全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,452台 | 190台 | 328台 | 241台 | 216台 | 200台 | 100台 | 57台 | 52台 | 50台 | 14台 | 4台 | |||||
420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | 5台 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
260万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
240万円~ | 10台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
220万円~ | 26台 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
200万円~ | 23台 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
180万円~ | 51台 | 1 | 6 | 10 | 10 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||
160万円~ | 78台 | 1 | 4 | 25 | 14 | 9 | 13 | 10 | 2 | |||||||
140万円~ | 173台 | 4 | 19 | 20 | 19 | 54 | 25 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||
120万円~ | 191台 | 15 | 25 | 17 | 30 | 50 | 26 | 13 | 8 | 7 | ||||||
100万円~ | 188台 | 15 | 33 | 41 | 48 | 31 | 12 | 5 | 1 | 2 | ||||||
80万円~ | 381台 | 69 | 123 | 99 | 75 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
60万円~ | 267台 | 69 | 110 | 47 | 36 | 5 | ||||||||||
40万円~ | 52台 | 18 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||
20万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,452台 | 1台 | 1台 | 14台 | 46台 | 72台 | 106台 | 274台 | 381台 | 168台 | 342台 | 47台 | |||||
420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | 5台 | 2 | 3 | |||||||||||||
260万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
240万円~ | 10台 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
220万円~ | 26台 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
200万円~ | 23台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
180万円~ | 51台 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | ||||||||
160万円~ | 78台 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 21 | 22 | 2 | 3 | ||||||
140万円~ | 173台 | 1 | 6 | 9 | 15 | 35 | 60 | 16 | 30 | 1 | ||||||
120万円~ | 191台 | 6 | 20 | 17 | 36 | 47 | 19 | 45 | 1 | |||||||
100万円~ | 188台 | 4 | 4 | 5 | 17 | 48 | 50 | 24 | 35 | 1 | ||||||
80万円~ | 381台 | 4 | 8 | 16 | 73 | 137 | 54 | 82 | 7 | |||||||
60万円~ | 267台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 47 | 45 | 124 | 19 | ||||||
40万円~ | 52台 | 5 | 7 | 23 | 17 | |||||||||||
20万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,452台 | 1台 | 1台 | 14台 | 46台 | 72台 | 106台 | 274台 | 381台 | 168台 | 342台 | 47台 | |||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020年 | 14台 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2019年 | 50台 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 13 | 1 | 7 | |||||||
2018年 | 52台 | 1 | 1 | 8 | 13 | 13 | 9 | 2 | 5 | |||||||
2017年 | 57台 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | 7 | 7 | |||||||
2016年 | 100台 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 12 | |||||||
2015年 | 200台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | 50 | 50 | 23 | 35 | 3 | ||||
2014年 | 216台 | 2 | 15 | 13 | 39 | 55 | 24 | 62 | 6 | |||||||
2013年 | 241台 | 2 | 4 | 10 | 12 | 40 | 70 | 21 | 70 | 12 | ||||||
2012年 | 328台 | 1 | 6 | 8 | 14 | 52 | 87 | 46 | 98 | 16 | ||||||
2011年 | 190台 | 2 | 6 | 2 | 9 | 35 | 51 | 30 | 45 | 10 | ||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2024年11月21日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
5人乗りを新車で購入し10万キロ以上乗りました。広さの割に燃費が良く経済的です。 動力性能はもう少しパワーが欲しいと思うこともありましたが、総じて大きな不満は出…続きを読む
投稿日:2024年03月20日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:4
ハイブリッド車に乗って見たかったので試しに購入して見ました。 アクアを検討していましたが、 以前からクオリス、フォレスター等、ワゴン系に乗ってたので、αを選んだ…続きを読む
投稿日:2023年10月18日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:4
パプニングは有りましたが結果オーライで大変満足しています。 ご担当様には色々とご配慮を頂き本当に感謝しております。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウスα 2011年5月~2021年3月生産モデル |
39~295万円 | 235〜362.2万円 | 1,444台 | ||||||||||||
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
242~769万円 | 275〜460万円 | 10,365台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
117~325万円 | 198〜283.7万円 | 7,865台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウスα 2011年5月~2021年3月生産モデル |
39~295万円 | 235〜362.2万円 | 1,444台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
198~490万円 | 271.9〜503.6万円 | 9,448台 | ||||||||||||
トヨタ シエンタ 2022年8月~生産中 |
168~369万円 | 195〜323.5万円 | 5,634台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||