全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,973台 | 857台 | 495台 | 427台 | 473台 | 548台 | 956台 | 617台 | 717台 | 537台 | 1212台 | 497台 | 1073台 | 671台 | 759台 | 134台 | |
| 405万円以上 | 205台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 66 | 76 | 39 | |||||||
| 385万円~ | 358台 | 45 | 112 | 177 | 24 | |||||||||||
| 365万円~ | 471台 | 1 | 79 | 182 | 190 | 19 | ||||||||||
| 345万円~ | 447台 | 244 | 101 | 78 | 24 | |||||||||||
| 325万円~ | 360台 | 1 | 199 | 55 | 98 | 7 | ||||||||||
| 305万円~ | 265台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 129 | 59 | 56 | 9 | |||||||
| 285万円~ | 318台 | 2 | 3 | 4 | 35 | 31 | 137 | 54 | 45 | 7 | ||||||
| 265万円~ | 544台 | 1 | 6 | 34 | 175 | 160 | 123 | 17 | 23 | 5 | ||||||
| 245万円~ | 695台 | 1 | 6 | 28 | 90 | 342 | 155 | 47 | 13 | 13 | ||||||
| 225万円~ | 647台 | 2 | 4 | 31 | 69 | 131 | 311 | 68 | 21 | 8 | 2 | |||||
| 205万円~ | 493台 | 3 | 8 | 49 | 124 | 89 | 165 | 40 | 11 | 4 | ||||||
| 185万円~ | 456台 | 1 | 1 | 14 | 35 | 78 | 146 | 77 | 84 | 17 | 2 | 1 | ||||
| 165万円~ | 564台 | 2 | 2 | 3 | 39 | 124 | 130 | 147 | 48 | 53 | 10 | 6 | ||||
| 145万円~ | 535台 | 3 | 3 | 12 | 6 | 67 | 183 | 105 | 85 | 30 | 27 | 4 | 10 | |||
| 125万円~ | 527台 | 9 | 5 | 11 | 23 | 87 | 214 | 85 | 59 | 25 | 7 | 2 | ||||
| 105万円~ | 466台 | 5 | 3 | 31 | 51 | 98 | 167 | 68 | 29 | 6 | 8 | |||||
| 85万円~ | 469台 | 22 | 23 | 62 | 79 | 106 | 117 | 37 | 18 | 3 | 2 | |||||
| 65万円~ | 561台 | 76 | 84 | 98 | 103 | 89 | 89 | 19 | 3 | |||||||
| 45万円~ | 641台 | 189 | 153 | 127 | 120 | 34 | 13 | 5 | ||||||||
| 25万円~ | 748台 | 387 | 192 | 77 | 84 | 8 | ||||||||||
| 5万円~ | 203台 | 165 | 30 | 6 | 2 | |||||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,973台 | 535台 | 80台 | 190台 | 191台 | 133台 | 181台 | 701台 | 812台 | 972台 | 971台 | 1762台 | 1381台 | 600台 | 1313台 | 151台 | |
| 405万円以上 | 205台 | 74 | 12 | 28 | 29 | 11 | 15 | 25 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 385万円~ | 358台 | 139 | 31 | 36 | 41 | 30 | 27 | 37 | 13 | 4 | ||||||
| 365万円~ | 471台 | 171 | 19 | 64 | 44 | 31 | 17 | 75 | 30 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 345万円~ | 447台 | 68 | 4 | 28 | 32 | 22 | 34 | 128 | 105 | 18 | 4 | 3 | 1 | |||
| 325万円~ | 360台 | 37 | 12 | 32 | 20 | 14 | 25 | 76 | 68 | 53 | 18 | 4 | 1 | |||
| 305万円~ | 265台 | 29 | 1 | 2 | 12 | 7 | 20 | 63 | 56 | 42 | 21 | 10 | 1 | 1 | ||
| 285万円~ | 318台 | 11 | 5 | 10 | 14 | 67 | 85 | 70 | 33 | 22 | 1 | |||||
| 265万円~ | 544台 | 6 | 6 | 6 | 11 | 85 | 144 | 150 | 89 | 47 | ||||||
| 245万円~ | 695台 | 1 | 2 | 6 | 55 | 108 | 163 | 198 | 152 | 9 | 1 | |||||
| 225万円~ | 647台 | 1 | 7 | 26 | 65 | 127 | 157 | 232 | 31 | 1 | ||||||
| 205万円~ | 493台 | 1 | 1 | 18 | 43 | 84 | 85 | 202 | 54 | 5 | ||||||
| 185万円~ | 456台 | 3 | 15 | 23 | 62 | 75 | 166 | 102 | 9 | 1 | ||||||
| 165万円~ | 564台 | 1 | 10 | 24 | 58 | 77 | 212 | 141 | 23 | 18 | ||||||
| 145万円~ | 535台 | 3 | 13 | 36 | 66 | 172 | 153 | 51 | 38 | 3 | ||||||
| 125万円~ | 527台 | 8 | 8 | 29 | 39 | 149 | 176 | 65 | 52 | 1 | ||||||
| 105万円~ | 466台 | 4 | 5 | 20 | 33 | 97 | 169 | 74 | 62 | 2 | ||||||
| 85万円~ | 469台 | 2 | 4 | 16 | 37 | 85 | 137 | 75 | 108 | 5 | ||||||
| 65万円~ | 561台 | 2 | 6 | 15 | 17 | 83 | 156 | 98 | 176 | 8 | ||||||
| 45万円~ | 641台 | 1 | 4 | 6 | 10 | 83 | 136 | 107 | 272 | 22 | ||||||
| 25万円~ | 748台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 35 | 98 | 78 | 461 | 64 | ||||||
| 5万円~ | 203台 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 123 | 43 | ||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,973台 | 535台 | 80台 | 190台 | 191台 | 133台 | 181台 | 701台 | 812台 | 972台 | 971台 | 1762台 | 1381台 | 600台 | 1313台 | 151台 | |
| 2026年以降 | 134台 | 131 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 759台 | 390 | 47 | 72 | 58 | 44 | 38 | 76 | 25 | 9 | ||||||
| 2024年 | 671台 | 9 | 32 | 101 | 93 | 75 | 70 | 134 | 67 | 50 | 23 | 17 | ||||
| 2023年 | 1073台 | 4 | 16 | 37 | 14 | 52 | 292 | 270 | 173 | 97 | 85 | 28 | 3 | 2 | ||
| 2022年 | 497台 | 1 | 4 | 61 | 112 | 121 | 93 | 89 | 11 | 3 | 2 | |||||
| 2021年 | 1212台 | 1 | 7 | 70 | 160 | 237 | 264 | 342 | 96 | 18 | 15 | 2 | ||||
| 2020年 | 537台 | 3 | 19 | 56 | 78 | 99 | 156 | 82 | 25 | 19 | ||||||
| 2019年 | 717台 | 1 | 3 | 17 | 44 | 97 | 94 | 219 | 157 | 41 | 43 | 1 | ||||
| 2018年 | 617台 | 3 | 6 | 23 | 59 | 73 | 170 | 162 | 44 | 71 | 6 | |||||
| 2017年 | 956台 | 7 | 23 | 58 | 93 | 251 | 254 | 123 | 139 | 8 | ||||||
| 2016年 | 548台 | 1 | 4 | 9 | 26 | 53 | 132 | 151 | 59 | 107 | 6 | |||||
| 2015年 | 473台 | 5 | 7 | 21 | 18 | 79 | 106 | 59 | 157 | 21 | ||||||
| 2014年 | 427台 | 2 | 2 | 11 | 16 | 51 | 91 | 80 | 161 | 13 | ||||||
| 2013年 | 495台 | 5 | 4 | 9 | 20 | 62 | 91 | 66 | 216 | 22 | ||||||
| 2012年 | 297台 | 1 | 6 | 6 | 37 | 53 | 25 | 143 | 26 | |||||||
| 2011年 | 317台 | 1 | 4 | 8 | 13 | 32 | 48 | 27 | 156 | 28 | ||||||
| 2010年 | 60台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 25 | 5 | |||||||
| 2009年 | 87台 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 | 12 | 25 | 2 | |||||||
| 2008年 | 34台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | |||||||
| 2007年以前 | 62台 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20 | 4 | 15 | 7 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
146~500万円 | 271.9〜521万円 | 10,122台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
248~699万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,811台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
204~639万円 | 309〜438万円 | 7,215台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
146~500万円 | 271.9〜521万円 | 10,122台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
248~699万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,811台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
204~639万円 | 309〜438万円 | 7,215台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||