全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,237台 | 1374台 | 409台 | 240台 | 243台 | 1295台 | 689台 | 397台 | 778台 | 299台 | 397台 | 148台 | 1787台 | 691台 | 386台 | 104台 | |
| 415万円以上 | 103台 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 17 | 45 | |||||||
| 395万円~ | 67台 | 16 | 10 | 20 | 21 | |||||||||||
| 375万円~ | 141台 | 52 | 33 | 50 | 6 | |||||||||||
| 355万円~ | 319台 | 131 | 109 | 73 | 6 | |||||||||||
| 335万円~ | 577台 | 2 | 310 | 186 | 70 | 9 | ||||||||||
| 315万円~ | 563台 | 3 | 1 | 370 | 141 | 40 | 8 | |||||||||
| 295万円~ | 411台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 226 | 102 | 70 | 5 | |||||||
| 275万円~ | 386台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 11 | 248 | 64 | 33 | 4 | ||||
| 255万円~ | 348台 | 1 | 10 | 12 | 32 | 31 | 228 | 25 | 9 | |||||||
| 235万円~ | 342台 | 10 | 6 | 5 | 44 | 32 | 67 | 34 | 131 | 9 | 4 | |||||
| 215万円~ | 322台 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 85 | 43 | 77 | 31 | 48 | 3 | ||||
| 195万円~ | 390台 | 1 | 47 | 32 | 27 | 126 | 54 | 78 | 15 | 9 | 1 | |||||
| 175万円~ | 624台 | 3 | 10 | 3 | 12 | 132 | 90 | 74 | 164 | 59 | 62 | 15 | ||||
| 155万円~ | 806台 | 8 | 11 | 5 | 16 | 248 | 171 | 92 | 153 | 46 | 52 | 4 | ||||
| 135万円~ | 765台 | 12 | 10 | 5 | 17 | 287 | 167 | 89 | 123 | 39 | 14 | 2 | ||||
| 115万円~ | 597台 | 16 | 10 | 13 | 25 | 291 | 116 | 61 | 58 | 6 | 1 | |||||
| 95万円~ | 459台 | 43 | 44 | 31 | 53 | 189 | 61 | 35 | 3 | |||||||
| 75万円~ | 511台 | 144 | 119 | 77 | 72 | 60 | 34 | 5 | ||||||||
| 55万円~ | 597台 | 389 | 99 | 62 | 33 | 12 | 2 | |||||||||
| 35万円~ | 730台 | 586 | 93 | 39 | 12 | |||||||||||
| 15万円~ | 177台 | 160 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,237台 | 97台 | 7台 | 45台 | 61台 | 102台 | 213台 | 827台 | 963台 | 922台 | 827台 | 1539台 | 1259台 | 585台 | 1400台 | 390台 | |
| 415万円以上 | 103台 | 55 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 395万円~ | 67台 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 375万円~ | 141台 | 2 | 9 | 8 | 14 | 17 | 46 | 29 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 355万円~ | 319台 | 4 | 2 | 14 | 9 | 21 | 40 | 104 | 83 | 31 | 9 | 2 | ||||
| 335万円~ | 577台 | 8 | 2 | 7 | 15 | 17 | 45 | 166 | 157 | 113 | 33 | 13 | 1 | |||
| 315万円~ | 563台 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 24 | 119 | 147 | 123 | 78 | 35 | 1 | 1 | ||
| 295万円~ | 411台 | 3 | 4 | 8 | 10 | 27 | 100 | 82 | 69 | 54 | 47 | 7 | ||||
| 275万円~ | 386台 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | 76 | 90 | 73 | 43 | 54 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
| 255万円~ | 348台 | 1 | 1 | 6 | 5 | 47 | 72 | 83 | 54 | 60 | 19 | |||||
| 235万円~ | 342台 | 1 | 4 | 25 | 44 | 66 | 71 | 107 | 14 | 5 | 5 | |||||
| 215万円~ | 322台 | 1 | 1 | 20 | 50 | 54 | 47 | 104 | 37 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 195万円~ | 390台 | 1 | 5 | 18 | 46 | 51 | 69 | 112 | 65 | 14 | 8 | 1 | ||||
| 175万円~ | 624台 | 1 | 3 | 20 | 54 | 57 | 86 | 182 | 142 | 36 | 39 | 4 | ||||
| 155万円~ | 806台 | 1 | 22 | 31 | 60 | 90 | 257 | 195 | 64 | 77 | 9 | |||||
| 135万円~ | 765台 | 12 | 17 | 37 | 58 | 164 | 215 | 101 | 148 | 13 | ||||||
| 115万円~ | 597台 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 78 | 144 | 98 | 214 | 17 | |||||
| 95万円~ | 459台 | 1 | 7 | 7 | 14 | 21 | 67 | 62 | 56 | 180 | 44 | |||||
| 75万円~ | 511台 | 4 | 11 | 21 | 36 | 92 | 124 | 56 | 117 | 50 | ||||||
| 55万円~ | 597台 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | 36 | 93 | 109 | 58 | 209 | 44 | ||||
| 35万円~ | 730台 | 2 | 6 | 15 | 21 | 64 | 106 | 79 | 300 | 137 | ||||||
| 15万円~ | 177台 | 1 | 4 | 4 | 7 | 96 | 65 | |||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,237台 | 97台 | 7台 | 45台 | 61台 | 102台 | 213台 | 827台 | 963台 | 922台 | 827台 | 1539台 | 1259台 | 585台 | 1400台 | 390台 | |
| 2026年以降 | 104台 | 76 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| 2025年 | 386台 | 9 | 3 | 20 | 19 | 28 | 60 | 125 | 76 | 31 | 10 | 4 | 1 | |||
| 2024年 | 691台 | 5 | 1 | 11 | 20 | 30 | 57 | 200 | 188 | 104 | 47 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年 | 1787台 | 6 | 1 | 7 | 18 | 32 | 72 | 356 | 411 | 380 | 228 | 217 | 46 | 5 | 5 | 3 |
| 2022年 | 148台 | 1 | 15 | 17 | 28 | 34 | 34 | 14 | 2 | 3 | ||||||
| 2021年 | 397台 | 1 | 3 | 20 | 45 | 64 | 56 | 115 | 58 | 17 | 16 | 2 | ||||
| 2020年 | 299台 | 1 | 1 | 7 | 23 | 29 | 46 | 81 | 66 | 13 | 27 | 5 | ||||
| 2019年 | 778台 | 1 | 1 | 5 | 32 | 54 | 68 | 81 | 200 | 168 | 63 | 91 | 14 | |||
| 2018年 | 397台 | 3 | 8 | 27 | 27 | 39 | 98 | 86 | 32 | 70 | 7 | |||||
| 2017年 | 689台 | 1 | 13 | 28 | 31 | 70 | 172 | 146 | 67 | 135 | 26 | |||||
| 2016年 | 1295台 | 1 | 3 | 17 | 43 | 68 | 93 | 261 | 253 | 155 | 324 | 77 | ||||
| 2015年 | 243台 | 4 | 5 | 17 | 14 | 47 | 55 | 29 | 55 | 17 | ||||||
| 2014年 | 240台 | 6 | 6 | 8 | 12 | 36 | 54 | 28 | 71 | 19 | ||||||
| 2013年 | 409台 | 9 | 8 | 14 | 28 | 58 | 79 | 45 | 141 | 27 | ||||||
| 2012年 | 384台 | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 | 59 | 69 | 48 | 122 | 46 | |||||
| 2011年 | 345台 | 3 | 9 | 15 | 15 | 50 | 50 | 32 | 126 | 45 | ||||||
| 2010年 | 359台 | 4 | 8 | 11 | 20 | 47 | 64 | 31 | 120 | 54 | ||||||
| 2009年 | 267台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 32 | 45 | 17 | 90 | 44 | ||||
| 2008年 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2007年以前 | 14台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
198~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,233台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~370万円 | 198〜323.8万円 | 6,846台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~306万円 | 203〜320.3万円 | 5,459台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
198~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,233台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~370万円 | 198〜323.8万円 | 6,846台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~306万円 | 203〜320.3万円 | 5,459台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||