全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,515台 | 1420台 | 443台 | 256台 | 258台 | 1350台 | 753台 | 430台 | 797台 | 313台 | 446台 | 145台 | 1816台 | 685台 | 345台 | 58台 | |
| 415万円以上 | 88台 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 | 17 | 22 | ||||||
| 395万円~ | 59台 | 15 | 13 | 17 | 14 | |||||||||||
| 375万円~ | 132台 | 45 | 46 | 41 | ||||||||||||
| 355万円~ | 347台 | 144 | 128 | 69 | 6 | |||||||||||
| 335万円~ | 587台 | 2 | 350 | 177 | 52 | 6 | ||||||||||
| 315万円~ | 550台 | 2 | 1 | 356 | 126 | 60 | 5 | |||||||||
| 295万円~ | 372台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 237 | 78 | 45 | 3 | ||||||
| 275万円~ | 381台 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 250 | 65 | 31 | 1 | ||||||
| 255万円~ | 326台 | 11 | 8 | 28 | 26 | 217 | 26 | 10 | ||||||||
| 235万円~ | 351台 | 8 | 7 | 4 | 53 | 29 | 84 | 37 | 118 | 9 | 2 | |||||
| 215万円~ | 338台 | 2 | 16 | 11 | 10 | 82 | 44 | 81 | 30 | 54 | 6 | 1 | 1 | |||
| 195万円~ | 384台 | 44 | 37 | 24 | 129 | 51 | 76 | 17 | 5 | 1 | ||||||
| 175万円~ | 681台 | 6 | 10 | 5 | 15 | 146 | 99 | 86 | 150 | 67 | 78 | 14 | 5 | |||
| 155万円~ | 872台 | 9 | 10 | 4 | 19 | 253 | 181 | 105 | 167 | 56 | 66 | 2 | ||||
| 135万円~ | 834台 | 12 | 15 | 3 | 18 | 309 | 179 | 98 | 135 | 45 | 17 | 3 | ||||
| 115万円~ | 640台 | 13 | 15 | 11 | 25 | 305 | 140 | 67 | 58 | 6 | ||||||
| 95万円~ | 488台 | 53 | 48 | 40 | 57 | 184 | 69 | 32 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 75万円~ | 519台 | 149 | 113 | 74 | 80 | 73 | 27 | 3 | ||||||||
| 55万円~ | 650台 | 404 | 126 | 80 | 31 | 6 | 3 | |||||||||
| 35万円~ | 737台 | 598 | 94 | 36 | 9 | |||||||||||
| 15万円~ | 176台 | 161 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,515台 | 72台 | 8台 | 34台 | 61台 | 109台 | 198台 | 871台 | 990台 | 945台 | 840台 | 1592台 | 1315台 | 607台 | 1478台 | 395台 | |
| 415万円以上 | 88台 | 34 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 395万円~ | 59台 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 375万円~ | 132台 | 4 | 5 | 8 | 13 | 15 | 44 | 30 | 8 | 4 | 1 | |||||
| 355万円~ | 347台 | 3 | 12 | 13 | 21 | 46 | 105 | 102 | 37 | 8 | ||||||
| 335万円~ | 587台 | 7 | 2 | 3 | 11 | 18 | 37 | 179 | 175 | 110 | 31 | 11 | 2 | 1 | ||
| 315万円~ | 550台 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 25 | 121 | 142 | 127 | 66 | 30 | 1 | |||
| 295万円~ | 372台 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 92 | 75 | 65 | 48 | 46 | 9 | 1 | ||
| 275万円~ | 381台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 75 | 84 | 82 | 39 | 44 | 15 | 3 | 2 | |
| 255万円~ | 326台 | 2 | 6 | 7 | 59 | 65 | 70 | 49 | 55 | 12 | 1 | |||||
| 235万円~ | 351台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 51 | 69 | 72 | 100 | 17 | 4 | 8 | |||
| 215万円~ | 338台 | 1 | 1 | 3 | 27 | 41 | 52 | 61 | 113 | 31 | 3 | 3 | 2 | |||
| 195万円~ | 384台 | 1 | 1 | 3 | 25 | 41 | 43 | 73 | 111 | 62 | 12 | 10 | 2 | |||
| 175万円~ | 681台 | 1 | 3 | 24 | 51 | 68 | 96 | 201 | 159 | 36 | 38 | 4 | ||||
| 155万円~ | 872台 | 1 | 4 | 24 | 48 | 85 | 91 | 259 | 211 | 70 | 76 | 3 | ||||
| 135万円~ | 834台 | 18 | 20 | 47 | 65 | 186 | 226 | 95 | 166 | 11 | ||||||
| 115万円~ | 640台 | 1 | 8 | 9 | 19 | 23 | 83 | 160 | 93 | 223 | 21 | |||||
| 95万円~ | 488台 | 1 | 7 | 11 | 14 | 23 | 65 | 60 | 75 | 190 | 42 | |||||
| 75万円~ | 519台 | 5 | 15 | 14 | 32 | 99 | 118 | 65 | 119 | 52 | ||||||
| 55万円~ | 650台 | 1 | 6 | 16 | 21 | 40 | 113 | 115 | 66 | 227 | 45 | |||||
| 35万円~ | 737台 | 1 | 4 | 7 | 17 | 72 | 109 | 73 | 321 | 133 | ||||||
| 15万円~ | 176台 | 2 | 7 | 8 | 89 | 70 | ||||||||||
| 15万円未満 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,515台 | 72台 | 8台 | 34台 | 61台 | 109台 | 198台 | 871台 | 990台 | 945台 | 840台 | 1592台 | 1315台 | 607台 | 1478台 | 395台 | |
| 2026年以降 | 58台 | 47 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025年 | 345台 | 13 | 2 | 11 | 21 | 24 | 46 | 124 | 77 | 21 | 4 | 2 | ||||
| 2024年 | 685台 | 5 | 1 | 12 | 20 | 37 | 58 | 229 | 171 | 93 | 38 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
| 2023年 | 1816台 | 6 | 4 | 8 | 16 | 38 | 75 | 349 | 439 | 399 | 218 | 194 | 51 | 5 | 11 | 3 |
| 2022年 | 145台 | 1 | 10 | 16 | 31 | 35 | 38 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2021年 | 446台 | 1 | 3 | 26 | 47 | 65 | 61 | 138 | 69 | 23 | 12 | 1 | ||||
| 2020年 | 313台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 27 | 49 | 84 | 67 | 13 | 36 | 4 | |||
| 2019年 | 797台 | 1 | 5 | 40 | 45 | 71 | 85 | 213 | 175 | 50 | 95 | 17 | ||||
| 2018年 | 430台 | 2 | 11 | 31 | 34 | 58 | 90 | 91 | 32 | 74 | 7 | |||||
| 2017年 | 753台 | 1 | 1 | 2 | 15 | 46 | 52 | 82 | 159 | 152 | 78 | 141 | 24 | |||
| 2016年 | 1350台 | 1 | 2 | 26 | 47 | 79 | 87 | 279 | 274 | 153 | 331 | 71 | ||||
| 2015年 | 258台 | 1 | 5 | 5 | 13 | 10 | 57 | 52 | 38 | 64 | 13 | |||||
| 2014年 | 256台 | 6 | 10 | 6 | 16 | 49 | 53 | 30 | 72 | 14 | ||||||
| 2013年 | 443台 | 10 | 6 | 13 | 25 | 67 | 81 | 58 | 146 | 37 | ||||||
| 2012年 | 425台 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 59 | 76 | 45 | 145 | 53 | |||||
| 2011年 | 347台 | 2 | 10 | 11 | 21 | 56 | 48 | 34 | 127 | 38 | ||||||
| 2010年 | 371台 | 5 | 5 | 8 | 16 | 50 | 66 | 26 | 135 | 60 | ||||||
| 2009年 | 261台 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 35 | 45 | 18 | 85 | 50 | |||||
| 2008年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2007年以前 | 13台 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
191~602万円 | 275〜464.5万円 | 9,490台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,058台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
75~345万円 | 203〜310.9万円 | 5,943台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
191~602万円 | 275〜464.5万円 | 9,490台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,058台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
75~345万円 | 203〜310.9万円 | 5,943台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||