全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,394台 | 498台 | 160台 | 392台 | 465台 | 382台 | 557台 | 532台 | 553台 | 385台 | 788台 | 671台 | 1056台 | 422台 | 354台 | 179台 | |
| 470万円以上 | 136台 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 80 | |||
| 450万円~ | 89台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 36 | 37 | |||||||||
| 430万円~ | 162台 | 1 | 7 | 38 | 27 | 74 | 15 | |||||||||
| 410万円~ | 312台 | 27 | 109 | 77 | 74 | 25 | ||||||||||
| 390万円~ | 409台 | 72 | 177 | 95 | 53 | 12 | ||||||||||
| 370万円~ | 531台 | 1 | 1 | 157 | 246 | 74 | 47 | 5 | ||||||||
| 350万円~ | 468台 | 1 | 3 | 157 | 210 | 74 | 21 | 2 | ||||||||
| 330万円~ | 333台 | 1 | 3 | 6 | 19 | 125 | 134 | 32 | 11 | 2 | ||||||
| 310万円~ | 226台 | 1 | 9 | 13 | 54 | 66 | 63 | 18 | 2 | |||||||
| 290万円~ | 306台 | 2 | 10 | 18 | 32 | 162 | 33 | 39 | 9 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 437台 | 1 | 13 | 34 | 62 | 80 | 220 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 250万円~ | 504台 | 1 | 1 | 2 | 19 | 63 | 106 | 99 | 195 | 6 | 12 | |||||
| 230万円~ | 431台 | 1 | 2 | 12 | 52 | 76 | 118 | 79 | 81 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 210万円~ | 399台 | 1 | 5 | 6 | 24 | 72 | 122 | 99 | 31 | 35 | 4 | |||||
| 190万円~ | 366台 | 6 | 21 | 47 | 114 | 88 | 65 | 16 | 7 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 427台 | 1 | 9 | 43 | 60 | 70 | 109 | 70 | 39 | 20 | 6 | |||||
| 150万円~ | 399台 | 4 | 11 | 54 | 96 | 78 | 84 | 41 | 20 | 8 | 3 | |||||
| 130万円~ | 356台 | 5 | 6 | 74 | 101 | 77 | 61 | 22 | 10 | |||||||
| 110万円~ | 250台 | 14 | 7 | 80 | 85 | 39 | 19 | 4 | 2 | |||||||
| 90万円~ | 205台 | 23 | 24 | 72 | 60 | 19 | 7 | |||||||||
| 70万円~ | 207台 | 78 | 42 | 47 | 28 | 11 | 1 | |||||||||
| 50万円~ | 215台 | 158 | 45 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 50万円未満 | 226台 | 210 | 16 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,394台 | 193台 | 16台 | 29台 | 57台 | 60台 | 124台 | 668台 | 756台 | 867台 | 808台 | 1404台 | 1064台 | 418台 | 823台 | 107台 | |
| 470万円以上 | 136台 | 83 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 450万円~ | 89台 | 30 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 | 15 | 2 | 3 | ||||||
| 430万円~ | 162台 | 16 | 1 | 5 | 13 | 10 | 23 | 59 | 20 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 410万円~ | 312台 | 31 | 3 | 6 | 11 | 24 | 105 | 70 | 51 | 9 | 2 | |||||
| 390万円~ | 409台 | 13 | 3 | 5 | 10 | 5 | 19 | 121 | 113 | 85 | 23 | 12 | ||||
| 370万円~ | 531台 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 115 | 151 | 107 | 73 | 43 | 3 | |||
| 350万円~ | 468台 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 101 | 102 | 100 | 66 | 61 | 6 | |||
| 330万円~ | 333台 | 3 | 3 | 1 | 3 | 57 | 72 | 72 | 43 | 57 | 19 | 3 | ||||
| 310万円~ | 226台 | 2 | 2 | 23 | 33 | 62 | 43 | 45 | 11 | 3 | 2 | |||||
| 290万円~ | 306台 | 1 | 24 | 50 | 61 | 73 | 73 | 19 | 2 | 3 | ||||||
| 270万円~ | 437台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 54 | 85 | 110 | 137 | 21 | 2 | 2 | |||
| 250万円~ | 504台 | 1 | 7 | 42 | 107 | 103 | 189 | 48 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 230万円~ | 431台 | 4 | 18 | 47 | 76 | 181 | 85 | 16 | 4 | |||||||
| 210万円~ | 399台 | 4 | 5 | 24 | 66 | 145 | 119 | 25 | 10 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 366台 | 3 | 7 | 16 | 31 | 126 | 127 | 34 | 20 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 427台 | 3 | 6 | 14 | 26 | 122 | 140 | 55 | 58 | 3 | ||||||
| 150万円~ | 399台 | 3 | 4 | 25 | 81 | 153 | 61 | 68 | 4 | |||||||
| 130万円~ | 356台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 45 | 122 | 66 | 102 | 3 | |||||
| 110万円~ | 250台 | 5 | 11 | 19 | 51 | 48 | 112 | 4 | ||||||||
| 90万円~ | 205台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 36 | 27 | 104 | 12 | |||||
| 70万円~ | 207台 | 4 | 5 | 26 | 45 | 23 | 85 | 19 | ||||||||
| 50万円~ | 215台 | 1 | 2 | 3 | 17 | 41 | 32 | 102 | 17 | |||||||
| 50万円未満 | 226台 | 5 | 5 | 17 | 16 | 145 | 38 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,394台 | 193台 | 16台 | 29台 | 57台 | 60台 | 124台 | 668台 | 756台 | 867台 | 808台 | 1404台 | 1064台 | 418台 | 823台 | 107台 | |
| 2026年以降 | 179台 | 153 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 354台 | 32 | 8 | 20 | 36 | 38 | 54 | 140 | 24 | 2 | ||||||
| 2024年 | 422台 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | 160 | 116 | 51 | 14 | 24 | 4 | |||
| 2023年 | 1056台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 209 | 290 | 264 | 142 | 97 | 20 | 1 | 2 | ||
| 2022年 | 671台 | 1 | 2 | 4 | 13 | 83 | 129 | 171 | 108 | 110 | 32 | 10 | 8 | |||
| 2021年 | 788台 | 1 | 2 | 36 | 100 | 130 | 170 | 252 | 73 | 13 | 10 | 1 | ||||
| 2020年 | 385台 | 11 | 26 | 66 | 72 | 125 | 58 | 11 | 14 | 2 | ||||||
| 2019年 | 553台 | 1 | 2 | 11 | 28 | 74 | 81 | 171 | 112 | 40 | 28 | 5 | ||||
| 2018年 | 532台 | 1 | 4 | 17 | 42 | 71 | 165 | 139 | 51 | 42 | ||||||
| 2017年 | 557台 | 3 | 8 | 27 | 49 | 162 | 166 | 65 | 69 | 8 | ||||||
| 2016年 | 382台 | 3 | 3 | 11 | 32 | 94 | 115 | 42 | 74 | 8 | ||||||
| 2015年 | 465台 | 4 | 7 | 11 | 26 | 93 | 118 | 64 | 131 | 11 | ||||||
| 2014年 | 392台 | 1 | 3 | 3 | 17 | 44 | 105 | 51 | 146 | 22 | ||||||
| 2013年 | 160台 | 1 | 5 | 10 | 19 | 38 | 22 | 55 | 10 | |||||||
| 2012年 | 109台 | 1 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 61 | 4 | |||||||
| 2011年 | 108台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | 15 | 40 | 7 | ||||||
| 2010年 | 84台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 47 | 6 | |||||||
| 2009年 | 92台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 10 | 48 | 9 | |||||||
| 2008年 | 49台 | 1 | 5 | 6 | 6 | 24 | 7 | |||||||||
| 2007年以前 | 56台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 24 | 7 | ||||||
投稿日:2025年12月29日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
家族で出かける人や趣味の荷物が多くなる人にはとても良いクルマ。約9年11万km乗っても全く積載性や維持費、走行性能について不満は無い。 デザインについて唯一色気…続きを読む
投稿日:2025年05月30日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
・全体的にまとまっていて良い。 ・前期はボテっとした印象だったが、後期はシャープな印象ですっきりした感がある。 ・購入時期は某大手のイベントがあった後だったが、…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,394台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
165~674万円 | 267〜431万円 | 4,146台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,500台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,394台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
165~674万円 | 267〜431万円 | 4,146台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,500台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||