全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,875台 | 498台 | 723台 | 559台 | 778台 | 480台 | 565台 | 477台 | 475台 | 192台 | 731台 | 390台 | 513台 | 231台 | 183台 | 80台 | |
| 415万円以上 | 11台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 9台 | 9 | ||||||||||||||
| 315万円~ | 25台 | 3 | 22 | |||||||||||||
| 295万円~ | 26台 | 3 | 23 | |||||||||||||
| 275万円~ | 33台 | 4 | 8 | 16 | 5 | |||||||||||
| 255万円~ | 76台 | 2 | 21 | 19 | 27 | 7 | ||||||||||
| 235万円~ | 110台 | 5 | 2 | 31 | 27 | 38 | 7 | |||||||||
| 215万円~ | 224台 | 21 | 37 | 72 | 45 | 46 | 3 | |||||||||
| 195万円~ | 409台 | 3 | 1 | 120 | 83 | 110 | 52 | 38 | 2 | |||||||
| 175万円~ | 520台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 207 | 106 | 129 | 41 | 10 | 1 | |
| 155万円~ | 510台 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 38 | 41 | 29 | 199 | 67 | 79 | 31 | 2 | ||
| 135万円~ | 520台 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 40 | 70 | 129 | 57 | 92 | 51 | 53 | 7 | ||
| 115万円~ | 614台 | 1 | 5 | 18 | 23 | 34 | 125 | 145 | 123 | 52 | 48 | 27 | 12 | 1 | ||
| 95万円~ | 679台 | 1 | 6 | 26 | 98 | 109 | 172 | 107 | 88 | 30 | 28 | 12 | 2 | |||
| 75万円~ | 818台 | 21 | 58 | 89 | 202 | 158 | 136 | 77 | 55 | 13 | 6 | 3 | ||||
| 55万円~ | 1043台 | 126 | 207 | 197 | 258 | 112 | 75 | 34 | 23 | 8 | 3 | |||||
| 35万円~ | 1002台 | 253 | 341 | 180 | 164 | 56 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 15万円~ | 245台 | 91 | 101 | 34 | 16 | 3 | ||||||||||
| 15万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,875台 | 71台 | 6台 | 21台 | 42台 | 57台 | 97台 | 528台 | 639台 | 699台 | 720台 | 1406台 | 1047台 | 447台 | 932台 | 163台 | |
| 415万円以上 | 11台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 9台 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 315万円~ | 25台 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 295万円~ | 26台 | 20 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 275万円~ | 33台 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | |||||||
| 255万円~ | 76台 | 12 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 21 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 235万円~ | 110台 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 32 | 27 | 12 | 5 | 4 | ||||
| 215万円~ | 224台 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | 73 | 61 | 30 | 11 | 5 | |||||
| 195万円~ | 409台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 101 | 129 | 76 | 36 | 29 | 4 | |||
| 175万円~ | 520台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 84 | 94 | 97 | 110 | 79 | 22 | 3 | |||
| 155万円~ | 510台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 57 | 62 | 83 | 95 | 145 | 36 | 11 | 10 | |||
| 135万円~ | 520台 | 1 | 3 | 2 | 10 | 37 | 63 | 105 | 104 | 132 | 44 | 5 | 14 | |||
| 115万円~ | 614台 | 1 | 5 | 44 | 67 | 93 | 95 | 192 | 86 | 14 | 16 | 1 | ||||
| 95万円~ | 679台 | 1 | 1 | 25 | 49 | 80 | 83 | 220 | 149 | 33 | 37 | 1 | ||||
| 75万円~ | 818台 | 1 | 27 | 41 | 61 | 74 | 248 | 208 | 77 | 78 | 3 | |||||
| 55万円~ | 1043台 | 2 | 11 | 22 | 49 | 77 | 219 | 262 | 139 | 237 | 25 | |||||
| 35万円~ | 1002台 | 1 | 10 | 11 | 25 | 122 | 214 | 146 | 400 | 73 | ||||||
| 15万円~ | 245台 | 1 | 9 | 21 | 19 | 136 | 59 | |||||||||
| 15万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,875台 | 71台 | 6台 | 21台 | 42台 | 57台 | 97台 | 528台 | 639台 | 699台 | 720台 | 1406台 | 1047台 | 447台 | 932台 | 163台 | |
| 2026年以降 | 80台 | 55 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 183台 | 14 | 4 | 8 | 13 | 19 | 21 | 55 | 42 | 6 | 1 | |||||
| 2024年 | 231台 | 1 | 5 | 8 | 4 | 19 | 79 | 40 | 28 | 28 | 18 | 1 | ||||
| 2023年 | 513台 | 1 | 6 | 13 | 20 | 98 | 105 | 84 | 81 | 76 | 21 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2022年 | 390台 | 1 | 5 | 9 | 54 | 72 | 65 | 48 | 73 | 43 | 9 | 11 | ||||
| 2021年 | 731台 | 2 | 8 | 7 | 88 | 124 | 139 | 133 | 157 | 49 | 9 | 15 | ||||
| 2020年 | 192台 | 2 | 1 | 10 | 21 | 24 | 42 | 56 | 20 | 6 | 8 | 2 | ||||
| 2019年 | 475台 | 2 | 1 | 4 | 34 | 59 | 73 | 64 | 132 | 60 | 12 | 30 | 4 | |||
| 2018年 | 477台 | 1 | 1 | 3 | 33 | 41 | 49 | 65 | 127 | 85 | 26 | 43 | 3 | |||
| 2017年 | 565台 | 1 | 8 | 23 | 36 | 70 | 67 | 150 | 114 | 31 | 61 | 4 | ||||
| 2016年 | 480台 | 18 | 29 | 39 | 41 | 113 | 103 | 37 | 87 | 13 | ||||||
| 2015年 | 778台 | 15 | 31 | 48 | 54 | 181 | 146 | 103 | 171 | 29 | ||||||
| 2014年 | 559台 | 1 | 10 | 11 | 26 | 34 | 98 | 137 | 71 | 150 | 21 | |||||
| 2013年 | 723台 | 2 | 7 | 20 | 28 | 36 | 147 | 164 | 82 | 190 | 47 | |||||
| 2012年 | 497台 | 3 | 8 | 20 | 26 | 78 | 105 | 56 | 162 | 39 | ||||||
| 2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 6,857台 | ||||||||||||
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
198~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,222台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~306万円 | 203〜320.3万円 | 5,475台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 6,857台 | ||||||||||||
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
198~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,222台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~306万円 | 203〜320.3万円 | 5,475台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||