全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,173台 | 628台 | 142台 | 79台 | 96台 | 85台 | 131台 | 92台 | 230台 | 75台 | 192台 | 142台 | 158台 | 474台 | 285台 | 364台 | |
| 560万円以上 | 63台 | 2 | 2 | 12 | 47 | |||||||||||
| 540万円~ | 37台 | 8 | 29 | |||||||||||||
| 520万円~ | 110台 | 1 | 2 | 15 | 92 | |||||||||||
| 500万円~ | 119台 | 1 | 2 | 24 | 92 | |||||||||||
| 480万円~ | 103台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 38 | 50 | |||||||
| 460万円~ | 181台 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 38 | 87 | 42 | |||||||
| 440万円~ | 104台 | 1 | 2 | 5 | 11 | 44 | 35 | 6 | ||||||||
| 420万円~ | 223台 | 2 | 1 | 4 | 18 | 30 | 135 | 30 | 3 | |||||||
| 400万円~ | 253台 | 2 | 4 | 14 | 29 | 46 | 134 | 23 | 1 | |||||||
| 380万円~ | 211台 | 1 | 8 | 10 | 48 | 36 | 29 | 68 | 11 | |||||||
| 360万円~ | 162台 | 1 | 34 | 14 | 39 | 30 | 20 | 23 | 1 | |||||||
| 340万円~ | 119台 | 2 | 2 | 3 | 38 | 11 | 34 | 12 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 320万円~ | 95台 | 1 | 2 | 5 | 38 | 14 | 18 | 7 | 6 | 4 | ||||||
| 300万円~ | 52台 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 280万円~ | 62台 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 260万円~ | 52台 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 | 9 | |||||
| 240万円~ | 62台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 220万円~ | 74台 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 13 | 9 | 1 | ||||||
| 200万円~ | 72台 | 10 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| 180万円~ | 86台 | 19 | 12 | 6 | 10 | 7 | 17 | 11 | 4 | |||||||
| 160万円~ | 85台 | 24 | 13 | 5 | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 140万円~ | 108台 | 39 | 19 | 7 | 11 | 14 | 11 | 6 | 1 | |||||||
| 120万円~ | 118台 | 48 | 18 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 | |||||||
| 100万円~ | 110台 | 61 | 11 | 12 | 9 | 7 | 10 | |||||||||
| 80万円~ | 119台 | 71 | 23 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 60万円~ | 158台 | 124 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40万円~ | 174台 | 158 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| 40万円未満 | 61台 | 54 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,173台 | 410台 | 32台 | 64台 | 64台 | 53台 | 119台 | 279台 | 166台 | 205台 | 199台 | 327台 | 317台 | 163台 | 549台 | 226台 | |
| 560万円以上 | 63台 | 53 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 540万円~ | 37台 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 520万円~ | 110台 | 76 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 500万円~ | 119台 | 76 | 15 | 4 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 480万円~ | 103台 | 58 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 460万円~ | 181台 | 62 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | 34 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | |||
| 440万円~ | 104台 | 18 | 9 | 6 | 1 | 7 | 26 | 19 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 420万円~ | 223台 | 18 | 15 | 8 | 9 | 27 | 79 | 30 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 400万円~ | 253台 | 11 | 6 | 10 | 14 | 41 | 71 | 31 | 35 | 23 | 11 | |||||
| 380万円~ | 211台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43 | 36 | 46 | 35 | 28 | 5 | 1 | |||
| 360万円~ | 162台 | 1 | 3 | 9 | 17 | 31 | 41 | 50 | 10 | |||||||
| 340万円~ | 119台 | 3 | 6 | 20 | 25 | 51 | 14 | |||||||||
| 320万円~ | 95台 | 1 | 2 | 4 | 13 | 45 | 22 | 4 | 4 | |||||||
| 300万円~ | 52台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 17 | 6 | 1 | |||||||
| 280万円~ | 62台 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 260万円~ | 52台 | 1 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | |||||||||
| 240万円~ | 62台 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 13 | 15 | 1 | |||||||
| 220万円~ | 74台 | 1 | 5 | 18 | 31 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
| 200万円~ | 72台 | 3 | 6 | 12 | 26 | 11 | 8 | 6 | ||||||||
| 180万円~ | 86台 | 2 | 1 | 5 | 12 | 32 | 8 | 23 | 3 | |||||||
| 160万円~ | 85台 | 2 | 1 | 12 | 20 | 16 | 29 | 5 | ||||||||
| 140万円~ | 108台 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 11 | 52 | 10 | |||||||
| 120万円~ | 118台 | 1 | 3 | 5 | 19 | 16 | 58 | 16 | ||||||||
| 100万円~ | 110台 | 2 | 18 | 13 | 60 | 17 | ||||||||||
| 80万円~ | 119台 | 2 | 19 | 17 | 58 | 23 | ||||||||||
| 60万円~ | 158台 | 2 | 13 | 9 | 96 | 38 | ||||||||||
| 40万円~ | 174台 | 2 | 8 | 10 | 85 | 69 | ||||||||||
| 40万円未満 | 61台 | 1 | 27 | 33 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,173台 | 410台 | 32台 | 64台 | 64台 | 53台 | 119台 | 279台 | 166台 | 205台 | 199台 | 327台 | 317台 | 163台 | 549台 | 226台 | |
| 2026年以降 | 364台 | 289 | 30 | 23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025年 | 285台 | 102 | 1 | 15 | 32 | 28 | 42 | 51 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 2024年 | 474台 | 19 | 25 | 19 | 19 | 65 | 176 | 60 | 46 | 26 | 18 | 1 | ||||
| 2023年 | 158台 | 1 | 1 | 7 | 20 | 37 | 40 | 30 | 19 | 3 | ||||||
| 2022年 | 142台 | 2 | 9 | 18 | 33 | 23 | 36 | 17 | 1 | 3 | ||||||
| 2021年 | 192台 | 10 | 18 | 32 | 38 | 56 | 24 | 3 | 9 | 2 | ||||||
| 2020年 | 75台 | 2 | 4 | 10 | 12 | 21 | 17 | 9 | ||||||||
| 2019年 | 230台 | 1 | 7 | 12 | 26 | 32 | 54 | 29 | 26 | 33 | 10 | |||||
| 2018年 | 92台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | 10 | 21 | 9 | |||||
| 2017年 | 131台 | 1 | 10 | 25 | 27 | 13 | 38 | 17 | ||||||||
| 2016年 | 85台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 13 | 28 | 5 | ||||||
| 2015年 | 96台 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 4 | 35 | 19 | |||||||
| 2014年 | 79台 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 36 | 17 | ||||||||
| 2013年 | 142台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | 13 | 53 | 35 | ||||||
| 2012年 | 86台 | 2 | 1 | 14 | 16 | 42 | 11 | |||||||||
| 2011年 | 103台 | 2 | 8 | 19 | 11 | 49 | 14 | |||||||||
| 2010年 | 84台 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 38 | 18 | ||||||||
| 2009年 | 111台 | 3 | 2 | 11 | 18 | 9 | 52 | 16 | ||||||||
| 2008年 | 91台 | 1 | 1 | 3 | 21 | 11 | 39 | 15 | ||||||||
| 2007年以前 | 153台 | 2 | 3 | 6 | 24 | 9 | 73 | 36 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
23~685万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,139台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
456~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,914台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,825台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
23~685万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,139台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
456~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,914台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,825台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||