全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,619台 | 728台 | 133台 | 232台 | 228台 | 217台 | 203台 | 313台 | 405台 | 471台 | 578台 | 441台 | 415台 | 283台 | 436台 | 536台 | |
| 745万円以上 | 215台 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 18 | 18 | 35 | 23 | 22 | 28 | 20 | 14 |
| 725万円~ | 21台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 705万円~ | 20台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 685万円~ | 26台 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 26台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||
| 645万円~ | 19台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 625万円~ | 25台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 605万円~ | 32台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | |||
| 585万円~ | 49台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | |||
| 565万円~ | 76台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | 35 | ||||
| 545万円~ | 90台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 44 | ||
| 525万円~ | 103台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 27 | 44 | ||
| 505万円~ | 130台 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 27 | 58 | ||
| 485万円~ | 174台 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 19 | 10 | 46 | 59 | |
| 465万円~ | 204台 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 17 | 24 | 19 | 50 | 51 |
| 445万円~ | 200台 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 16 | 22 | 26 | 51 | 49 | |||
| 425万円~ | 205台 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | 27 | 33 | 27 | 45 | 29 | ||||
| 405万円~ | 254台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 13 | 22 | 48 | 54 | 33 | 18 | 33 |
| 385万円~ | 293台 | 13 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 30 | 15 | 44 | 36 | 39 | 30 | 28 | 31 |
| 365万円~ | 242台 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 19 | 20 | 36 | 41 | 47 | 19 | 16 | 12 |
| 345万円~ | 246台 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | 32 | 50 | 37 | 31 | 12 | 10 | 14 |
| 325万円~ | 252台 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 17 | 24 | 36 | 46 | 39 | 23 | 23 | 8 | 7 |
| 305万円~ | 232台 | 9 | 3 | 9 | 11 | 11 | 22 | 33 | 36 | 36 | 25 | 21 | 6 | 4 | 6 | |
| 285万円~ | 297台 | 18 | 4 | 7 | 8 | 18 | 15 | 26 | 46 | 57 | 47 | 27 | 17 | 3 | 4 | |
| 265万円~ | 311台 | 22 | 2 | 14 | 17 | 14 | 26 | 36 | 37 | 49 | 51 | 23 | 15 | 2 | 3 | |
| 245万円~ | 273台 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 27 | 33 | 29 | 44 | 45 | 14 | 5 | 2 | ||
| 225万円~ | 298台 | 31 | 11 | 22 | 22 | 25 | 20 | 43 | 43 | 33 | 35 | 9 | 3 | 1 | ||
| 205万円~ | 240台 | 40 | 11 | 23 | 20 | 20 | 25 | 16 | 24 | 26 | 26 | 8 | 1 | |||
| 185万円~ | 231台 | 64 | 13 | 25 | 19 | 17 | 10 | 25 | 20 | 21 | 12 | 5 | ||||
| 165万円~ | 233台 | 90 | 15 | 25 | 31 | 22 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | |||||
| 145万円~ | 263台 | 146 | 22 | 28 | 24 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 125万円~ | 193台 | 121 | 15 | 26 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 125万円未満 | 146台 | 111 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,619台 | 749台 | 20台 | 58台 | 68台 | 56台 | 73台 | 316台 | 400台 | 341台 | 357台 | 659台 | 571台 | 245台 | 861台 | 845台 | |
| 745万円以上 | 215台 | 20 | 2 | 13 | 12 | 3 | 8 | 31 | 42 | 12 | 15 | 22 | 6 | 17 | 12 | |
| 725万円~ | 21台 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 705万円~ | 20台 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 685万円~ | 26台 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 26台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 645万円~ | 19台 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 625万円~ | 25台 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 605万円~ | 32台 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 585万円~ | 49台 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 565万円~ | 76台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
| 545万円~ | 90台 | 54 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 525万円~ | 103台 | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| 505万円~ | 130台 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 485万円~ | 174台 | 79 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 19 | 16 | 8 | 9 | 11 | 2 | 2 | ||
| 465万円~ | 204台 | 75 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 21 | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
| 445万円~ | 200台 | 72 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 31 | 32 | 17 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
| 425万円~ | 205台 | 49 | 2 | 8 | 3 | 3 | 25 | 28 | 32 | 19 | 17 | 15 | 3 | 1 | ||
| 405万円~ | 254台 | 39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 26 | 33 | 37 | 33 | 43 | 12 | 7 | 8 | |
| 385万円~ | 293台 | 40 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 19 | 32 | 39 | 25 | 57 | 38 | 4 | 12 | 3 |
| 365万円~ | 242台 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 25 | 26 | 24 | 62 | 31 | 9 | 12 | 4 | |
| 345万円~ | 246台 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 19 | 20 | 37 | 48 | 47 | 10 | 27 | 2 | |
| 325万円~ | 252台 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 17 | 17 | 36 | 55 | 48 | 10 | 30 | 4 | |
| 305万円~ | 232台 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 | 19 | 29 | 48 | 41 | 18 | 38 | 6 | |||
| 285万円~ | 297台 | 5 | 2 | 7 | 11 | 16 | 31 | 60 | 47 | 25 | 75 | 18 | ||||
| 265万円~ | 311台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 17 | 15 | 53 | 47 | 34 | 84 | 29 | ||
| 245万円~ | 273台 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 35 | 40 | 26 | 88 | 54 | ||||
| 225万円~ | 298台 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 19 | 51 | 29 | 110 | 59 | ||||
| 205万円~ | 240台 | 2 | 5 | 6 | 7 | 27 | 29 | 14 | 78 | 72 | ||||||
| 185万円~ | 231台 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 25 | 17 | 84 | 78 | ||||||
| 165万円~ | 233台 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 24 | 14 | 77 | 100 | ||||||
| 145万円~ | 263台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 23 | 13 | 59 | 151 | ||||||
| 125万円~ | 193台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 38 | 129 | |||||||
| 125万円未満 | 146台 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 | 117 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,619台 | 749台 | 20台 | 58台 | 68台 | 56台 | 73台 | 316台 | 400台 | 341台 | 357台 | 659台 | 571台 | 245台 | 861台 | 845台 | |
| 2026年以降 | 536台 | 504 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 436台 | 219 | 10 | 35 | 29 | 20 | 29 | 66 | 20 | 5 | 3 | |||||
| 2024年 | 283台 | 14 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 73 | 60 | 38 | 26 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
| 2023年 | 415台 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 49 | 89 | 63 | 64 | 68 | 32 | 6 | 8 | 1 |
| 2022年 | 441台 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | 56 | 62 | 60 | 94 | 50 | 26 | 39 | 3 | ||
| 2021年 | 578台 | 1 | 4 | 8 | 3 | 38 | 53 | 50 | 64 | 118 | 90 | 39 | 87 | 23 | ||
| 2020年 | 471台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 36 | 33 | 37 | 85 | 75 | 33 | 106 | 44 | ||
| 2019年 | 405台 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 23 | 36 | 25 | 70 | 57 | 21 | 115 | 41 | ||
| 2018年 | 313台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | 20 | 49 | 45 | 22 | 85 | 55 | |||
| 2017年 | 203台 | 1 | 7 | 10 | 8 | 14 | 30 | 24 | 15 | 53 | 41 | |||||
| 2016年 | 217台 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 24 | 32 | 16 | 47 | 63 | |||||
| 2015年 | 228台 | 3 | 6 | 4 | 9 | 19 | 31 | 13 | 63 | 80 | ||||||
| 2014年 | 232台 | 3 | 9 | 3 | 1 | 23 | 29 | 8 | 52 | 104 | ||||||
| 2013年 | 133台 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 11 | 27 | 54 | |||||||
| 2012年 | 131台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 6 | 28 | 58 | |||||
| 2011年 | 88台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 18 | 37 | ||||||
| 2010年 | 96台 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 31 | 40 | |||||||
| 2009年 | 71台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 28 | 28 | |||||||
| 2008年 | 108台 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 26 | 57 | ||||||||
| 2007年以前 | 234台 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27 | 13 | 47 | 116 | |||||
中古車平均価格201.8万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
63~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,597台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,539台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
63~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,145台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
63~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,597台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,539台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
63~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,145台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||