全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,538台 | 734台 | 134台 | 244台 | 242台 | 206台 | 210台 | 315台 | 410台 | 453台 | 541台 | 440台 | 409台 | 276台 | 437台 | 487台 | |
| 745万円以上 | 207台 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 21 | 13 | 29 | 22 | 18 | 28 | 19 | 16 |
| 725万円~ | 17台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 705万円~ | 20台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 685万円~ | 27台 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 665万円~ | 27台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 645万円~ | 23台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 625万円~ | 30台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 605万円~ | 30台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||
| 585万円~ | 60台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||
| 565万円~ | 71台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 21 | 32 | ||||||
| 545万円~ | 80台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 35 | ||
| 525万円~ | 117台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 31 | 42 | ||
| 505万円~ | 135台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 34 | 61 | |
| 485万円~ | 168台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 19 | 11 | 47 | 45 | |
| 465万円~ | 191台 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 25 | 56 | 37 | |
| 445万円~ | 192台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 16 | 26 | 20 | 50 | 39 | ||
| 425万円~ | 215台 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 16 | 35 | 42 | 29 | 38 | 19 | ||
| 405万円~ | 224台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | 43 | 28 | 12 | 22 |
| 385万円~ | 274台 | 14 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 27 | 18 | 33 | 36 | 42 | 26 | 21 | 31 |
| 365万円~ | 227台 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 20 | 15 | 38 | 38 | 35 | 16 | 17 | 15 |
| 345万円~ | 265台 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | 38 | 51 | 37 | 32 | 20 | 12 | 15 |
| 325万円~ | 267台 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 21 | 24 | 36 | 43 | 39 | 30 | 17 | 8 | 7 |
| 305万円~ | 235台 | 11 | 4 | 10 | 13 | 11 | 19 | 36 | 34 | 35 | 28 | 18 | 3 | 5 | 8 | |
| 285万円~ | 309台 | 20 | 3 | 8 | 7 | 16 | 18 | 30 | 44 | 52 | 50 | 27 | 23 | 3 | 3 | 5 |
| 265万円~ | 289台 | 22 | 4 | 14 | 12 | 14 | 26 | 35 | 39 | 43 | 41 | 23 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 245万円~ | 264台 | 21 | 9 | 12 | 10 | 13 | 27 | 35 | 32 | 46 | 36 | 16 | 6 | 1 | ||
| 225万円~ | 284台 | 28 | 10 | 27 | 26 | 22 | 23 | 42 | 42 | 27 | 29 | 5 | 3 | |||
| 205万円~ | 240台 | 43 | 11 | 29 | 23 | 20 | 28 | 15 | 21 | 21 | 21 | 7 | 1 | |||
| 185万円~ | 223台 | 63 | 14 | 25 | 18 | 17 | 7 | 23 | 20 | 18 | 13 | 5 | ||||
| 165万円~ | 240台 | 87 | 20 | 33 | 36 | 20 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | |||||
| 145万円~ | 260台 | 145 | 22 | 32 | 29 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 125万円~ | 189台 | 122 | 17 | 19 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 125万円未満 | 138台 | 111 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,538台 | 709台 | 25台 | 54台 | 61台 | 55台 | 73台 | 317台 | 402台 | 325台 | 341台 | 671台 | 585台 | 225台 | 852台 | 843台 | |
| 745万円以上 | 207台 | 25 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 25 | 41 | 10 | 12 | 22 | 7 | 1 | 16 | 13 |
| 725万円~ | 17台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 705万円~ | 20台 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 685万円~ | 27台 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 665万円~ | 27台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 645万円~ | 23台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 625万円~ | 30台 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 605万円~ | 30台 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 585万円~ | 60台 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | |||
| 565万円~ | 71台 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 545万円~ | 80台 | 46 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| 525万円~ | 117台 | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 505万円~ | 135台 | 72 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 485万円~ | 168台 | 66 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 21 | 15 | 14 | 11 | 13 | 2 | 2 | ||
| 465万円~ | 191台 | 67 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 24 | 30 | 15 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
| 445万円~ | 192台 | 61 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 26 | 27 | 20 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
| 425万円~ | 215台 | 39 | 2 | 7 | 4 | 4 | 26 | 33 | 29 | 24 | 24 | 17 | 3 | 3 | ||
| 405万円~ | 224台 | 28 | 2 | 2 | 4 | 25 | 31 | 34 | 26 | 46 | 12 | 7 | 7 | |||
| 385万円~ | 274台 | 38 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 | 35 | 27 | 27 | 57 | 39 | 8 | 7 | 2 |
| 365万円~ | 227台 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | 24 | 27 | 59 | 28 | 7 | 11 | 4 | |
| 345万円~ | 265台 | 17 | 7 | 21 | 21 | 19 | 35 | 52 | 54 | 14 | 22 | 3 | ||||
| 325万円~ | 267台 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 21 | 22 | 33 | 56 | 50 | 14 | 31 | 3 | |
| 305万円~ | 235台 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 19 | 27 | 45 | 45 | 13 | 44 | 6 | ||
| 285万円~ | 309台 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 15 | 28 | 62 | 47 | 26 | 83 | 14 | ||
| 265万円~ | 289台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 14 | 8 | 42 | 54 | 27 | 80 | 34 | ||
| 245万円~ | 264台 | 7 | 10 | 6 | 7 | 38 | 44 | 24 | 79 | 49 | ||||||
| 225万円~ | 284台 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 17 | 45 | 20 | 115 | 59 | |||||
| 205万円~ | 240台 | 4 | 2 | 6 | 8 | 23 | 26 | 14 | 83 | 74 | ||||||
| 185万円~ | 223台 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 23 | 16 | 75 | 78 | ||||||
| 165万円~ | 240台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 24 | 9 | 80 | 110 | ||||||
| 145万円~ | 260台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 | 11 | 57 | 150 | ||||||
| 125万円~ | 189台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 34 | 126 | |||||||
| 125万円未満 | 138台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 112 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,538台 | 709台 | 25台 | 54台 | 61台 | 55台 | 73台 | 317台 | 402台 | 325台 | 341台 | 671台 | 585台 | 225台 | 852台 | 843台 | |
| 2026年以降 | 487台 | 456 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2025年 | 437台 | 224 | 13 | 33 | 27 | 29 | 27 | 58 | 19 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 276台 | 14 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 72 | 65 | 36 | 21 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
| 2023年 | 409台 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 55 | 88 | 59 | 59 | 75 | 28 | 4 | 5 | 1 |
| 2022年 | 440台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 34 | 56 | 59 | 59 | 90 | 62 | 25 | 39 | 3 | |
| 2021年 | 541台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 | 55 | 51 | 54 | 114 | 83 | 34 | 81 | 23 | |
| 2020年 | 453台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 35 | 28 | 41 | 87 | 79 | 27 | 93 | 38 | ||
| 2019年 | 410台 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 27 | 34 | 27 | 69 | 61 | 23 | 116 | 33 | ||
| 2018年 | 315台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 19 | 51 | 47 | 18 | 88 | 57 | |||
| 2017年 | 210台 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 28 | 26 | 13 | 56 | 43 | |||||
| 2016年 | 206台 | 1 | 6 | 11 | 7 | 10 | 28 | 32 | 12 | 47 | 52 | |||||
| 2015年 | 242台 | 4 | 6 | 5 | 10 | 17 | 32 | 13 | 63 | 92 | ||||||
| 2014年 | 244台 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 25 | 31 | 11 | 57 | 102 | |||||
| 2013年 | 134台 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | 32 | 55 | |||||||
| 2012年 | 141台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 | 8 | 29 | 64 | |||||
| 2011年 | 93台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 18 | 43 | ||||||
| 2010年 | 96台 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 4 | 24 | 39 | |||||||
| 2009年 | 63台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 26 | |||||||
| 2008年 | 96台 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 21 | 51 | ||||||||
| 2007年以前 | 245台 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 | 25 | 9 | 58 | 120 | |||||
中古車平均価格200.3万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1518万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,531台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
46~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,520台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
60~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,133台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1518万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,531台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
46~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,520台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
60~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,133台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||