全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,403台 | 663台 | 135台 | 215台 | 235台 | 208台 | 197台 | 296台 | 409台 | 451台 | 573台 | 414台 | 373台 | 245台 | 404台 | 585台 | |
| 765万円以上 | 224台 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 17 | 15 | 30 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 |
| 745万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 725万円~ | 14台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 705万円~ | 16台 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 685万円~ | 30台 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 665万円~ | 26台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 645万円~ | 25台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 625万円~ | 24台 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 605万円~ | 31台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||
| 585万円~ | 48台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | |||
| 565万円~ | 63台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 34 | ||||
| 545万円~ | 99台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 57 | |||
| 525万円~ | 85台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | 40 | ||||
| 505万円~ | 136台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 21 | 85 | |
| 485万円~ | 141台 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 37 | 59 |
| 465万円~ | 172台 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | 52 | 51 | |
| 445万円~ | 171台 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 16 | 27 | 17 | 38 | 43 |
| 425万円~ | 208台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 23 | 31 | 36 | 40 | 40 | |||
| 405万円~ | 208台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 13 | 28 | 31 | 36 | 17 | 23 | 27 | |
| 385万円~ | 264台 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 19 | 12 | 35 | 48 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| 365万円~ | 255台 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 20 | 43 | 40 | 39 | 27 | 22 | 20 |
| 345万円~ | 260台 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 26 | 33 | 50 | 42 | 34 | 21 | 11 | 8 |
| 325万円~ | 265台 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | 42 | 50 | 42 | 23 | 15 | 9 | 8 |
| 305万円~ | 241台 | 9 | 1 | 11 | 10 | 5 | 26 | 24 | 43 | 40 | 26 | 21 | 5 | 12 | 8 | |
| 285万円~ | 244台 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 25 | 29 | 41 | 42 | 24 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 265万円~ | 294台 | 22 | 1 | 13 | 13 | 16 | 20 | 28 | 49 | 45 | 41 | 22 | 18 | 1 | 5 | |
| 245万円~ | 289台 | 17 | 10 | 13 | 18 | 17 | 22 | 34 | 29 | 51 | 49 | 16 | 8 | 5 | ||
| 225万円~ | 267台 | 22 | 9 | 22 | 26 | 16 | 29 | 29 | 39 | 32 | 33 | 5 | 5 | |||
| 205万円~ | 248台 | 40 | 10 | 21 | 18 | 24 | 23 | 24 | 27 | 24 | 28 | 6 | 3 | |||
| 185万円~ | 260台 | 61 | 16 | 28 | 21 | 19 | 15 | 22 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 | |||
| 165万円~ | 256台 | 95 | 23 | 27 | 30 | 20 | 14 | 13 | 15 | 8 | 11 | |||||
| 145万円~ | 217台 | 122 | 19 | 25 | 25 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 125万円~ | 186台 | 112 | 12 | 17 | 24 | 12 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 125万円未満 | 129台 | 96 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,403台 | 716台 | 26台 | 51台 | 62台 | 53台 | 97台 | 288台 | 361台 | 317台 | 350台 | 609台 | 583台 | 232台 | 807台 | 851台 | |
| 765万円以上 | 224台 | 30 | 1 | 12 | 12 | 7 | 12 | 26 | 40 | 17 | 9 | 18 | 7 | 2 | 16 | 15 |
| 745万円~ | 7台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 725万円~ | 14台 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 705万円~ | 16台 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 685万円~ | 30台 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 665万円~ | 26台 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 645万円~ | 25台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 625万円~ | 24台 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 605万円~ | 31台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 585万円~ | 48台 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 565万円~ | 63台 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 545万円~ | 99台 | 68 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 525万円~ | 85台 | 55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 505万円~ | 136台 | 91 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 485万円~ | 141台 | 69 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 465万円~ | 172台 | 75 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 15 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
| 445万円~ | 171台 | 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 20 | 8 | 13 | 5 | 3 | ||
| 425万円~ | 208台 | 51 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 23 | 27 | 22 | 21 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 405万円~ | 208台 | 30 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 25 | 27 | 30 | 21 | 31 | 16 | 4 | 5 | 1 |
| 385万円~ | 264台 | 34 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | 26 | 29 | 39 | 42 | 42 | 4 | 10 | 2 |
| 365万円~ | 255台 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | 22 | 20 | 28 | 58 | 35 | 7 | 12 | 3 |
| 345万円~ | 260台 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | 27 | 32 | 67 | 38 | 7 | 24 | 1 |
| 325万円~ | 265台 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 24 | 20 | 29 | 55 | 63 | 11 | 28 | 5 | |
| 305万円~ | 241台 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 | 14 | 32 | 44 | 42 | 16 | 45 | 3 | |
| 285万円~ | 244台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 14 | 30 | 50 | 42 | 21 | 55 | 9 | |||
| 265万円~ | 294台 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | 15 | 51 | 49 | 27 | 80 | 38 | ||||
| 245万円~ | 289台 | 1 | 9 | 10 | 9 | 12 | 40 | 53 | 24 | 80 | 51 | |||||
| 225万円~ | 267台 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 41 | 30 | 99 | 64 | ||||||
| 205万円~ | 248台 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 19 | 29 | 25 | 77 | 75 | |||||
| 185万円~ | 260台 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | 27 | 14 | 92 | 96 | ||||||
| 165万円~ | 256台 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 27 | 13 | 80 | 117 | ||||||
| 145万円~ | 217台 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 11 | 47 | 129 | |||||||
| 125万円~ | 186台 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 34 | 128 | ||||||||
| 125万円未満 | 129台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 110 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,403台 | 716台 | 26台 | 51台 | 62台 | 53台 | 97台 | 288台 | 361台 | 317台 | 350台 | 609台 | 583台 | 232台 | 807台 | 851台 | |
| 2026年以降 | 585台 | 533 | 14 | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2025年 | 404台 | 162 | 9 | 29 | 28 | 21 | 44 | 69 | 25 | 10 | 6 | 1 | ||||
| 2024年 | 245台 | 10 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 53 | 58 | 29 | 32 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
| 2023年 | 373台 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 55 | 71 | 52 | 52 | 64 | 32 | 7 | 5 | 2 |
| 2022年 | 414台 | 1 | 5 | 5 | 6 | 27 | 51 | 57 | 57 | 90 | 54 | 17 | 37 | 7 | ||
| 2021年 | 573台 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 37 | 44 | 41 | 63 | 119 | 86 | 35 | 98 | 34 | |
| 2020年 | 451台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 29 | 33 | 34 | 84 | 84 | 25 | 89 | 50 | ||
| 2019年 | 409台 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 38 | 27 | 57 | 65 | 32 | 103 | 48 | ||
| 2018年 | 296台 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 21 | 47 | 47 | 23 | 73 | 47 | ||||
| 2017年 | 197台 | 5 | 6 | 9 | 10 | 28 | 32 | 14 | 53 | 40 | ||||||
| 2016年 | 208台 | 3 | 9 | 6 | 11 | 19 | 34 | 10 | 49 | 67 | ||||||
| 2015年 | 235台 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 27 | 15 | 63 | 94 | ||||||
| 2014年 | 215台 | 3 | 8 | 1 | 3 | 21 | 29 | 13 | 48 | 89 | ||||||
| 2013年 | 135台 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 17 | 6 | 28 | 56 | ||||||
| 2012年 | 116台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | 26 | 54 | |||||
| 2011年 | 90台 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 23 | 37 | ||||||
| 2010年 | 91台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 29 | 37 | ||||||
| 2009年 | 60台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 18 | 27 | |||||||
| 2008年 | 102台 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 21 | 58 | ||||||||
| 2007年以前 | 204台 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 20 | 13 | 44 | 102 | |||||
中古車平均価格204.8万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
1~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,420台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
85~1750万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,574台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
49~759万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,081台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
1~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,420台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
85~1750万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,574台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
49~759万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,081台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||