全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,111台 | 615台 | 139台 | 81台 | 98台 | 86台 | 129台 | 93台 | 227台 | 75台 | 180台 | 145台 | 163台 | 463台 | 299台 | 318台 | |
| 560万円以上 | 63台 | 1 | 2 | 2 | 12 | 46 | ||||||||||
| 540万円~ | 33台 | 8 | 25 | |||||||||||||
| 520万円~ | 114台 | 1 | 2 | 18 | 93 | |||||||||||
| 500万円~ | 94台 | 1 | 28 | 65 | ||||||||||||
| 480万円~ | 95台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 38 | 41 | |||||||
| 460万円~ | 182台 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 42 | 88 | 36 | |||||||
| 440万円~ | 107台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 42 | 39 | 7 | |||||||
| 420万円~ | 236台 | 2 | 2 | 5 | 18 | 38 | 138 | 31 | 2 | |||||||
| 400万円~ | 242台 | 3 | 2 | 13 | 31 | 37 | 130 | 25 | 1 | |||||||
| 380万円~ | 197台 | 1 | 8 | 7 | 39 | 42 | 32 | 59 | 9 | |||||||
| 360万円~ | 152台 | 1 | 27 | 16 | 43 | 24 | 20 | 19 | 2 | |||||||
| 340万円~ | 110台 | 2 | 2 | 1 | 32 | 9 | 29 | 14 | 8 | 12 | 1 | |||||
| 320万円~ | 85台 | 2 | 1 | 5 | 34 | 17 | 15 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 300万円~ | 66台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 22 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||
| 280万円~ | 64台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 260万円~ | 60台 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 23 | 5 | 6 | |||||
| 240万円~ | 63台 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 220万円~ | 76台 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| 200万円~ | 64台 | 9 | 7 | 5 | 12 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | ||||||
| 180万円~ | 84台 | 18 | 11 | 5 | 8 | 7 | 19 | 11 | 5 | |||||||
| 160万円~ | 80台 | 22 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| 140万円~ | 108台 | 40 | 20 | 8 | 10 | 13 | 9 | 5 | 3 | |||||||
| 120万円~ | 117台 | 49 | 19 | 7 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | |||||||
| 100万円~ | 112台 | 54 | 18 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||
| 80万円~ | 112台 | 72 | 15 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60万円~ | 157台 | 115 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40万円~ | 174台 | 155 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 40万円未満 | 64台 | 59 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,111台 | 396台 | 26台 | 58台 | 63台 | 53台 | 111台 | 266台 | 164台 | 201台 | 199台 | 317台 | 313台 | 145台 | 564台 | 235台 | |
| 560万円以上 | 63台 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 540万円~ | 33台 | 28 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 520万円~ | 114台 | 86 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 500万円~ | 94台 | 52 | 16 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 480万円~ | 95台 | 53 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 460万円~ | 182台 | 59 | 2 | 7 | 10 | 13 | 21 | 42 | 12 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 440万円~ | 107台 | 23 | 10 | 6 | 2 | 7 | 23 | 14 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 420万円~ | 236台 | 23 | 15 | 13 | 10 | 26 | 78 | 35 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||
| 400万円~ | 242台 | 12 | 8 | 8 | 11 | 36 | 73 | 26 | 38 | 18 | 12 | |||||
| 380万円~ | 197台 | 7 | 1 | 5 | 30 | 37 | 48 | 38 | 27 | 3 | 1 | |||||
| 360万円~ | 152台 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | 42 | 48 | 10 | |||||||
| 340万円~ | 110台 | 2 | 6 | 12 | 24 | 53 | 13 | |||||||||
| 320万円~ | 85台 | 1 | 3 | 5 | 10 | 41 | 18 | 3 | 4 | |||||||
| 300万円~ | 66台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 9 | 2 | ||||||
| 280万円~ | 64台 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | 12 | 10 | 1 | |||||||
| 260万円~ | 60台 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | |||||||||
| 240万円~ | 63台 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | 8 | 15 | 1 | |||||||
| 220万円~ | 76台 | 2 | 4 | 18 | 33 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
| 200万円~ | 64台 | 1 | 3 | 5 | 11 | 24 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 180万円~ | 84台 | 1 | 4 | 9 | 34 | 10 | 23 | 3 | ||||||||
| 160万円~ | 80台 | 2 | 1 | 10 | 20 | 11 | 27 | 9 | ||||||||
| 140万円~ | 108台 | 5 | 2 | 13 | 17 | 12 | 50 | 9 | ||||||||
| 120万円~ | 117台 | 3 | 2 | 15 | 18 | 64 | 15 | |||||||||
| 100万円~ | 112台 | 2 | 17 | 9 | 64 | 20 | ||||||||||
| 80万円~ | 112台 | 1 | 17 | 12 | 63 | 19 | ||||||||||
| 60万円~ | 157台 | 1 | 9 | 7 | 96 | 44 | ||||||||||
| 40万円~ | 174台 | 2 | 8 | 10 | 82 | 72 | ||||||||||
| 40万円未満 | 64台 | 1 | 29 | 34 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,111台 | 396台 | 26台 | 58台 | 63台 | 53台 | 111台 | 266台 | 164台 | 201台 | 199台 | 317台 | 313台 | 145台 | 564台 | 235台 | |
| 2026年以降 | 318台 | 263 | 21 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 299台 | 111 | 4 | 13 | 33 | 28 | 43 | 50 | 12 | 4 | 1 | |||||
| 2024年 | 463台 | 22 | 26 | 20 | 18 | 59 | 166 | 56 | 49 | 27 | 20 | |||||
| 2023年 | 163台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 35 | 42 | 30 | 20 | 3 | 1 | ||||
| 2022年 | 145台 | 1 | 2 | 9 | 20 | 30 | 24 | 37 | 16 | 3 | 3 | |||||
| 2021年 | 180台 | 7 | 17 | 32 | 37 | 51 | 21 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| 2020年 | 75台 | 2 | 5 | 8 | 13 | 22 | 15 | 8 | 2 | |||||||
| 2019年 | 227台 | 1 | 7 | 10 | 19 | 30 | 55 | 36 | 22 | 35 | 12 | |||||
| 2018年 | 93台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | 11 | 21 | 10 | |||||
| 2017年 | 129台 | 3 | 9 | 25 | 31 | 10 | 38 | 13 | ||||||||
| 2016年 | 86台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | 10 | 28 | 8 | ||||||
| 2015年 | 98台 | 4 | 1 | 6 | 9 | 18 | 3 | 35 | 22 | |||||||
| 2014年 | 81台 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 37 | 17 | ||||||||
| 2013年 | 139台 | 3 | 4 | 8 | 21 | 8 | 58 | 37 | ||||||||
| 2012年 | 83台 | 2 | 1 | 10 | 13 | 45 | 12 | |||||||||
| 2011年 | 99台 | 3 | 10 | 17 | 10 | 46 | 13 | |||||||||
| 2010年 | 83台 | 1 | 7 | 8 | 10 | 40 | 17 | |||||||||
| 2009年 | 110台 | 2 | 2 | 9 | 15 | 6 | 55 | 21 | ||||||||
| 2008年 | 87台 | 1 | 1 | 4 | 17 | 10 | 39 | 15 | ||||||||
| 2007年以前 | 153台 | 2 | 3 | 4 | 25 | 10 | 73 | 36 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~685万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,118台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
458~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,722台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,456台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~685万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,118台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
458~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,722台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,456台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||