全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,130台 | 619台 | 144台 | 55台 | 101台 | 81台 | 93台 | 93台 | 296台 | 101台 | 208台 | 118台 | 208台 | 477台 | 283台 | 253台 | |
| 560万円以上 | 73台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 40 | |||||||||
| 540万円~ | 34台 | 1 | 1 | 12 | 20 | |||||||||||
| 520万円~ | 69台 | 3 | 4 | 20 | 42 | |||||||||||
| 500万円~ | 112台 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 78 | |||||||||
| 480万円~ | 137台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 52 | 47 | |||||||
| 460万円~ | 144台 | 6 | 7 | 8 | 41 | 64 | 18 | |||||||||
| 440万円~ | 150台 | 2 | 1 | 6 | 7 | 29 | 60 | 39 | 6 | |||||||
| 420万円~ | 267台 | 4 | 3 | 11 | 28 | 57 | 127 | 37 | ||||||||
| 400万円~ | 283台 | 5 | 12 | 51 | 32 | 44 | 131 | 8 | ||||||||
| 380万円~ | 222台 | 1 | 29 | 23 | 64 | 23 | 36 | 39 | 7 | |||||||
| 360万円~ | 165台 | 1 | 5 | 1 | 55 | 19 | 35 | 12 | 6 | 31 | ||||||
| 340万円~ | 96台 | 1 | 5 | 4 | 55 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 320万円~ | 72台 | 1 | 6 | 9 | 34 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 300万円~ | 60台 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | 8 | 4 | 2 | |||||||
| 280万円~ | 59台 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
| 260万円~ | 70台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 5 | 2 | |||||
| 240万円~ | 65台 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 220万円~ | 72台 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 11 | 15 | 3 | 1 | |||||
| 200万円~ | 60台 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 2 | ||||||
| 180万円~ | 83台 | 25 | 15 | 1 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 160万円~ | 75台 | 24 | 12 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 140万円~ | 85台 | 43 | 16 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
| 120万円~ | 82台 | 44 | 14 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
| 100万円~ | 108台 | 49 | 27 | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 80万円~ | 125台 | 84 | 17 | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
| 60万円~ | 134台 | 108 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 40万円~ | 159台 | 150 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 40万円未満 | 69台 | 68 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,130台 | 484台 | 14台 | 44台 | 48台 | 40台 | 45台 | 316台 | 191台 | 213台 | 214台 | 324台 | 302台 | 140台 | 535台 | 220台 | |
| 560万円以上 | 73台 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 540万円~ | 34台 | 30 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 520万円~ | 69台 | 52 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 500万円~ | 112台 | 88 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 480万円~ | 137台 | 66 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 460万円~ | 144台 | 70 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 15 | 12 | 14 | 9 | 1 | ||||
| 440万円~ | 150台 | 58 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 25 | 20 | 15 | 8 | 3 | ||||
| 420万円~ | 267台 | 33 | 12 | 12 | 9 | 11 | 90 | 44 | 28 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 400万円~ | 283台 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 114 | 35 | 47 | 31 | 14 | 2 | 1 | |||
| 380万円~ | 222台 | 2 | 4 | 6 | 33 | 38 | 42 | 51 | 40 | 6 | ||||||
| 360万円~ | 165台 | 1 | 7 | 13 | 27 | 35 | 63 | 18 | 1 | |||||||
| 340万円~ | 96台 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 51 | 18 | 1 | 2 | ||||||
| 320万円~ | 72台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | 27 | 3 | 4 | |||||||
| 300万円~ | 60台 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 8 | 5 | ||||||||
| 280万円~ | 59台 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 11 | 10 | ||||||||
| 260万円~ | 70台 | 1 | 2 | 11 | 20 | 14 | 8 | 14 | ||||||||
| 240万円~ | 65台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | 6 | 14 | ||||||
| 220万円~ | 72台 | 3 | 12 | 22 | 6 | 27 | 2 | |||||||||
| 200万円~ | 60台 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 7 | 16 | 5 | |||||||
| 180万円~ | 83台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | 14 | 23 | 5 | |||||||
| 160万円~ | 75台 | 1 | 9 | 20 | 10 | 31 | 4 | |||||||||
| 140万円~ | 85台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | 8 | 39 | 9 | |||||||
| 120万円~ | 82台 | 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 36 | 11 | ||||||||
| 100万円~ | 108台 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 59 | 18 | ||||||||
| 80万円~ | 125台 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 66 | 27 | ||||||||
| 60万円~ | 134台 | 3 | 6 | 13 | 74 | 38 | ||||||||||
| 40万円~ | 159台 | 1 | 4 | 8 | 84 | 62 | ||||||||||
| 40万円未満 | 69台 | 2 | 2 | 28 | 37 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,130台 | 484台 | 14台 | 44台 | 48台 | 40台 | 45台 | 316台 | 191台 | 213台 | 214台 | 324台 | 302台 | 140台 | 535台 | 220台 | |
| 2026年以降 | 253台 | 251 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2025年 | 283台 | 184 | 13 | 18 | 27 | 13 | 5 | 14 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 477台 | 44 | 1 | 24 | 19 | 19 | 27 | 214 | 47 | 44 | 28 | 10 | ||||
| 2023年 | 208台 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 48 | 54 | 46 | 20 | 16 | 4 | 1 | |||
| 2022年 | 118台 | 14 | 19 | 27 | 28 | 21 | 7 | 2 | ||||||||
| 2021年 | 208台 | 1 | 2 | 10 | 26 | 43 | 46 | 50 | 16 | 2 | 12 | |||||
| 2020年 | 101台 | 1 | 4 | 10 | 14 | 12 | 24 | 16 | 10 | 9 | 1 | |||||
| 2019年 | 296台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 39 | 79 | 62 | 22 | 41 | 10 | ||
| 2018年 | 93台 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | 21 | 10 | 21 | 5 | ||||||
| 2017年 | 93台 | 3 | 5 | 9 | 19 | 25 | 5 | 20 | 7 | |||||||
| 2016年 | 81台 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 8 | 27 | 9 | |||||||
| 2015年 | 101台 | 2 | 4 | 11 | 23 | 8 | 36 | 17 | ||||||||
| 2014年 | 55台 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 13 | ||||||||
| 2013年 | 144台 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 12 | 54 | 42 | |||||||
| 2012年 | 65台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 27 | 8 | |||||||
| 2011年 | 94台 | 1 | 3 | 7 | 18 | 6 | 46 | 13 | ||||||||
| 2010年 | 93台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 48 | 15 | |||||||
| 2009年 | 106台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 53 | 17 | |||||||
| 2008年 | 105台 | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 55 | 18 | ||||||||
| 2007年以前 | 156台 | 1 | 2 | 5 | 35 | 7 | 62 | 44 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~732万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,136台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
512~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,467台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
146~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,983台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~732万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,136台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
512~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,467台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
146~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,983台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||