全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,676台 | 582台 | 109台 | 68台 | 73台 | 87台 | 64台 | 94台 | 201台 | 117台 | 160台 | 122台 | 288台 | 303台 | 401台 | 7台 | |
| 540万円以上 | 82台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 64 | 3 | |||||||
| 520万円~ | 28台 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | ||||||||||
| 500万円~ | 38台 | 10 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 480万円~ | 119台 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 | 74 | ||||||||
| 460万円~ | 128台 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 92 | 1 | ||||||||
| 440万円~ | 205台 | 2 | 1 | 6 | 3 | 37 | 49 | 105 | 2 | |||||||
| 420万円~ | 165台 | 5 | 4 | 10 | 19 | 73 | 38 | 16 | ||||||||
| 400万円~ | 273台 | 7 | 18 | 28 | 35 | 64 | 120 | 1 | ||||||||
| 380万円~ | 232台 | 1 | 26 | 28 | 64 | 28 | 54 | 26 | 5 | |||||||
| 360万円~ | 129台 | 1 | 2 | 34 | 27 | 27 | 11 | 22 | 5 | |||||||
| 340万円~ | 74台 | 1 | 2 | 2 | 36 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 320万円~ | 58台 | 1 | 3 | 6 | 20 | 12 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 300万円~ | 40台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 280万円~ | 69台 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | |||||
| 260万円~ | 56台 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 17 | 4 | 1 | |||||
| 240万円~ | 53台 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | 7 | 1 | ||||||
| 220万円~ | 60台 | 4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 11 | 5 | 3 | |||||||
| 200万円~ | 45台 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| 180万円~ | 80台 | 16 | 11 | 11 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| 160万円~ | 57台 | 31 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 140万円~ | 87台 | 43 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
| 120万円~ | 81台 | 38 | 20 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 100万円~ | 80台 | 55 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 80万円~ | 118台 | 71 | 21 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 60万円~ | 117台 | 106 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 40万円~ | 144台 | 137 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 40万円未満 | 58台 | 56 | 2 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,676台 | 440台 | 17台 | 27台 | 42台 | 47台 | 49台 | 222台 | 187台 | 191台 | 182台 | 269台 | 264台 | 114台 | 442台 | 183台 | |
| 540万円以上 | 82台 | 69 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 520万円~ | 28台 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 500万円~ | 38台 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 480万円~ | 119台 | 70 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 460万円~ | 128台 | 86 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 440万円~ | 205台 | 136 | 5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 420万円~ | 165台 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 29 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
| 400万円~ | 273台 | 12 | 1 | 4 | 19 | 27 | 23 | 77 | 42 | 38 | 18 | 11 | 1 | |||
| 380万円~ | 232台 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38 | 44 | 59 | 52 | 26 | 2 | 1 | ||||
| 360万円~ | 129台 | 1 | 10 | 13 | 19 | 31 | 47 | 7 | 1 | |||||||
| 340万円~ | 74台 | 6 | 8 | 14 | 32 | 11 | 1 | 2 | ||||||||
| 320万円~ | 58台 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | 16 | 6 | 1 | |||||||
| 300万円~ | 40台 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | ||||||||
| 280万円~ | 69台 | 2 | 5 | 8 | 23 | 16 | 6 | 9 | ||||||||
| 260万円~ | 56台 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | 15 | |||||||
| 240万円~ | 53台 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | 3 | 10 | ||||||||
| 220万円~ | 60台 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 7 | 12 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 45台 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
| 180万円~ | 80台 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 9 | 27 | 5 | |||||||
| 160万円~ | 57台 | 2 | 3 | 8 | 21 | 3 | 19 | 1 | ||||||||
| 140万円~ | 87台 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | 10 | 37 | 7 | |||||||
| 120万円~ | 81台 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 39 | 10 | ||||||||
| 100万円~ | 80台 | 2 | 1 | 6 | 16 | 8 | 34 | 13 | ||||||||
| 80万円~ | 118台 | 1 | 2 | 15 | 10 | 56 | 34 | |||||||||
| 60万円~ | 117台 | 2 | 6 | 15 | 72 | 22 | ||||||||||
| 40万円~ | 144台 | 1 | 1 | 9 | 82 | 51 | ||||||||||
| 40万円未満 | 58台 | 2 | 3 | 17 | 36 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,676台 | 440台 | 17台 | 27台 | 42台 | 47台 | 49台 | 222台 | 187台 | 191台 | 182台 | 269台 | 264台 | 114台 | 442台 | 183台 | |
| 2026年以降 | 7台 | 7 | ||||||||||||||
| 2025年 | 401台 | 355 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
| 2024年 | 303台 | 54 | 3 | 15 | 30 | 31 | 30 | 86 | 24 | 9 | 18 | 3 | ||||
| 2023年 | 288台 | 24 | 4 | 1 | 6 | 14 | 94 | 74 | 40 | 17 | 14 | |||||
| 2022年 | 122台 | 3 | 1 | 16 | 27 | 25 | 30 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 2021年 | 160台 | 7 | 24 | 52 | 33 | 33 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2020年 | 117台 | 1 | 1 | 8 | 15 | 18 | 19 | 28 | 11 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 2019年 | 201台 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | 33 | 57 | 37 | 9 | 25 | 3 | ||||
| 2018年 | 94台 | 3 | 6 | 6 | 25 | 25 | 9 | 17 | 3 | |||||||
| 2017年 | 64台 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 | 2 | 13 | 8 | |||||||
| 2016年 | 87台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 14 | 5 | 28 | 8 | ||||||
| 2015年 | 73台 | 2 | 1 | 10 | 20 | 11 | 18 | 11 | ||||||||
| 2014年 | 68台 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | 21 | 16 | ||||||||
| 2013年 | 109台 | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 50 | 26 | ||||||||
| 2012年 | 85台 | 1 | 1 | 5 | 24 | 4 | 36 | 14 | ||||||||
| 2011年 | 80台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 8 | 37 | 11 | |||||||
| 2010年 | 111台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 | 57 | 18 | ||||||
| 2009年 | 78台 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 35 | 13 | |||||||
| 2008年 | 111台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 15 | 53 | 17 | |||||||
| 2007年以前 | 117台 | 1 | 3 | 4 | 22 | 8 | 45 | 34 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
18~680万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,692台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
60~1381万円 | 510〜1480万円 | 6,821台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
160~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,637台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
18~680万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,692台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
60~1381万円 | 510〜1480万円 | 6,821台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
160~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,637台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||