全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,493台 | 570台 | 109台 | 66台 | 73台 | 82台 | 71台 | 90台 | 198台 | 103台 | 148台 | 105台 | 238台 | 279台 | 324台 | 37台 | |
| 540万円以上 | 68台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 54 | 3 | ||||||
| 520万円~ | 24台 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||
| 500万円~ | 59台 | 6 | 12 | 22 | 19 | |||||||||||
| 480万円~ | 116台 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 61 | 11 | |||||||
| 460万円~ | 131台 | 1 | 4 | 8 | 8 | 22 | 85 | 3 | ||||||||
| 440万円~ | 162台 | 1 | 4 | 4 | 33 | 47 | 73 | |||||||||
| 420万円~ | 143台 | 3 | 7 | 7 | 13 | 54 | 50 | 9 | ||||||||
| 400万円~ | 224台 | 11 | 13 | 28 | 35 | 51 | 84 | 2 | ||||||||
| 380万円~ | 199台 | 1 | 1 | 24 | 29 | 55 | 20 | 46 | 22 | 1 | ||||||
| 360万円~ | 118台 | 38 | 22 | 23 | 14 | 17 | 4 | |||||||||
| 340万円~ | 63台 | 2 | 3 | 29 | 7 | 13 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 320万円~ | 61台 | 1 | 5 | 8 | 22 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 300万円~ | 44台 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 280万円~ | 69台 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | 19 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 260万円~ | 58台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 1 | |||||
| 240万円~ | 49台 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 6 | 1 | ||||||
| 220万円~ | 57台 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 13 | 5 | 4 | |||||||
| 200万円~ | 55台 | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 180万円~ | 66台 | 19 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| 160万円~ | 63台 | 26 | 11 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 140万円~ | 72台 | 40 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 120万円~ | 80台 | 38 | 18 | 7 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
| 100万円~ | 81台 | 52 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 80万円~ | 116台 | 81 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 60万円~ | 133台 | 118 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 40万円~ | 124台 | 120 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 40万円未満 | 58台 | 55 | 3 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,493台 | 376台 | 12台 | 28台 | 37台 | 38台 | 44台 | 193台 | 178台 | 169台 | 166台 | 271台 | 264台 | 104台 | 446台 | 167台 | |
| 540万円以上 | 68台 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 520万円~ | 24台 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 500万円~ | 59台 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
| 480万円~ | 116台 | 68 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 460万円~ | 131台 | 78 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 440万円~ | 162台 | 97 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 420万円~ | 143台 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 43 | 17 | 21 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
| 400万円~ | 224台 | 8 | 1 | 12 | 22 | 18 | 60 | 40 | 31 | 20 | 9 | 3 | ||||
| 380万円~ | 199台 | 1 | 1 | 1 | 25 | 44 | 48 | 51 | 25 | 3 | ||||||
| 360万円~ | 118台 | 1 | 7 | 14 | 16 | 26 | 45 | 8 | 1 | |||||||
| 340万円~ | 63台 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 34 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 320万円~ | 61台 | 5 | 6 | 6 | 19 | 14 | 7 | 4 | ||||||||
| 300万円~ | 44台 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 15 | 3 | 1 | |||||||
| 280万円~ | 69台 | 9 | 8 | 21 | 15 | 6 | 10 | |||||||||
| 260万円~ | 58台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 15 | 15 | |||||||
| 240万円~ | 49台 | 2 | 5 | 7 | 19 | 6 | 10 | |||||||||
| 220万円~ | 57台 | 1 | 1 | 18 | 20 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
| 200万円~ | 55台 | 2 | 1 | 1 | 8 | 30 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 180万円~ | 66台 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 8 | 21 | 4 | |||||||
| 160万円~ | 63台 | 3 | 8 | 23 | 6 | 21 | 2 | |||||||||
| 140万円~ | 72台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8 | 32 | 7 | |||||||
| 120万円~ | 80台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 43 | 10 | |||||||
| 100万円~ | 81台 | 2 | 1 | 8 | 18 | 7 | 34 | 11 | ||||||||
| 80万円~ | 116台 | 2 | 2 | 15 | 9 | 61 | 27 | |||||||||
| 60万円~ | 133台 | 1 | 1 | 11 | 12 | 85 | 23 | |||||||||
| 40万円~ | 124台 | 2 | 1 | 7 | 74 | 40 | ||||||||||
| 40万円未満 | 58台 | 2 | 2 | 17 | 37 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,493台 | 376台 | 12台 | 28台 | 37台 | 38台 | 44台 | 193台 | 178台 | 169台 | 166台 | 271台 | 264台 | 104台 | 446台 | 167台 | |
| 2026年以降 | 37台 | 37 | ||||||||||||||
| 2025年 | 324台 | 277 | 8 | 14 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| 2024年 | 279台 | 47 | 1 | 14 | 23 | 29 | 24 | 84 | 29 | 9 | 16 | 3 | ||||
| 2023年 | 238台 | 15 | 3 | 1 | 4 | 15 | 72 | 63 | 33 | 17 | 15 | |||||
| 2022年 | 105台 | 1 | 14 | 22 | 23 | 29 | 12 | 3 | 1 | |||||||
| 2021年 | 148台 | 6 | 23 | 39 | 31 | 36 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 2020年 | 103台 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | 16 | 22 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 2019年 | 198台 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | 31 | 58 | 37 | 9 | 21 | 3 | ||||
| 2018年 | 90台 | 1 | 3 | 5 | 6 | 26 | 24 | 10 | 12 | 3 | ||||||
| 2017年 | 71台 | 2 | 5 | 2 | 18 | 21 | 3 | 13 | 7 | |||||||
| 2016年 | 82台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 | 18 | 3 | 20 | 6 | ||||||
| 2015年 | 73台 | 2 | 1 | 9 | 17 | 9 | 26 | 9 | ||||||||
| 2014年 | 66台 | 1 | 8 | 12 | 9 | 19 | 17 | |||||||||
| 2013年 | 109台 | 2 | 2 | 7 | 18 | 5 | 48 | 27 | ||||||||
| 2012年 | 71台 | 2 | 3 | 22 | 4 | 30 | 10 | |||||||||
| 2011年 | 73台 | 3 | 2 | 11 | 9 | 42 | 6 | |||||||||
| 2010年 | 98台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 54 | 16 | |||||||
| 2009年 | 84台 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | 38 | 14 | ||||||||
| 2008年 | 114台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 13 | 58 | 17 | |||||||
| 2007年以前 | 130台 | 1 | 3 | 7 | 24 | 8 | 56 | 31 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~732万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,495台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
538~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,467台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
149~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,596台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~732万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,495台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
538~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,467台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
149~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,596台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||