全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2023年09月15日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:3
エボから乗り継ぎしたのですが非常に満足な車両でした。 シートが非常にしっかりしていて他のミニバンと比べても引けを取らないよさがあります。 不人気車で中古だとかな…続きを読む
投稿日:2020年11月24日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:2
不人気者のため、中古、リビルト品がまずない。良かった点より悪い点の方が書いてますが、総評としては気に入ってます。ロードノイズはタイヤを替えることで劇的に変化しま…続きを読む
投稿日:2017年09月13日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
私が最も愛するデザインの車です。 家族での思い出づくりには活躍するかと思います。 山に川、海とどこへでも、荷物を詰め込んで出かけてみましょう!続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 グランディス 2003年5月~2009年3月生産モデル |
28~59万円 | 218.7〜319.2万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
31~586万円 | 249〜516.5万円 | 1,605台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
253~535万円 | 299.9〜406.7万円 | 3,382台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 グランディス 2003年5月~2009年3月生産モデル |
28~59万円 | 218.7〜319.2万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
31~586万円 | 249〜516.5万円 | 1,605台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
253~535万円 | 299.9〜406.7万円 | 3,382台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||