全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,792台 | 223台 | 131台 | 193台 | 141台 | 203台 | 152台 | 106台 | 80台 | 72台 | 321台 | 40台 | 15台 | 57台 | 30台 | 28台 | |
| 515万円以上 | 26台 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||
| 495万円~ | 29台 | 1 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||
| 475万円~ | 31台 | 4 | 18 | 6 | 3 | |||||||||||
| 455万円~ | 32台 | 6 | 22 | 4 | ||||||||||||
| 435万円~ | 11台 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 415万円~ | 15台 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 395万円~ | 27台 | 17 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 375万円~ | 62台 | 6 | 44 | 11 | 1 | |||||||||||
| 355万円~ | 74台 | 9 | 59 | 6 | ||||||||||||
| 335万円~ | 71台 | 9 | 56 | 6 | ||||||||||||
| 315万円~ | 75台 | 1 | 1 | 7 | 63 | 3 | ||||||||||
| 295万円~ | 49台 | 2 | 6 | 6 | 33 | 2 | ||||||||||
| 275万円~ | 55台 | 1 | 9 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||
| 255万円~ | 54台 | 1 | 3 | 7 | 22 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
| 235万円~ | 68台 | 13 | 14 | 12 | 17 | 9 | 3 | |||||||||
| 215万円~ | 77台 | 25 | 15 | 16 | 11 | 5 | 5 | |||||||||
| 195万円~ | 75台 | 1 | 4 | 31 | 26 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
| 175万円~ | 110台 | 1 | 3 | 8 | 4 | 33 | 29 | 16 | 13 | 2 | 1 | |||||
| 155万円~ | 93台 | 2 | 9 | 13 | 35 | 16 | 9 | 8 | 1 | |||||||
| 135万円~ | 111台 | 3 | 12 | 22 | 18 | 29 | 18 | 8 | 1 | |||||||
| 115万円~ | 90台 | 2 | 10 | 30 | 19 | 16 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 95万円~ | 116台 | 6 | 25 | 32 | 29 | 13 | 10 | 1 | ||||||||
| 75万円~ | 120台 | 10 | 21 | 52 | 30 | 4 | 3 | |||||||||
| 55万円~ | 118台 | 50 | 29 | 20 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 35万円~ | 164台 | 111 | 28 | 18 | 6 | 1 | ||||||||||
| 35万円未満 | 39台 | 36 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,792台 | 27台 | 3台 | 9台 | 7台 | 8台 | 12台 | 73台 | 124台 | 150台 | 195台 | 374台 | 305台 | 148台 | 324台 | 33台 | |
| 515万円以上 | 26台 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 495万円~ | 29台 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 475万円~ | 31台 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||||||
| 455万円~ | 32台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 435万円~ | 11台 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 415万円~ | 15台 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 395万円~ | 27台 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||||||
| 375万円~ | 62台 | 3 | 18 | 20 | 16 | 5 | ||||||||||
| 355万円~ | 74台 | 5 | 6 | 21 | 28 | 14 | ||||||||||
| 335万円~ | 71台 | 3 | 10 | 11 | 17 | 26 | 4 | |||||||||
| 315万円~ | 75台 | 3 | 12 | 14 | 13 | 27 | 6 | |||||||||
| 295万円~ | 49台 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 | |||||||||
| 275万円~ | 55台 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | 9 | 1 | 6 | |||||||
| 255万円~ | 54台 | 1 | 11 | 9 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 235万円~ | 68台 | 1 | 7 | 4 | 17 | 22 | 14 | 2 | 1 | |||||||
| 215万円~ | 77台 | 2 | 1 | 8 | 12 | 25 | 24 | 1 | 4 | |||||||
| 195万円~ | 75台 | 1 | 5 | 9 | 9 | 28 | 16 | 6 | 1 | |||||||
| 175万円~ | 110台 | 2 | 2 | 7 | 9 | 28 | 34 | 13 | 15 | |||||||
| 155万円~ | 93台 | 4 | 6 | 6 | 21 | 31 | 9 | 15 | 1 | |||||||
| 135万円~ | 111台 | 1 | 4 | 6 | 10 | 29 | 19 | 11 | 31 | |||||||
| 115万円~ | 90台 | 1 | 8 | 23 | 19 | 18 | 19 | 2 | ||||||||
| 95万円~ | 116台 | 4 | 20 | 35 | 23 | 33 | 1 | |||||||||
| 75万円~ | 120台 | 1 | 10 | 26 | 28 | 53 | 2 | |||||||||
| 55万円~ | 118台 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 21 | 5 | 56 | 7 | ||||||
| 35万円~ | 164台 | 2 | 1 | 6 | 19 | 27 | 24 | 71 | 14 | |||||||
| 35万円未満 | 39台 | 1 | 7 | 6 | 4 | 15 | 6 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,792台 | 27台 | 3台 | 9台 | 7台 | 8台 | 12台 | 73台 | 124台 | 150台 | 195台 | 374台 | 305台 | 148台 | 324台 | 33台 | |
| 2026年以降 | 28台 | 20 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 30台 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| 2024年 | 57台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 19 | 8 | 4 | |||||||
| 2023年 | 15台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 2022年 | 40台 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
| 2021年 | 321台 | 1 | 2 | 22 | 47 | 61 | 67 | 76 | 28 | 4 | 13 | |||||
| 2020年 | 72台 | 3 | 8 | 12 | 13 | 17 | 11 | 5 | 3 | |||||||
| 2019年 | 80台 | 1 | 6 | 6 | 12 | 29 | 17 | 5 | 4 | |||||||
| 2018年 | 106台 | 1 | 10 | 9 | 17 | 27 | 27 | 3 | 12 | |||||||
| 2017年 | 152台 | 1 | 5 | 9 | 11 | 39 | 36 | 24 | 26 | 1 | ||||||
| 2016年 | 203台 | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | 54 | 38 | 22 | 39 | 4 | |||||
| 2015年 | 141台 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 38 | 13 | 44 | 9 | ||||||
| 2014年 | 193台 | 1 | 7 | 5 | 14 | 28 | 38 | 26 | 70 | 4 | ||||||
| 2013年 | 131台 | 1 | 2 | 5 | 24 | 20 | 19 | 52 | 8 | |||||||
| 2012年 | 31台 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2011年 | 37台 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 36台 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
| 2009年 | 37台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 2008年 | 23台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| 2007年以前 | 59台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 9 | 9 | 14 | 2 | ||||||
投稿日:2026年04月29日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:3
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:3
何も考えず、ただただ本当に移動手段とするなら不向きと思います。 しかし、長距離を安定した走りで過ごすのは抜群。 オデッセイ、アルベル、ノアボク、ステップやセレナ…続きを読む
投稿日:2026年01月12日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:2
運転が好きな自分からすれば概ね満足な1台。 ハンドリングも良く加速も悪く無く走りに関してはミニバンの中では上出来だと思う。 ただアルファード等のミニバンに比べる…続きを読む
投稿日:2025年11月09日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:3
ミニバンに何を求めるかですね。 快適性や積載を求める方は× 多人数が乗っても妥協せず走ってほしい方◎続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
30~542万円 | 249〜545.1万円 | 1,786台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
260~641万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,467台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
143~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,411台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
30~542万円 | 249〜545.1万円 | 1,786台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
260~641万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,467台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
143~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,411台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||