全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,936台 | 1522台 | 916台 | 639台 | 765台 | 359台 | 384台 | 333台 | 266台 | 340台 | 179台 | 170台 | 69台 | 1962台 | 32台 | ||
| 415万円以上 | 18台 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | 9台 | 9 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 69台 | 67 | 2 | |||||||||||||
| 195万円~ | 217台 | 214 | 3 | |||||||||||||
| 175万円~ | 601台 | 589 | 12 | |||||||||||||
| 155万円~ | 546台 | 1 | 2 | 8 | 3 | 525 | 7 | |||||||||
| 135万円~ | 468台 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 22 | 14 | 406 | 4 | ||||||
| 115万円~ | 406台 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 30 | 32 | 44 | 34 | 62 | 24 | 147 | 4 | ||
| 95万円~ | 449台 | 1 | 3 | 19 | 13 | 56 | 69 | 67 | 75 | 68 | 53 | 21 | 4 | |||
| 75万円~ | 722台 | 4 | 10 | 19 | 125 | 78 | 101 | 92 | 93 | 118 | 55 | 21 | 6 | |||
| 55万円~ | 1013台 | 26 | 84 | 116 | 264 | 135 | 140 | 100 | 52 | 81 | 12 | 2 | 1 | |||
| 35万円~ | 1412台 | 265 | 377 | 275 | 264 | 102 | 63 | 34 | 15 | 16 | 1 | |||||
| 15万円~ | 1706台 | 964 | 407 | 210 | 81 | 29 | 9 | 6 | ||||||||
| 15万円未満 | 300台 | 253 | 33 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,936台 | 1280台 | 87台 | 270台 | 224台 | 125台 | 90台 | 292台 | 411台 | 531台 | 596台 | 1254台 | 1113台 | 468台 | 1052台 | 143台 | |
| 415万円以上 | 18台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | 9台 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 215万円~ | 69台 | 54 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 195万円~ | 217台 | 152 | 8 | 27 | 17 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| 175万円~ | 601台 | 395 | 25 | 87 | 57 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 155万円~ | 546台 | 309 | 22 | 79 | 65 | 39 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 135万円~ | 468台 | 242 | 25 | 57 | 57 | 20 | 14 | 22 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||
| 115万円~ | 406台 | 117 | 3 | 12 | 15 | 10 | 17 | 57 | 54 | 44 | 38 | 29 | 7 | 1 | 2 | |
| 95万円~ | 449台 | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 | 71 | 81 | 82 | 72 | 88 | 20 | 1 | 1 | ||
| 75万円~ | 722台 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 62 | 82 | 127 | 124 | 185 | 93 | 18 | 7 | ||
| 55万円~ | 1013台 | 2 | 8 | 37 | 103 | 124 | 128 | 288 | 212 | 57 | 52 | 2 | ||||
| 35万円~ | 1412台 | 1 | 3 | 26 | 46 | 91 | 126 | 371 | 326 | 139 | 265 | 18 | ||||
| 15万円~ | 1706台 | 3 | 27 | 56 | 92 | 253 | 397 | 208 | 588 | 82 | ||||||
| 15万円未満 | 300台 | 2 | 1 | 8 | 32 | 51 | 42 | 134 | 30 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,936台 | 1280台 | 87台 | 270台 | 224台 | 125台 | 90台 | 292台 | 411台 | 531台 | 596台 | 1254台 | 1113台 | 468台 | 1052台 | 143台 | |
| 2026年以降 | 32台 | 32 | ||||||||||||||
| 2025年 | 1962台 | 1242 | 86 | 264 | 213 | 100 | 35 | 10 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 69台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 22 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 2022年 | 170台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 58 | 32 | 17 | 16 | 18 | 6 | ||||
| 2021年 | 179台 | 3 | 1 | 7 | 28 | 38 | 32 | 26 | 35 | 8 | 1 | |||||
| 2020年 | 340台 | 1 | 6 | 8 | 35 | 45 | 73 | 56 | 62 | 38 | 7 | 9 | ||||
| 2019年 | 266台 | 2 | 7 | 4 | 22 | 37 | 42 | 50 | 60 | 28 | 5 | 9 | ||||
| 2018年 | 333台 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36 | 49 | 52 | 79 | 42 | 13 | 22 | 2 | |||
| 2017年 | 384台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 43 | 61 | 38 | 85 | 64 | 14 | 42 | 5 | ||
| 2016年 | 359台 | 1 | 10 | 31 | 36 | 39 | 88 | 64 | 29 | 56 | 5 | |||||
| 2015年 | 765台 | 1 | 3 | 14 | 43 | 66 | 74 | 167 | 159 | 75 | 137 | 26 | ||||
| 2014年 | 639台 | 1 | 1 | 10 | 31 | 39 | 62 | 144 | 132 | 65 | 132 | 22 | ||||
| 2013年 | 916台 | 3 | 16 | 33 | 49 | 59 | 197 | 217 | 99 | 223 | 20 | |||||
| 2012年 | 415台 | 1 | 6 | 16 | 42 | 95 | 115 | 38 | 91 | 11 | ||||||
| 2011年 | 383台 | 3 | 9 | 17 | 28 | 81 | 79 | 40 | 115 | 11 | ||||||
| 2010年 | 149台 | 1 | 3 | 3 | 12 | 37 | 39 | 13 | 36 | 5 | ||||||
| 2009年 | 157台 | 1 | 5 | 7 | 10 | 33 | 32 | 20 | 40 | 9 | ||||||
| 2008年 | 126台 | 1 | 6 | 4 | 21 | 33 | 14 | 42 | 5 | |||||||
| 2007年以前 | 292台 | 1 | 3 | 4 | 13 | 22 | 50 | 55 | 36 | 96 | 12 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
111~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 7,941台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
25~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,885台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
1~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,003台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
111~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 7,941台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
25~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,885台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
1~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,003台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||