全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,609台 | 657台 | 468台 | 489台 | 303台 | 435台 | 280台 | 803台 | 515台 | 786台 | 492台 | 363台 | 499台 | 1212台 | 307台 | ||
| 420万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 180万円~ | 32台 | 3 | 17 | 12 | ||||||||||||
| 160万円~ | 313台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 31 | 231 | 40 | ||||||||
| 140万円~ | 792台 | 2 | 3 | 9 | 16 | 38 | 148 | 498 | 78 | |||||||
| 120万円~ | 1135台 | 1 | 28 | 40 | 76 | 96 | 141 | 199 | 401 | 153 | ||||||
| 100万円~ | 1029台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 172 | 124 | 236 | 194 | 115 | 98 | 58 | 21 | ||
| 80万円~ | 1054台 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 32 | 289 | 187 | 289 | 148 | 54 | 20 | 6 | 1 | |
| 60万円~ | 880台 | 16 | 36 | 58 | 62 | 114 | 93 | 210 | 115 | 135 | 33 | 8 | ||||
| 40万円~ | 1176台 | 199 | 139 | 194 | 132 | 214 | 123 | 95 | 40 | 37 | 3 | |||||
| 20万円~ | 1060台 | 368 | 247 | 211 | 98 | 92 | 31 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 20万円未満 | 129台 | 67 | 43 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,609台 | 440台 | 74台 | 412台 | 538台 | 248台 | 329台 | 731台 | 790台 | 807台 | 694台 | 1133台 | 749台 | 263台 | 369台 | 32台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 32台 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 160万円~ | 313台 | 55 | 18 | 91 | 88 | 27 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 140万円~ | 792台 | 103 | 33 | 167 | 215 | 74 | 57 | 68 | 29 | 29 | 14 | 2 | 1 | |||
| 120万円~ | 1135台 | 228 | 18 | 119 | 163 | 82 | 116 | 174 | 104 | 72 | 31 | 27 | 1 | |||
| 100万円~ | 1029台 | 34 | 5 | 17 | 48 | 38 | 82 | 201 | 219 | 171 | 109 | 83 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 80万円~ | 1054台 | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 145 | 203 | 194 | 172 | 204 | 57 | 5 | 2 | 1 | |
| 60万円~ | 880台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 83 | 104 | 140 | 137 | 226 | 108 | 35 | 18 | 2 | |
| 40万円~ | 1176台 | 1 | 2 | 2 | 7 | 37 | 92 | 150 | 157 | 351 | 234 | 78 | 60 | 5 | ||
| 20万円~ | 1060台 | 1 | 3 | 14 | 34 | 44 | 72 | 227 | 307 | 124 | 219 | 15 | ||||
| 20万円未満 | 129台 | 3 | 10 | 26 | 17 | 66 | 7 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,609台 | 440台 | 74台 | 412台 | 538台 | 248台 | 329台 | 731台 | 790台 | 807台 | 694台 | 1133台 | 749台 | 263台 | 369台 | 32台 | |
| 2026年以降 | 307台 | 294 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 1212台 | 113 | 66 | 356 | 434 | 137 | 69 | 33 | 4 | |||||||
| 2024年 | 499台 | 20 | 2 | 24 | 45 | 40 | 103 | 148 | 43 | 46 | 21 | 7 | ||||
| 2023年 | 363台 | 6 | 4 | 13 | 26 | 29 | 55 | 106 | 68 | 30 | 14 | 8 | 4 | |||
| 2022年 | 492台 | 3 | 5 | 10 | 9 | 25 | 96 | 122 | 94 | 62 | 57 | 9 | ||||
| 2021年 | 786台 | 2 | 2 | 4 | 14 | 28 | 115 | 160 | 154 | 123 | 121 | 39 | 10 | 12 | 2 | |
| 2020年 | 515台 | 6 | 6 | 15 | 70 | 98 | 92 | 70 | 82 | 40 | 18 | 16 | 2 | |||
| 2019年 | 803台 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 68 | 128 | 125 | 117 | 181 | 92 | 32 | 21 | 6 | |
| 2018年 | 280台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 34 | 49 | 43 | 64 | 40 | 8 | 14 | |||
| 2017年 | 435台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 42 | 76 | 63 | 120 | 62 | 16 | 21 | 3 | ||
| 2016年 | 303台 | 1 | 3 | 13 | 19 | 18 | 37 | 89 | 74 | 26 | 23 | |||||
| 2015年 | 489台 | 1 | 1 | 2 | 19 | 33 | 40 | 61 | 136 | 106 | 34 | 52 | 4 | |||
| 2014年 | 468台 | 2 | 10 | 20 | 33 | 33 | 107 | 114 | 53 | 91 | 5 | |||||
| 2013年 | 657台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 50 | 50 | 161 | 169 | 66 | 119 | 10 | ||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
23~238万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,656台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,597台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,634台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
23~238万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,656台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,597台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,634台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||