全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,081台 | 622台 | 421台 | 454台 | 291台 | 378台 | 266台 | 718台 | 479台 | 660台 | 438台 | 284台 | 441台 | 1201台 | 428台 | ||
| 420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 180万円~ | 39台 | 1 | 2 | 17 | 19 | |||||||||||
| 160万円~ | 310台 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 191 | 77 | ||||||
| 140万円~ | 849台 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 144 | 501 | 142 | ||||||
| 120万円~ | 1057台 | 4 | 1 | 4 | 20 | 43 | 68 | 76 | 118 | 159 | 396 | 168 | ||||
| 100万円~ | 925台 | 1 | 1 | 140 | 113 | 185 | 175 | 102 | 101 | 88 | 19 | |||||
| 80万円~ | 909台 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 24 | 258 | 173 | 242 | 135 | 27 | 5 | 8 | 1 | |
| 60万円~ | 859台 | 21 | 40 | 61 | 64 | 112 | 113 | 192 | 94 | 126 | 34 | 2 | ||||
| 40万円~ | 1064台 | 182 | 122 | 183 | 120 | 179 | 104 | 98 | 45 | 30 | 1 | |||||
| 20万円~ | 941台 | 349 | 219 | 183 | 94 | 65 | 23 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 20万円未満 | 123台 | 61 | 37 | 18 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,081台 | 358台 | 81台 | 466台 | 556台 | 259台 | 298台 | 685台 | 704台 | 708台 | 630台 | 1003台 | 698台 | 236台 | 379台 | 20台 | |
| 420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 39台 | 6 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 160万円~ | 310台 | 44 | 15 | 89 | 88 | 32 | 21 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 140万円~ | 849台 | 91 | 34 | 206 | 232 | 69 | 67 | 86 | 25 | 22 | 14 | 2 | 1 | |||
| 120万円~ | 1057台 | 180 | 25 | 125 | 163 | 104 | 96 | 147 | 109 | 65 | 22 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
| 100万円~ | 925台 | 32 | 3 | 27 | 52 | 33 | 75 | 192 | 168 | 160 | 87 | 83 | 13 | |||
| 80万円~ | 909台 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 23 | 121 | 174 | 165 | 147 | 184 | 65 | 5 | 2 | |
| 60万円~ | 859台 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 74 | 118 | 134 | 140 | 208 | 120 | 27 | 18 | 2 | |
| 40万円~ | 1064台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37 | 76 | 117 | 147 | 292 | 234 | 69 | 76 | 3 | ||
| 20万円~ | 941台 | 1 | 15 | 29 | 41 | 70 | 212 | 242 | 111 | 213 | 7 | |||||
| 20万円未満 | 123台 | 1 | 2 | 7 | 21 | 20 | 64 | 8 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,081台 | 358台 | 81台 | 466台 | 556台 | 259台 | 298台 | 685台 | 704台 | 708台 | 630台 | 1003台 | 698台 | 236台 | 379台 | 20台 | |
| 2026年以降 | 428台 | 267 | 11 | 94 | 44 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 1201台 | 59 | 58 | 328 | 443 | 167 | 85 | 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 441台 | 19 | 6 | 23 | 35 | 33 | 89 | 143 | 39 | 33 | 18 | 3 | ||||
| 2023年 | 284台 | 6 | 2 | 9 | 12 | 21 | 43 | 84 | 67 | 21 | 10 | 7 | 2 | |||
| 2022年 | 438台 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 82 | 91 | 100 | 55 | 59 | 11 | |||
| 2021年 | 660台 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 114 | 132 | 122 | 83 | 106 | 50 | 11 | 8 | |
| 2020年 | 479台 | 1 | 3 | 7 | 19 | 65 | 80 | 80 | 65 | 79 | 43 | 17 | 17 | 3 | ||
| 2019年 | 718台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 51 | 126 | 117 | 100 | 142 | 97 | 25 | 32 | 3 |
| 2018年 | 266台 | 1 | 5 | 19 | 33 | 46 | 43 | 68 | 36 | 5 | 10 | |||||
| 2017年 | 378台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 41 | 61 | 67 | 100 | 46 | 12 | 25 | 1 | ||
| 2016年 | 291台 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 41 | 76 | 68 | 26 | 27 | 1 | |||
| 2015年 | 454台 | 1 | 2 | 1 | 21 | 36 | 37 | 60 | 121 | 84 | 31 | 59 | 1 | |||
| 2014年 | 421台 | 2 | 7 | 16 | 28 | 29 | 114 | 101 | 43 | 76 | 5 | |||||
| 2013年 | 622台 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | 41 | 57 | 127 | 160 | 66 | 125 | 6 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~215万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,081台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,351台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
95~241万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,848台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~215万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,081台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,351台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
95~241万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,848台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||