全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,746台 | 652台 | 464台 | 485台 | 308台 | 401台 | 283台 | 790台 | 522台 | 764台 | 493台 | 317台 | 488台 | 1419台 | 360台 | ||
| 420万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 45台 | 1 | 2 | 25 | 17 | |||||||||||
| 160万円~ | 361台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 266 | 54 | |||||||
| 140万円~ | 929台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 34 | 163 | 614 | 92 | |||||
| 120万円~ | 1171台 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 47 | 78 | 90 | 129 | 180 | 436 | 177 | |||
| 100万円~ | 964台 | 1 | 1 | 143 | 117 | 225 | 191 | 100 | 97 | 71 | 18 | |||||
| 80万円~ | 1046台 | 2 | 6 | 8 | 12 | 23 | 294 | 191 | 282 | 159 | 45 | 16 | 6 | 2 | ||
| 60万円~ | 900台 | 19 | 35 | 55 | 70 | 113 | 106 | 210 | 112 | 137 | 39 | 4 | ||||
| 40万円~ | 1149台 | 187 | 139 | 203 | 130 | 185 | 119 | 107 | 45 | 33 | 1 | |||||
| 20万円~ | 1040台 | 366 | 243 | 203 | 95 | 87 | 33 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| 20万円未満 | 136台 | 72 | 44 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,746台 | 411台 | 91台 | 491台 | 637台 | 289台 | 339台 | 732台 | 779台 | 765台 | 668台 | 1141台 | 733台 | 254台 | 393台 | 23台 | |
| 420万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 45台 | 10 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 160万円~ | 361台 | 55 | 20 | 99 | 116 | 36 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 140万円~ | 929台 | 95 | 44 | 206 | 264 | 99 | 72 | 83 | 25 | 26 | 14 | 1 | ||||
| 120万円~ | 1171台 | 212 | 22 | 141 | 185 | 94 | 113 | 162 | 110 | 70 | 28 | 24 | 4 | 3 | 3 | |
| 100万円~ | 964台 | 33 | 2 | 18 | 46 | 36 | 91 | 201 | 195 | 155 | 91 | 87 | 9 | |||
| 80万円~ | 1046台 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | 28 | 135 | 214 | 183 | 172 | 209 | 60 | 5 | 2 | 1 |
| 60万円~ | 900台 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 87 | 113 | 142 | 133 | 229 | 123 | 29 | 21 | 1 | |
| 40万円~ | 1149台 | 2 | 1 | 2 | 7 | 39 | 86 | 133 | 155 | 346 | 227 | 73 | 75 | 3 | ||
| 20万円~ | 1040台 | 2 | 15 | 30 | 48 | 70 | 235 | 278 | 124 | 227 | 11 | |||||
| 20万円未満 | 136台 | 4 | 3 | 7 | 32 | 19 | 64 | 7 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,746台 | 411台 | 91台 | 491台 | 637台 | 289台 | 339台 | 732台 | 779台 | 765台 | 668台 | 1141台 | 733台 | 254台 | 393台 | 23台 | |
| 2026年以降 | 360台 | 293 | 7 | 37 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 1419台 | 86 | 80 | 402 | 526 | 188 | 84 | 49 | 3 | 1 | ||||||
| 2024年 | 488台 | 18 | 2 | 23 | 47 | 40 | 103 | 150 | 38 | 41 | 19 | 6 | 1 | |||
| 2023年 | 317台 | 7 | 2 | 14 | 20 | 20 | 58 | 86 | 68 | 24 | 9 | 7 | 2 | |||
| 2022年 | 493台 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 | 99 | 118 | 94 | 69 | 56 | 8 | ||||
| 2021年 | 764台 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | 115 | 163 | 147 | 97 | 133 | 40 | 9 | 12 | 1 | |
| 2020年 | 522台 | 5 | 7 | 17 | 71 | 95 | 87 | 75 | 86 | 42 | 17 | 18 | 2 | |||
| 2019年 | 790台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 64 | 136 | 117 | 107 | 177 | 97 | 31 | 29 | 3 | |
| 2018年 | 283台 | 1 | 4 | 22 | 29 | 52 | 43 | 68 | 40 | 12 | 12 | |||||
| 2017年 | 401台 | 2 | 1 | 3 | 19 | 41 | 73 | 60 | 110 | 58 | 12 | 21 | 1 | |||
| 2016年 | 308台 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 19 | 41 | 88 | 74 | 25 | 26 | ||||
| 2015年 | 485台 | 1 | 1 | 1 | 21 | 31 | 35 | 63 | 144 | 94 | 28 | 63 | 3 | |||
| 2014年 | 464台 | 2 | 11 | 18 | 36 | 28 | 111 | 111 | 56 | 86 | 5 | |||||
| 2013年 | 652台 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 39 | 57 | 155 | 166 | 64 | 126 | 8 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
23~206万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,773台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,540台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
108~241万円 | 135.9〜207.4万円 | 8,418台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
23~206万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,773台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,540台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
108~241万円 | 135.9〜207.4万円 | 8,418台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||