全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,601台 | 562台 | 447台 | 497台 | 292台 | 448台 | 298台 | 827台 | 590台 | 817台 | 464台 | 408台 | 561台 | 1093台 | 297台 | ||
| 405万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 14台 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 165万円~ | 206台 | 1 | 2 | 2 | 38 | 139 | 24 | |||||||||
| 145万円~ | 736台 | 8 | 3 | 6 | 10 | 47 | 159 | 440 | 63 | |||||||
| 125万円~ | 1089台 | 1 | 1 | 2 | 28 | 32 | 69 | 80 | 117 | 218 | 368 | 173 | ||||
| 105万円~ | 1113台 | 5 | 2 | 4 | 3 | 135 | 147 | 239 | 181 | 123 | 116 | 127 | 31 | |||
| 85万円~ | 1131台 | 2 | 6 | 3 | 19 | 34 | 298 | 212 | 306 | 144 | 67 | 29 | 10 | 1 | ||
| 65万円~ | 958台 | 12 | 21 | 41 | 48 | 111 | 101 | 230 | 143 | 156 | 42 | 52 | 1 | |||
| 45万円~ | 1037台 | 130 | 117 | 161 | 113 | 197 | 110 | 117 | 48 | 39 | 5 | |||||
| 25万円~ | 1101台 | 322 | 236 | 243 | 120 | 114 | 50 | 11 | 4 | 1 | ||||||
| 5万円~ | 210台 | 88 | 69 | 41 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,601台 | 530台 | 70台 | 440台 | 451台 | 228台 | 288台 | 849台 | 811台 | 843台 | 731台 | 1098台 | 686台 | 225台 | 333台 | 18台 | |
| 405万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 14台 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 165万円~ | 206台 | 53 | 16 | 51 | 39 | 26 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 145万円~ | 736台 | 102 | 23 | 186 | 188 | 50 | 60 | 57 | 22 | 27 | 13 | 3 | 4 | 1 | ||
| 125万円~ | 1089台 | 262 | 21 | 136 | 134 | 81 | 84 | 156 | 82 | 63 | 43 | 25 | 2 | |||
| 105万円~ | 1113台 | 92 | 9 | 47 | 64 | 37 | 70 | 222 | 180 | 191 | 106 | 78 | 13 | 3 | 1 | |
| 85万円~ | 1131台 | 13 | 1 | 9 | 16 | 22 | 31 | 201 | 226 | 199 | 173 | 203 | 32 | 2 | 3 | |
| 65万円~ | 958台 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | 127 | 154 | 163 | 141 | 200 | 97 | 21 | 9 | ||
| 45万円~ | 1037台 | 1 | 9 | 65 | 98 | 141 | 143 | 294 | 186 | 48 | 50 | 2 | ||||
| 25万円~ | 1101台 | 1 | 1 | 1 | 17 | 45 | 50 | 104 | 274 | 321 | 123 | 157 | 7 | |||
| 5万円~ | 210台 | 1 | 6 | 6 | 20 | 30 | 27 | 111 | 9 | |||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,601台 | 530台 | 70台 | 440台 | 451台 | 228台 | 288台 | 849台 | 811台 | 843台 | 731台 | 1098台 | 686台 | 225台 | 333台 | 18台 | |
| 2026年以降 | 297台 | 293 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 1093台 | 178 | 59 | 370 | 331 | 95 | 43 | 16 | 1 | |||||||
| 2024年 | 561台 | 39 | 6 | 35 | 57 | 52 | 92 | 127 | 39 | 57 | 40 | 16 | 1 | |||
| 2023年 | 408台 | 11 | 1 | 16 | 33 | 29 | 51 | 148 | 57 | 29 | 16 | 12 | 5 | |||
| 2022年 | 464台 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | 120 | 106 | 93 | 57 | 33 | 8 | 1 | ||
| 2021年 | 817台 | 3 | 1 | 4 | 4 | 21 | 29 | 147 | 163 | 166 | 118 | 117 | 30 | 6 | 8 | |
| 2020年 | 590台 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 80 | 113 | 111 | 80 | 103 | 49 | 10 | 12 | 1 | |
| 2019年 | 827台 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | 92 | 147 | 134 | 122 | 179 | 81 | 18 | 14 | 4 |
| 2018年 | 298台 | 3 | 2 | 7 | 33 | 40 | 48 | 36 | 65 | 36 | 10 | 18 | ||||
| 2017年 | 448台 | 2 | 3 | 1 | 10 | 35 | 49 | 73 | 70 | 116 | 52 | 18 | 17 | 2 | ||
| 2016年 | 292台 | 1 | 11 | 21 | 21 | 40 | 83 | 72 | 21 | 21 | 1 | |||||
| 2015年 | 497台 | 1 | 1 | 3 | 17 | 37 | 47 | 57 | 129 | 110 | 37 | 58 | ||||
| 2014年 | 447台 | 13 | 18 | 28 | 39 | 108 | 107 | 49 | 79 | 6 | ||||||
| 2013年 | 562台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 36 | 56 | 137 | 136 | 54 | 106 | 4 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
36~204万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,601台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
15~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,708台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,823台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
36~204万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,601台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
15~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,708台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,823台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||