全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,472台 | 595台 | 472台 | 500台 | 289台 | 437台 | 296台 | 836台 | 530台 | 843台 | 463台 | 388台 | 508台 | 995台 | 320台 | ||
| 405万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 20台 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
| 165万円~ | 162台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 104 | 31 | ||||||||
| 145万円~ | 649台 | 3 | 3 | 5 | 10 | 34 | 138 | 385 | 71 | |||||||
| 125万円~ | 990台 | 1 | 20 | 24 | 54 | 65 | 106 | 199 | 350 | 171 | ||||||
| 105万円~ | 1101台 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126 | 119 | 230 | 185 | 149 | 117 | 126 | 38 | |
| 85万円~ | 1124台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 23 | 303 | 172 | 316 | 158 | 73 | 30 | 19 | ||
| 65万円~ | 940台 | 12 | 14 | 39 | 50 | 97 | 101 | 237 | 139 | 186 | 41 | 22 | 1 | 1 | ||
| 45万円~ | 1054台 | 124 | 111 | 152 | 120 | 184 | 119 | 133 | 61 | 47 | 2 | 1 | ||||
| 25万円~ | 1175台 | 355 | 260 | 261 | 98 | 127 | 47 | 13 | 10 | 4 | ||||||
| 5万円~ | 249台 | 100 | 81 | 42 | 15 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,472台 | 499台 | 81台 | 376台 | 390台 | 217台 | 302台 | 783台 | 772台 | 827台 | 722台 | 1133台 | 707台 | 244台 | 394台 | 25台 | |
| 405万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 20台 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 165万円~ | 162台 | 44 | 12 | 33 | 43 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 145万円~ | 649台 | 107 | 31 | 145 | 157 | 52 | 52 | 46 | 22 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 125万円~ | 990台 | 257 | 23 | 129 | 105 | 81 | 83 | 122 | 70 | 64 | 38 | 17 | 1 | |||
| 105万円~ | 1101台 | 76 | 12 | 48 | 61 | 47 | 88 | 226 | 189 | 171 | 99 | 70 | 10 | 3 | 1 | |
| 85万円~ | 1124台 | 8 | 1 | 11 | 14 | 14 | 37 | 187 | 232 | 208 | 162 | 203 | 42 | 1 | 4 | |
| 65万円~ | 940台 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | 114 | 124 | 165 | 156 | 203 | 101 | 26 | 8 | ||
| 45万円~ | 1054台 | 1 | 2 | 6 | 57 | 91 | 122 | 144 | 314 | 196 | 67 | 51 | 3 | |||
| 25万円~ | 1175台 | 1 | 4 | 23 | 39 | 70 | 106 | 297 | 315 | 114 | 199 | 7 | ||||
| 5万円~ | 249台 | 2 | 2 | 5 | 26 | 40 | 31 | 128 | 15 | |||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,472台 | 499台 | 81台 | 376台 | 390台 | 217台 | 302台 | 783台 | 772台 | 827台 | 722台 | 1133台 | 707台 | 244台 | 394台 | 25台 | |
| 2026年以降 | 320台 | 308 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2025年 | 995台 | 152 | 67 | 316 | 282 | 93 | 58 | 24 | 2 | 1 | ||||||
| 2024年 | 508台 | 26 | 4 | 28 | 48 | 47 | 87 | 131 | 43 | 52 | 31 | 11 | ||||
| 2023年 | 388台 | 7 | 4 | 11 | 30 | 31 | 52 | 118 | 66 | 32 | 19 | 12 | 6 | |||
| 2022年 | 463台 | 2 | 7 | 10 | 9 | 23 | 107 | 108 | 88 | 59 | 42 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021年 | 843台 | 2 | 4 | 3 | 14 | 31 | 151 | 156 | 165 | 122 | 140 | 34 | 9 | 12 | ||
| 2020年 | 530台 | 1 | 7 | 10 | 15 | 67 | 100 | 98 | 70 | 78 | 53 | 16 | 13 | 2 | ||
| 2019年 | 836台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 74 | 133 | 142 | 125 | 182 | 86 | 29 | 25 | 4 |
| 2018年 | 296台 | 1 | 1 | 5 | 26 | 29 | 57 | 42 | 65 | 42 | 8 | 20 | ||||
| 2017年 | 437台 | 2 | 5 | 33 | 46 | 75 | 67 | 111 | 53 | 21 | 23 | 1 | ||||
| 2016年 | 289台 | 1 | 10 | 18 | 18 | 39 | 95 | 71 | 20 | 15 | 2 | |||||
| 2015年 | 500台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 32 | 33 | 54 | 147 | 111 | 31 | 66 | 1 | ||
| 2014年 | 472台 | 1 | 10 | 18 | 29 | 44 | 117 | 99 | 51 | 97 | 6 | |||||
| 2013年 | 595台 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | 38 | 49 | 133 | 146 | 58 | 122 | 9 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
12~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,517台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,497台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~271万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,755台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
12~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,517台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,497台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~271万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,755台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||