全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,580台 | 113台 | 904台 | 828台 | 491台 | 503台 | 180台 | 385台 | 176台 | ||||||||
| 430万円以上 | 9台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 410万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 350万円~ | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 330万円~ | 9台 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 310万円~ | 14台 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 290万円~ | 64台 | 1 | 1 | 48 | 14 | |||||||||||
| 270万円~ | 86台 | 3 | 2 | 7 | 42 | 32 | ||||||||||
| 250万円~ | 115台 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 16 | 47 | 28 | |||||||
| 230万円~ | 265台 | 4 | 7 | 37 | 64 | 58 | 21 | 51 | 23 | |||||||
| 210万円~ | 547台 | 8 | 57 | 91 | 129 | 124 | 57 | 72 | 9 | |||||||
| 190万円~ | 872台 | 18 | 191 | 256 | 118 | 147 | 51 | 72 | 19 | |||||||
| 170万円~ | 1021台 | 36 | 376 | 277 | 134 | 118 | 19 | 28 | 33 | |||||||
| 150万円~ | 448台 | 28 | 208 | 131 | 27 | 38 | 4 | 12 | ||||||||
| 130万円~ | 107台 | 16 | 55 | 28 | 2 | 6 | ||||||||||
| 110万円~ | 12台 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 90万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,580台 | 358台 | 4台 | 17台 | 40台 | 46台 | 150台 | 500台 | 604台 | 567台 | 488台 | 553台 | 191台 | 42台 | 19台 | 1台 | |
| 430万円以上 | 9台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 410万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 350万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 330万円~ | 9台 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 310万円~ | 14台 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 290万円~ | 64台 | 26 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | |||||||||
| 270万円~ | 86台 | 58 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | |||||||
| 250万円~ | 115台 | 57 | 2 | 4 | 2 | 7 | 16 | 13 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 230万円~ | 265台 | 51 | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 | 55 | 51 | 45 | 20 | 9 | 2 | |||
| 210万円~ | 547台 | 44 | 1 | 9 | 15 | 43 | 111 | 130 | 92 | 49 | 46 | 6 | 1 | |||
| 190万円~ | 872台 | 34 | 1 | 2 | 10 | 9 | 47 | 144 | 190 | 151 | 135 | 126 | 22 | 1 | ||
| 170万円~ | 1021台 | 50 | 2 | 5 | 7 | 21 | 101 | 156 | 190 | 190 | 212 | 72 | 12 | 3 | ||
| 150万円~ | 448台 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 48 | 61 | 73 | 130 | 72 | 16 | 9 | |
| 130万円~ | 107台 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 14 | 26 | 17 | 9 | 4 | |||||
| 110万円~ | 12台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 90万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,580台 | 358台 | 4台 | 17台 | 40台 | 46台 | 150台 | 500台 | 604台 | 567台 | 488台 | 553台 | 191台 | 42台 | 19台 | 1台 | |
| 2026年以降 | 176台 | 175 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 385台 | 165 | 3 | 13 | 22 | 17 | 73 | 71 | 17 | 3 | 1 | |||||
| 2024年 | 180台 | 18 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | 64 | 35 | 17 | 9 | 2 | ||||
| 2023年 | 503台 | 7 | 10 | 33 | 155 | 140 | 75 | 42 | 22 | 13 | 3 | 3 | ||||
| 2022年 | 491台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 76 | 105 | 109 | 78 | 79 | 27 | 3 | 1 | |||
| 2021年 | 828台 | 2 | 4 | 5 | 68 | 130 | 178 | 166 | 190 | 70 | 9 | 5 | 1 | |||
| 2020年 | 904台 | 1 | 1 | 3 | 12 | 53 | 159 | 160 | 173 | 236 | 71 | 25 | 10 | |||
| 2019年 | 113台 | 2 | 13 | 18 | 25 | 19 | 24 | 10 | 2 | |||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~498万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,573台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
136~368万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,682台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
150~1000万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,960台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~498万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,573台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
136~368万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,682台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
150~1000万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,960台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||