全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,749台 | 100台 | 746台 | 608台 | 368台 | 398台 | 260台 | 468台 | 801台 | ||||||||
| 430万円以上 | 13台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 410万円~ | ||||||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | 12台 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 310万円~ | 26台 | 2 | 24 | |||||||||||||
| 290万円~ | 128台 | 1 | 2 | 21 | 104 | |||||||||||
| 270万円~ | 379台 | 2 | 2 | 11 | 68 | 296 | ||||||||||
| 250万円~ | 431台 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 42 | 150 | 202 | |||||||
| 230万円~ | 406台 | 2 | 18 | 16 | 46 | 74 | 62 | 111 | 77 | |||||||
| 210万円~ | 505台 | 8 | 66 | 92 | 86 | 98 | 63 | 58 | 34 | |||||||
| 190万円~ | 668台 | 24 | 161 | 161 | 110 | 112 | 46 | 27 | 27 | |||||||
| 170万円~ | 741台 | 40 | 268 | 220 | 76 | 68 | 22 | 24 | 23 | |||||||
| 150万円~ | 349台 | 19 | 177 | 96 | 23 | 22 | 9 | 2 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 77台 | 5 | 47 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 110万円~ | 11台 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,749台 | 808台 | 11台 | 37台 | 63台 | 75台 | 139台 | 501台 | 504台 | 413台 | 437台 | 495台 | 209台 | 28台 | 29台 | ||
| 430万円以上 | 13台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 410万円~ | ||||||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | 12台 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 310万円~ | 26台 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 290万円~ | 128台 | 104 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 379台 | 282 | 1 | 10 | 12 | 10 | 13 | 28 | 13 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 250万円~ | 431台 | 206 | 2 | 8 | 15 | 15 | 37 | 82 | 39 | 19 | 6 | 2 | ||||
| 230万円~ | 406台 | 79 | 8 | 17 | 21 | 31 | 94 | 75 | 41 | 27 | 11 | 2 | ||||
| 210万円~ | 505台 | 42 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | 101 | 118 | 88 | 57 | 50 | 5 | |||
| 190万円~ | 668台 | 28 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 101 | 122 | 102 | 121 | 129 | 29 | |||
| 170万円~ | 741台 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 64 | 94 | 99 | 157 | 185 | 86 | 5 | 2 | |
| 150万円~ | 349台 | 2 | 1 | 4 | 19 | 32 | 49 | 57 | 95 | 60 | 14 | 16 | ||||
| 130万円~ | 77台 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | 21 | 6 | 7 | |||||||
| 110万円~ | 11台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,749台 | 808台 | 11台 | 37台 | 63台 | 75台 | 139台 | 501台 | 504台 | 413台 | 437台 | 495台 | 209台 | 28台 | 29台 | ||
| 2026年以降 | 801台 | 739 | 6 | 17 | 14 | 3 | 12 | 5 | 5 | |||||||
| 2025年 | 468台 | 64 | 4 | 16 | 36 | 49 | 68 | 156 | 50 | 23 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 260台 | 5 | 3 | 5 | 12 | 32 | 95 | 64 | 22 | 15 | 4 | 3 | ||||
| 2023年 | 398台 | 5 | 4 | 13 | 114 | 123 | 53 | 52 | 24 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 2022年 | 368台 | 1 | 2 | 4 | 46 | 67 | 75 | 68 | 77 | 22 | 4 | 2 | ||||
| 2021年 | 608台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 48 | 74 | 103 | 131 | 149 | 75 | 10 | 9 | |||
| 2020年 | 746台 | 1 | 3 | 4 | 31 | 109 | 123 | 148 | 217 | 82 | 13 | 15 | ||||
| 2019年 | 100台 | 2 | 6 | 17 | 14 | 22 | 23 | 14 | 2 | |||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
108~536万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,732台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
140~384万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,644台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
153~435万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,976台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
108~536万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,732台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
140~384万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,644台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
153~435万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,976台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||