全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,618台 | 108台 | 751台 | 681台 | 371台 | 401台 | 257台 | 404台 | 645台 | ||||||||
| 430万円以上 | 15台 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 410万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 350万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 330万円~ | 8台 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 310万円~ | 27台 | 4 | 23 | |||||||||||||
| 290万円~ | 112台 | 2 | 23 | 87 | ||||||||||||
| 270万円~ | 314台 | 2 | 2 | 10 | 73 | 227 | ||||||||||
| 250万円~ | 320台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 51 | 104 | 140 | |||||||
| 230万円~ | 353台 | 3 | 22 | 17 | 43 | 62 | 59 | 94 | 53 | |||||||
| 210万円~ | 465台 | 5 | 54 | 85 | 85 | 104 | 56 | 51 | 25 | |||||||
| 190万円~ | 733台 | 21 | 168 | 215 | 112 | 110 | 53 | 29 | 25 | |||||||
| 170万円~ | 825台 | 40 | 294 | 229 | 87 | 84 | 21 | 22 | 48 | |||||||
| 150万円~ | 339台 | 24 | 153 | 110 | 26 | 19 | 2 | 5 | ||||||||
| 130万円~ | 89台 | 14 | 50 | 16 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 110万円~ | 10台 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,618台 | 694台 | 5台 | 30台 | 59台 | 64台 | 111台 | 461台 | 528台 | 464台 | 435台 | 507台 | 204台 | 32台 | 23台 | 1台 | |
| 430万円以上 | 15台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 410万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 350万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 330万円~ | 8台 | 8 | ||||||||||||||
| 310万円~ | 27台 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 290万円~ | 112台 | 85 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | |||||||
| 270万円~ | 314台 | 228 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 23 | 18 | 8 | 1 | |||||
| 250万円~ | 320台 | 155 | 1 | 7 | 15 | 14 | 23 | 63 | 25 | 14 | 1 | 2 | ||||
| 230万円~ | 353台 | 67 | 1 | 7 | 12 | 11 | 23 | 76 | 81 | 40 | 25 | 9 | 1 | |||
| 210万円~ | 465台 | 31 | 5 | 8 | 12 | 15 | 89 | 119 | 88 | 46 | 47 | 5 | ||||
| 190万円~ | 733台 | 31 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 96 | 137 | 134 | 136 | 131 | 29 | 1 | ||
| 170万円~ | 825台 | 50 | 1 | 4 | 5 | 15 | 78 | 95 | 124 | 152 | 203 | 87 | 8 | 3 | ||
| 150万円~ | 339台 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 37 | 44 | 60 | 84 | 64 | 12 | 10 | |||
| 130万円~ | 89台 | 2 | 7 | 11 | 10 | 27 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| 110万円~ | 10台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,618台 | 694台 | 5台 | 30台 | 59台 | 64台 | 111台 | 461台 | 528台 | 464台 | 435台 | 507台 | 204台 | 32台 | 23台 | 1台 | |
| 2026年以降 | 645台 | 604 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 2025年 | 404台 | 85 | 3 | 12 | 30 | 35 | 46 | 121 | 50 | 18 | 3 | 1 | ||||
| 2024年 | 257台 | 4 | 2 | 8 | 9 | 32 | 87 | 61 | 24 | 17 | 12 | 1 | ||||
| 2023年 | 401台 | 1 | 5 | 4 | 10 | 115 | 118 | 64 | 48 | 28 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2022年 | 371台 | 2 | 5 | 5 | 44 | 69 | 84 | 59 | 72 | 25 | 3 | 3 | ||||
| 2021年 | 681台 | 2 | 4 | 4 | 43 | 96 | 126 | 151 | 164 | 75 | 8 | 7 | 1 | |||
| 2020年 | 751台 | 3 | 5 | 44 | 116 | 128 | 135 | 208 | 84 | 18 | 10 | |||||
| 2019年 | 108台 | 4 | 5 | 18 | 20 | 22 | 22 | 13 | 2 | 2 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
84~551万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,584台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
140~392万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,463台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
1~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,892台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
84~551万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,584台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
140~392万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,463台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
1~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,892台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||