全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,701台 | 124台 | 761台 | 819台 | 464台 | 419台 | 281台 | 399台 | 434台 | ||||||||
| 430万円以上 | 13台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 410万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 350万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 330万円~ | 13台 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 310万円~ | 21台 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 290万円~ | 101台 | 1 | 2 | 49 | 49 | |||||||||||
| 270万円~ | 187台 | 2 | 16 | 63 | 106 | |||||||||||
| 250万円~ | 212台 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 40 | 75 | 63 | |||||||
| 230万円~ | 364台 | 3 | 25 | 22 | 57 | 58 | 40 | 95 | 64 | |||||||
| 210万円~ | 517台 | 5 | 37 | 97 | 128 | 107 | 61 | 56 | 26 | |||||||
| 190万円~ | 838台 | 19 | 168 | 263 | 137 | 121 | 74 | 26 | 30 | |||||||
| 170万円~ | 894台 | 45 | 298 | 276 | 85 | 80 | 35 | 20 | 55 | |||||||
| 150万円~ | 424台 | 34 | 175 | 131 | 31 | 30 | 9 | 8 | 6 | |||||||
| 130万円~ | 96台 | 16 | 45 | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 110万円~ | 11台 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 90万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,701台 | 537台 | 4台 | 28台 | 50台 | 66台 | 137台 | 518台 | 562台 | 485台 | 491台 | 571台 | 196台 | 36台 | 19台 | 1台 | |
| 430万円以上 | 13台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 410万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 350万円~ | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 330万円~ | 13台 | 13 | ||||||||||||||
| 310万円~ | 21台 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 290万円~ | 101台 | 57 | 2 | 2 | 2 | 26 | 11 | 1 | ||||||||
| 270万円~ | 187台 | 122 | 2 | 8 | 5 | 9 | 28 | 11 | 2 | |||||||
| 250万円~ | 212台 | 87 | 1 | 6 | 9 | 8 | 16 | 47 | 23 | 12 | 3 | |||||
| 230万円~ | 364台 | 84 | 1 | 9 | 7 | 15 | 30 | 72 | 78 | 34 | 20 | 13 | 1 | |||
| 210万円~ | 517台 | 40 | 3 | 8 | 15 | 22 | 110 | 130 | 97 | 48 | 41 | 3 | ||||
| 190万円~ | 838台 | 32 | 3 | 11 | 14 | 32 | 119 | 145 | 150 | 156 | 156 | 19 | 1 | |||
| 170万円~ | 894台 | 61 | 3 | 3 | 6 | 16 | 82 | 101 | 133 | 173 | 210 | 94 | 10 | 2 | ||
| 150万円~ | 424台 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | 50 | 45 | 77 | 119 | 64 | 12 | 7 | ||
| 130万円~ | 96台 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 | 26 | 14 | 11 | 7 | ||||||
| 110万円~ | 11台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 90万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,701台 | 537台 | 4台 | 28台 | 50台 | 66台 | 137台 | 518台 | 562台 | 485台 | 491台 | 571台 | 196台 | 36台 | 19台 | 1台 | |
| 2026年以降 | 434台 | 421 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 399台 | 107 | 3 | 18 | 26 | 30 | 60 | 107 | 41 | 5 | 2 | |||||
| 2024年 | 281台 | 9 | 3 | 11 | 13 | 27 | 90 | 57 | 20 | 28 | 22 | 1 | ||||
| 2023年 | 419台 | 5 | 8 | 21 | 135 | 110 | 60 | 43 | 27 | 7 | 3 | |||||
| 2022年 | 464台 | 1 | 2 | 3 | 6 | 63 | 96 | 94 | 87 | 84 | 25 | 1 | 2 | |||
| 2021年 | 819台 | 2 | 5 | 8 | 74 | 121 | 155 | 173 | 189 | 78 | 7 | 6 | 1 | |||
| 2020年 | 761台 | 1 | 5 | 11 | 38 | 119 | 133 | 133 | 215 | 73 | 24 | 9 | ||||
| 2019年 | 124台 | 3 | 11 | 18 | 18 | 25 | 34 | 12 | 1 | 2 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~551万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,672台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
135~388万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,525台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
146~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,045台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~551万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,672台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
135~388万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,525台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
146~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,045台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||