全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,485台 | 17台 | 3台 | 158台 | 226台 | 131台 | 340台 | 203台 | 145台 | 667台 | 1469台 | 384台 | 1003台 | 491台 | 204台 | 44台 | |
| 515万円以上 | 52台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | 18 | ||||||
| 495万円~ | 25台 | 4 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||
| 475万円~ | 54台 | 1 | 16 | 20 | 15 | 2 | ||||||||||
| 455万円~ | 76台 | 1 | 2 | 25 | 24 | 20 | 4 | |||||||||
| 435万円~ | 127台 | 1 | 5 | 1 | 50 | 40 | 27 | 3 | ||||||||
| 415万円~ | 199台 | 2 | 10 | 7 | 71 | 81 | 27 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | 267台 | 10 | 31 | 19 | 118 | 63 | 26 | |||||||||
| 375万円~ | 393台 | 1 | 21 | 81 | 46 | 137 | 74 | 25 | 8 | |||||||
| 355万円~ | 519台 | 1 | 54 | 172 | 52 | 156 | 66 | 17 | 1 | |||||||
| 335万円~ | 604台 | 75 | 230 | 77 | 152 | 61 | 8 | 1 | ||||||||
| 315万円~ | 568台 | 1 | 1 | 1 | 104 | 270 | 60 | 95 | 36 | |||||||
| 295万円~ | 529台 | 1 | 3 | 3 | 105 | 268 | 51 | 80 | 13 | 5 | ||||||
| 275万円~ | 448台 | 7 | 15 | 22 | 117 | 206 | 31 | 42 | 6 | 2 | ||||||
| 255万円~ | 387台 | 2 | 2 | 23 | 25 | 40 | 115 | 117 | 25 | 32 | 3 | 2 | 1 | |||
| 235万円~ | 258台 | 1 | 1 | 4 | 6 | 40 | 51 | 40 | 46 | 52 | 8 | 9 | ||||
| 215万円~ | 215台 | 5 | 11 | 16 | 65 | 53 | 20 | 17 | 18 | 4 | 6 | |||||
| 195万円~ | 241台 | 19 | 38 | 24 | 100 | 36 | 16 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 175万円~ | 200台 | 34 | 60 | 35 | 58 | 12 | 1 | |||||||||
| 155万円~ | 174台 | 2 | 1 | 44 | 52 | 32 | 38 | 5 | ||||||||
| 135万円~ | 93台 | 1 | 35 | 37 | 13 | 6 | 1 | |||||||||
| 115万円~ | 36台 | 1 | 16 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||
| 115万円未満 | 20台 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,485台 | 54台 | 3台 | 15台 | 37台 | 54台 | 122台 | 665台 | 838台 | 890台 | 776台 | 1084台 | 571台 | 164台 | 186台 | 26台 | |
| 515万円以上 | 52台 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 495万円~ | 25台 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 475万円~ | 54台 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 24 | 10 | 1 | |||||||
| 455万円~ | 76台 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 7 | 2 | ||||||
| 435万円~ | 127台 | 7 | 7 | 3 | 11 | 39 | 34 | 17 | 6 | 3 | ||||||
| 415万円~ | 199台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 70 | 51 | 34 | 9 | 4 | 1 | |||
| 395万円~ | 267台 | 3 | 3 | 5 | 6 | 79 | 84 | 51 | 21 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 375万円~ | 393台 | 7 | 1 | 2 | 6 | 20 | 75 | 110 | 81 | 58 | 30 | 2 | 1 | |||
| 355万円~ | 519台 | 1 | 1 | 6 | 18 | 94 | 116 | 121 | 87 | 67 | 7 | 1 | ||||
| 335万円~ | 604台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 95 | 131 | 133 | 92 | 106 | 21 | 2 | 1 | ||
| 315万円~ | 568台 | 6 | 8 | 56 | 98 | 120 | 117 | 132 | 27 | 2 | 2 | |||||
| 295万円~ | 529台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | 66 | 118 | 109 | 129 | 46 | 9 | 2 | 4 | |
| 275万円~ | 448台 | 1 | 2 | 3 | 28 | 48 | 72 | 92 | 136 | 45 | 12 | 8 | 1 | |||
| 255万円~ | 387台 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 45 | 68 | 119 | 77 | 15 | 8 | 1 | |||
| 235万円~ | 258台 | 5 | 17 | 36 | 38 | 81 | 54 | 12 | 15 | |||||||
| 215万円~ | 215台 | 1 | 3 | 7 | 22 | 25 | 78 | 50 | 18 | 11 | ||||||
| 195万円~ | 241台 | 1 | 4 | 16 | 23 | 86 | 71 | 21 | 19 | |||||||
| 175万円~ | 200台 | 2 | 10 | 19 | 44 | 61 | 30 | 32 | 2 | |||||||
| 155万円~ | 174台 | 1 | 1 | 5 | 8 | 38 | 67 | 24 | 29 | 1 | ||||||
| 135万円~ | 93台 | 1 | 2 | 15 | 31 | 12 | 30 | 2 | ||||||||
| 115万円~ | 36台 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||
| 115万円未満 | 20台 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,485台 | 54台 | 3台 | 15台 | 37台 | 54台 | 122台 | 665台 | 838台 | 890台 | 776台 | 1084台 | 571台 | 164台 | 186台 | 26台 | |
| 2026年以降 | 44台 | 36 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2025年 | 204台 | 9 | 2 | 7 | 21 | 23 | 43 | 67 | 26 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 491台 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 36 | 192 | 134 | 63 | 22 | 14 | 2 | |||
| 2023年 | 1003台 | 4 | 2 | 4 | 11 | 27 | 203 | 273 | 225 | 127 | 92 | 18 | 5 | 1 | 11 | |
| 2022年 | 384台 | 1 | 1 | 5 | 39 | 82 | 86 | 79 | 67 | 17 | 4 | 3 | ||||
| 2021年 | 1469台 | 2 | 3 | 7 | 108 | 207 | 290 | 302 | 361 | 132 | 31 | 24 | 2 | |||
| 2020年 | 667台 | 1 | 2 | 37 | 83 | 127 | 118 | 203 | 66 | 18 | 12 | |||||
| 2019年 | 145台 | 7 | 6 | 19 | 20 | 49 | 32 | 6 | 6 | |||||||
| 2018年 | 203台 | 1 | 3 | 7 | 27 | 33 | 60 | 55 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 2017年 | 340台 | 1 | 5 | 8 | 19 | 40 | 116 | 97 | 26 | 28 | ||||||
| 2016年 | 131台 | 1 | 3 | 12 | 13 | 31 | 44 | 12 | 13 | 2 | ||||||
| 2015年 | 226台 | 1 | 1 | 5 | 11 | 10 | 54 | 68 | 34 | 42 | ||||||
| 2014年 | 158台 | 1 | 3 | 7 | 11 | 34 | 38 | 19 | 40 | 5 | ||||||
| 2013年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2012年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2011年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2010年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2007年以前 | 10台 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 5,468台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
485~726万円 | 450〜630万円 | 3,368台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
498~1365万円 | 510〜1485万円 | 6,637台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 5,468台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
485~726万円 | 450〜630万円 | 3,368台 | ||||||||||||
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
330~880万円 | 455〜772.5万円 | 1,851台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||