全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,732台 | 401台 | 9台 | 27台 | 37台 | 41台 | 49台 | 74台 | 59台 | 78台 | 199台 | 320台 | 432台 | 5台 | 1台 | ||
| 615万円以上 | 58台 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 1 | ||||||
| 595万円~ | 10台 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 575万円~ | 16台 | 1 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||
| 555万円~ | 19台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
| 535万円~ | 41台 | 1 | 2 | 6 | 17 | 15 | ||||||||||
| 515万円~ | 58台 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 23 | 1 | ||||||||
| 495万円~ | 99台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 24 | 51 | ||||||||
| 475万円~ | 158台 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 41 | 82 | 2 | |||||||
| 455万円~ | 198台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | 53 | 101 | 1 | ||||||
| 435万円~ | 163台 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 22 | 56 | 60 | ||||||
| 415万円~ | 140台 | 13 | 3 | 11 | 6 | 11 | 32 | 36 | 28 | |||||||
| 395万円~ | 115台 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 21 | 26 | 22 | ||||
| 375万円~ | 106台 | 12 | 1 | 2 | 11 | 10 | 16 | 8 | 22 | 22 | 2 | |||||
| 355万円~ | 80台 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | 13 | 13 | 4 | ||||||
| 335万円~ | 73台 | 30 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 315万円~ | 59台 | 34 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 295万円~ | 68台 | 34 | 1 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 275万円~ | 71台 | 40 | 8 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
| 255万円~ | 56台 | 44 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 235万円~ | 43台 | 41 | 2 | |||||||||||||
| 215万円~ | 39台 | 39 | ||||||||||||||
| 195万円~ | 22台 | 22 | ||||||||||||||
| 195万円未満 | 40台 | 39 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,732台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | 6台 | 19台 | 165台 | 244台 | 290台 | 203台 | 236台 | 112台 | 47台 | 123台 | 279台 | |
| 615万円以上 | 58台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 595万円~ | 10台 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 575万円~ | 16台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
| 555万円~ | 19台 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 535万円~ | 41台 | 1 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 515万円~ | 58台 | 1 | 3 | 10 | 10 | 15 | 11 | 7 | 1 | |||||||
| 495万円~ | 99台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 19 | 23 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||
| 475万円~ | 158台 | 3 | 32 | 47 | 35 | 13 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 455万円~ | 198台 | 1 | 1 | 25 | 53 | 60 | 32 | 19 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 435万円~ | 163台 | 2 | 21 | 27 | 43 | 33 | 24 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 415万円~ | 140台 | 1 | 11 | 20 | 29 | 24 | 32 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 395万円~ | 115台 | 1 | 6 | 21 | 15 | 24 | 25 | 12 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 375万円~ | 106台 | 6 | 8 | 16 | 16 | 25 | 13 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| 355万円~ | 80台 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | 9 | 2 | 13 | 10 | ||||||
| 335万円~ | 73台 | 10 | 3 | 13 | 9 | 2 | 18 | 18 | ||||||||
| 315万円~ | 59台 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 12 | 26 | |||||||
| 295万円~ | 68台 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 10 | 22 | |||||||
| 275万円~ | 71台 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 28 | ||||||||
| 255万円~ | 56台 | 5 | 5 | 4 | 12 | 30 | ||||||||||
| 235万円~ | 43台 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||||||||
| 215万円~ | 39台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25 | |||||||||
| 195万円~ | 22台 | 4 | 18 | |||||||||||||
| 195万円未満 | 40台 | 1 | 1 | 4 | 34 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,732台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | 6台 | 19台 | 165台 | 244台 | 290台 | 203台 | 236台 | 112台 | 47台 | 123台 | 279台 | |
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2024年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023年 | 432台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 96 | 125 | 101 | 56 | 26 | 4 | |||
| 2022年 | 320台 | 6 | 49 | 61 | 93 | 62 | 35 | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 2021年 | 199台 | 12 | 25 | 46 | 41 | 56 | 15 | 2 | 2 | |||||||
| 2020年 | 78台 | 2 | 14 | 17 | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| 2019年 | 59台 | 2 | 3 | 8 | 6 | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2018年 | 74台 | 2 | 6 | 7 | 11 | 26 | 13 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 2017年 | 49台 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
| 2016年 | 41台 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | |||||||
| 2015年 | 37台 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
| 2014年 | 27台 | 1 | 8 | 13 | 5 | |||||||||||
| 2013年 | 9台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2012年 | 12台 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2010年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2009年 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2008年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2007年以前 | 377台 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | 7 | 72 | 270 | |||||||
投稿日:2025年08月06日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
「そんな盗まれそうな車乗るほうが悪い」と言われる車ですが、それを気にして乗りたい車に乗れないのも悔しいですし、後悔はしない車です。保険会社によって、車両保険の上…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
10~788万円 | 315〜554.3万円 | 1,735台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
455~1365万円 | 510〜1485万円 | 8,020台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
191~657万円 | 299〜626万円 | 5,644台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
10~788万円 | 315〜554.3万円 | 1,735台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
191~657万円 | 299〜626万円 | 5,644台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
440~748万円 | 450〜630万円 | 3,827台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||