全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,828台 | 386台 | 11台 | 20台 | 44台 | 51台 | 63台 | 90台 | 62台 | 88台 | 200台 | 301台 | 498台 | 14台 | |||
| 615万円以上 | 58台 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | 2 | ||||||
| 595万円~ | 13台 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| 575万円~ | 27台 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||
| 555万円~ | 28台 | 1 | 4 | 6 | 17 | |||||||||||
| 535万円~ | 50台 | 1 | 6 | 10 | 13 | 20 | ||||||||||
| 515万円~ | 73台 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 32 | |||||||||
| 495万円~ | 122台 | 4 | 1 | 3 | 10 | 36 | 67 | 1 | ||||||||
| 475万円~ | 192台 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 44 | 120 | 1 | |||||||
| 455万円~ | 213台 | 2 | 4 | 6 | 8 | 27 | 57 | 107 | 2 | |||||||
| 435万円~ | 158台 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 24 | 46 | 52 | 3 | |||||
| 415万円~ | 129台 | 6 | 3 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 28 | |||||||
| 395万円~ | 103台 | 16 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 24 | 17 | 8 | |||||
| 375万円~ | 105台 | 13 | 3 | 3 | 8 | 18 | 12 | 11 | 25 | 9 | 3 | |||||
| 355万円~ | 82台 | 16 | 2 | 2 | 6 | 12 | 15 | 12 | 6 | 8 | 3 | |||||
| 335万円~ | 81台 | 27 | 1 | 11 | 8 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 315万円~ | 64台 | 30 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 295万円~ | 59台 | 26 | 4 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 275万円~ | 66台 | 43 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||
| 255万円~ | 60台 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 235万円~ | 44台 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 215万円~ | 30台 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 195万円~ | 26台 | 25 | 1 | |||||||||||||
| 195万円未満 | 45台 | 45 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,828台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 8台 | 22台 | 194台 | 279台 | 286台 | 231台 | 232台 | 131台 | 41台 | 124台 | 273台 | |
| 615万円以上 | 58台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 595万円~ | 13台 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 575万円~ | 27台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 555万円~ | 28台 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 535万円~ | 50台 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 11 | 2 | ||||||||
| 515万円~ | 73台 | 3 | 15 | 18 | 16 | 11 | 10 | |||||||||
| 495万円~ | 122台 | 1 | 5 | 33 | 36 | 17 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 475万円~ | 192台 | 1 | 2 | 5 | 42 | 61 | 50 | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 455万円~ | 213台 | 1 | 3 | 34 | 48 | 58 | 41 | 24 | 3 | 1 | ||||||
| 435万円~ | 158台 | 1 | 17 | 29 | 37 | 39 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 415万円~ | 129台 | 7 | 25 | 19 | 25 | 32 | 10 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 395万円~ | 103台 | 6 | 10 | 12 | 23 | 23 | 10 | 4 | 7 | 8 | ||||||
| 375万円~ | 105台 | 2 | 7 | 20 | 16 | 25 | 16 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 355万円~ | 82台 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | 21 | 2 | 11 | 9 | ||||||
| 335万円~ | 81台 | 1 | 7 | 10 | 10 | 16 | 4 | 15 | 18 | |||||||
| 315万円~ | 64台 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 11 | 24 | |||||||
| 295万円~ | 59台 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 7 | 16 | ||||||||
| 275万円~ | 66台 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 13 | 32 | ||||||||
| 255万円~ | 60台 | 3 | 4 | 3 | 14 | 36 | ||||||||||
| 235万円~ | 44台 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 25 | |||||||||
| 215万円~ | 30台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 | |||||||||
| 195万円~ | 26台 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
| 195万円未満 | 45台 | 1 | 1 | 5 | 38 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,828台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 8台 | 22台 | 194台 | 279台 | 286台 | 231台 | 232台 | 131台 | 41台 | 124台 | 273台 | |
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | ||||||||||||||||
| 2024年 | 14台 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2023年 | 498台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 135 | 152 | 102 | 50 | 34 | 2 | 2 | ||
| 2022年 | 301台 | 1 | 1 | 7 | 38 | 69 | 89 | 62 | 26 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 2021年 | 200台 | 1 | 1 | 10 | 24 | 41 | 51 | 47 | 16 | 5 | 4 | |||||
| 2020年 | 88台 | 1 | 4 | 15 | 13 | 16 | 26 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 2019年 | 62台 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 9 | 3 | 4 | |||||||
| 2018年 | 90台 | 1 | 3 | 9 | 9 | 37 | 22 | 2 | 7 | |||||||
| 2017年 | 63台 | 2 | 7 | 13 | 13 | 16 | 3 | 9 | ||||||||
| 2016年 | 51台 | 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| 2015年 | 44台 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| 2014年 | 20台 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2013年 | 11台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2012年 | 10台 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2010年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2009年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2008年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007年以前 | 366台 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | 67 | 268 | ||||||||
投稿日:2025年08月06日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
「そんな盗まれそうな車乗るほうが悪い」と言われる車ですが、それを気にして乗りたい車に乗れないのも悔しいですし、後悔はしない車です。保険会社によって、車両保険の上…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
204~788万円 | 315〜554.3万円 | 1,838台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
458~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,191台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
188~678万円 | 299〜626万円 | 5,503台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
204~788万円 | 315〜554.3万円 | 1,838台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
188~678万円 | 299〜626万円 | 5,503台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
480~654万円 | 450〜630万円 | 3,629台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||