全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,528台 | 13台 | 2台 | 1台 | 1台 | 422台 | 556台 | 604台 | 301台 | 417台 | 134台 | 75台 | 2台 | ||||
| 520万円以上 | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 480万円~ | 7台 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 460万円~ | 16台 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 440万円~ | 46台 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||
| 420万円~ | 67台 | 1 | 1 | 6 | 29 | 21 | 9 | |||||||||
| 400万円~ | 89台 | 2 | 14 | 48 | 21 | 4 | ||||||||||
| 380万円~ | 143台 | 7 | 30 | 77 | 20 | 8 | 1 | |||||||||
| 360万円~ | 188台 | 1 | 3 | 18 | 52 | 78 | 27 | 9 | ||||||||
| 340万円~ | 309台 | 8 | 20 | 73 | 84 | 90 | 16 | 18 | ||||||||
| 320万円~ | 313台 | 33 | 50 | 136 | 45 | 44 | 5 | |||||||||
| 300万円~ | 317台 | 55 | 77 | 137 | 32 | 14 | 2 | |||||||||
| 280万円~ | 420台 | 110 | 164 | 113 | 20 | 11 | 2 | |||||||||
| 260万円~ | 281台 | 79 | 115 | 74 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
| 240万円~ | 170台 | 65 | 73 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
| 220万円~ | 95台 | 40 | 39 | 16 | ||||||||||||
| 200万円~ | 33台 | 1 | 20 | 9 | 3 | |||||||||||
| 180万円~ | 12台 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
| 160万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 140万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 120万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 120万円未満 | 9台 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,528台 | 38台 | 3台 | 8台 | 23台 | 16台 | 52台 | 265台 | 372台 | 467台 | 420台 | 529台 | 244台 | 38台 | 49台 | 4台 | |
| 520万円以上 | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 480万円~ | 7台 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 460万円~ | 16台 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 440万円~ | 46台 | 8 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 420万円~ | 67台 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 400万円~ | 89台 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||
| 380万円~ | 143台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41 | 29 | 30 | 16 | 10 | ||||
| 360万円~ | 188台 | 1 | 8 | 2 | 11 | 41 | 47 | 42 | 20 | 15 | 1 | |||||
| 340万円~ | 309台 | 1 | 1 | 11 | 61 | 84 | 76 | 36 | 31 | 7 | 1 | |||||
| 320万円~ | 313台 | 1 | 1 | 6 | 22 | 59 | 84 | 80 | 56 | 4 | ||||||
| 300万円~ | 317台 | 1 | 3 | 15 | 45 | 80 | 70 | 77 | 25 | 1 | ||||||
| 280万円~ | 420台 | 2 | 1 | 14 | 43 | 61 | 85 | 158 | 52 | 3 | 1 | |||||
| 260万円~ | 281台 | 1 | 3 | 9 | 14 | 37 | 57 | 95 | 54 | 7 | 4 | |||||
| 240万円~ | 170台 | 3 | 5 | 12 | 29 | 51 | 45 | 11 | 14 | |||||||
| 220万円~ | 95台 | 1 | 1 | 10 | 9 | 21 | 31 | 10 | 12 | |||||||
| 200万円~ | 33台 | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | |||||||||
| 180万円~ | 12台 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 160万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 140万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 120万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 120万円未満 | 9台 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,528台 | 38台 | 3台 | 8台 | 23台 | 16台 | 52台 | 265台 | 372台 | 467台 | 420台 | 529台 | 244台 | 38台 | 49台 | 4台 | |
| 2026年以降 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 2025年 | 75台 | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 26 | 2 | |||||||
| 2024年 | 134台 | 6 | 4 | 7 | 3 | 18 | 43 | 25 | 20 | 4 | 4 | |||||
| 2023年 | 417台 | 8 | 7 | 15 | 93 | 106 | 88 | 55 | 30 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 2022年 | 301台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 47 | 57 | 78 | 48 | 44 | 13 | 2 | 1 | ||
| 2021年 | 604台 | 1 | 5 | 21 | 98 | 143 | 117 | 146 | 52 | 8 | 12 | 1 | ||||
| 2020年 | 556台 | 17 | 55 | 76 | 122 | 162 | 100 | 11 | 13 | |||||||
| 2019年 | 422台 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | 62 | 73 | 138 | 65 | 14 | 18 | ||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2013年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2007年以前 | 10台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
- | 450〜490万円 | 2,517台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
207~678万円 | 299〜626万円 | 5,759台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
431~674万円 | 404.8〜459.8万円 | 2,005台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
- | 450〜490万円 | 2,517台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
207~678万円 | 299〜626万円 | 5,759台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
431~674万円 | 404.8〜459.8万円 | 2,005台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||