全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計839台 | 46台 | 11台 | 23台 | 100台 | 117台 | 132台 | 91台 | 87台 | 71台 | 110台 | 13台 | 22台 | 13台 | 2台 | 1台 | |
405万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
205万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
185万円~ | 21台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||||||||
165万円~ | 49台 | 1 | 5 | 10 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||
145万円~ | 87台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 22 | 23 | 4 | 6 | 1 | ||||
125万円~ | 132台 | 2 | 4 | 24 | 19 | 30 | 21 | 29 | 1 | 2 | ||||||
105万円~ | 163台 | 1 | 1 | 10 | 11 | 41 | 41 | 24 | 12 | 19 | 2 | 1 | ||||
85万円~ | 153台 | 5 | 5 | 21 | 36 | 43 | 18 | 11 | 4 | 10 | ||||||
65万円~ | 135台 | 3 | 3 | 11 | 45 | 47 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
45万円~ | 67台 | 20 | 6 | 6 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
25万円~ | 21台 | 15 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計839台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 34台 | 52台 | 81台 | 84台 | 199台 | 176台 | 68台 | 119台 | 18台 | |||
405万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
205万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
185万円~ | 21台 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
165万円~ | 49台 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
145万円~ | 87台 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 17 | 28 | 11 | 1 | 2 | |||||
125万円~ | 132台 | 1 | 3 | 11 | 20 | 21 | 34 | 29 | 8 | 5 | ||||||
105万円~ | 163台 | 1 | 7 | 8 | 13 | 11 | 50 | 51 | 12 | 10 | ||||||
85万円~ | 153台 | 4 | 6 | 7 | 10 | 40 | 38 | 13 | 33 | 2 | ||||||
65万円~ | 135台 | 2 | 7 | 6 | 29 | 34 | 21 | 31 | 5 | |||||||
45万円~ | 67台 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 27 | 4 | |||||||
25万円~ | 21台 | 3 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計839台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 34台 | 52台 | 81台 | 84台 | 199台 | 176台 | 68台 | 119台 | 18台 | |||
2024年以降 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2023年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2022年 | 13台 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
2021年 | 22台 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020年 | 13台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
2019年 | 110台 | 1 | 7 | 5 | 17 | 18 | 26 | 24 | 3 | 9 | ||||||
2018年 | 71台 | 1 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 12 | 5 | 5 | ||||||
2017年 | 87台 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 23 | 23 | 5 | 6 | ||||||
2016年 | 91台 | 2 | 6 | 14 | 10 | 18 | 23 | 8 | 9 | 1 | ||||||
2015年 | 132台 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 43 | 27 | 11 | 23 | 2 | |||||
2014年 | 117台 | 2 | 4 | 5 | 3 | 24 | 32 | 19 | 24 | 4 | ||||||
2013年 | 100台 | 1 | 4 | 11 | 7 | 25 | 19 | 8 | 23 | 2 | ||||||
2012年 | 23台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
2011年 | 11台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
2010年 | 10台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
2009年 | 7台 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2008年 | 8台 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
2007年 | 12台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
2006年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2005年以前 | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 |
投稿日:2023年10月02日
5点
デザイン:5
走行性:3
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:1
フィールダーシリーズはエンジンパワーが余り無いので良く考えて購入する必要がありますね…自分が140系後期型フィールダーを選んだのは荷物が運べる事、大人四人が乗っ…続きを読む
投稿日:2023年09月20日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
踏めば加速し、ハンドル切れば曲がりこれで十分だと思える性能です。ハイスピードでちょっとした峠を流しても意外に曲がります。 大人4人が快適に乗れる広さもあり、荷物…続きを読む
投稿日:2022年09月16日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:0
高速100kmなら20km/l程度は出ているかも、街乗りだと11km/l程度(推定) 前の保有車がダイハツムーブだったので燃費だけなら落ちているが、もてあますほ…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ カローラフィールダー 2012年5月~生産中 |
40~285万円 | 153.2〜253.7万円 | 844台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
99~283万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,869台 | ||||||||||||
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
249~789万円 | 275〜460万円 | 9,389台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ カローラフィールダー 2012年5月~生産中 |
40~285万円 | 153.2〜253.7万円 | 844台 | ||||||||||||
ホンダ シャトル 2015年5月~2022年11月生産モデル |
35~235万円 | 169〜277.2万円 | 954台 | ||||||||||||
トヨタ カローラツーリング 2019年9月~生産中 |
110~347万円 | 197.6〜338.8万円 | 1,581台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||