全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,362台 | 1台 | 313台 | 603台 | 353台 | 324台 | 568台 | 200台 | |||||||||
| 440万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 420万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 360万円~ | 10台 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 340万円~ | 18台 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 320万円~ | 37台 | 13 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 300万円~ | 57台 | 2 | 9 | 35 | 11 | |||||||||||
| 280万円~ | 103台 | 3 | 2 | 20 | 64 | 14 | ||||||||||
| 260万円~ | 343台 | 7 | 20 | 50 | 158 | 108 | ||||||||||
| 240万円~ | 466台 | 4 | 52 | 69 | 83 | 221 | 37 | |||||||||
| 220万円~ | 417台 | 45 | 131 | 87 | 87 | 58 | 9 | |||||||||
| 200万円~ | 363台 | 78 | 139 | 102 | 37 | 5 | 2 | |||||||||
| 180万円~ | 329台 | 99 | 164 | 59 | 7 | |||||||||||
| 160万円~ | 143台 | 51 | 78 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| 140万円~ | 47台 | 20 | 22 | 5 | ||||||||||||
| 120万円~ | 17台 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 100万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 80万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 40万円~ | ||||||||||||||||
| 40万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,362台 | 39台 | 33台 | 112台 | 256台 | 203台 | 169台 | 454台 | 361台 | 284台 | 205台 | 172台 | 53台 | 16台 | 4台 | 1台 | |
| 440万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 420万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 360万円~ | 10台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 340万円~ | 18台 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 320万円~ | 37台 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 300万円~ | 57台 | 8 | 2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 280万円~ | 103台 | 7 | 3 | 12 | 18 | 13 | 12 | 27 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 260万円~ | 343台 | 4 | 10 | 36 | 81 | 75 | 47 | 65 | 20 | 5 | ||||||
| 240万円~ | 466台 | 8 | 11 | 36 | 94 | 63 | 52 | 94 | 59 | 28 | 15 | 5 | 1 | |||
| 220万円~ | 417台 | 2 | 2 | 10 | 34 | 21 | 28 | 100 | 99 | 69 | 44 | 8 | ||||
| 200万円~ | 363台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 70 | 94 | 79 | 57 | 36 | 4 | |||
| 180万円~ | 329台 | 1 | 3 | 6 | 55 | 52 | 78 | 58 | 59 | 17 | ||||||
| 160万円~ | 143台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 20 | 27 | 46 | 11 | 2 | 2 | |||
| 140万円~ | 47台 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||||||||
| 120万円~ | 17台 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 100万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 80万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 40万円~ | ||||||||||||||||
| 40万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,362台 | 39台 | 33台 | 112台 | 256台 | 203台 | 169台 | 454台 | 361台 | 284台 | 205台 | 172台 | 53台 | 16台 | 4台 | 1台 | |
| 2026年以降 | 200台 | 21 | 14 | 37 | 74 | 34 | 13 | 5 | 2 | |||||||
| 2025年 | 568台 | 16 | 15 | 63 | 160 | 123 | 72 | 94 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 324台 | 2 | 3 | 9 | 16 | 25 | 37 | 122 | 67 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2023年 | 353台 | 1 | 3 | 14 | 35 | 80 | 87 | 58 | 47 | 23 | 5 | |||||
| 2022年 | 603台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 109 | 127 | 132 | 100 | 81 | 24 | 11 | 1 | ||
| 2021年 | 313台 | 3 | 4 | 44 | 57 | 63 | 49 | 63 | 22 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノートオーラ 2021年8月~生産中 |
99~396万円 | 261〜401.2万円 | 2,349台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~304万円 | 203〜320.3万円 | 5,762台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
159~435万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,144台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノートオーラ 2021年8月~生産中 |
99~396万円 | 261〜401.2万円 | 2,349台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~304万円 | 203〜320.3万円 | 5,762台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
1~305万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,700台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||