全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計69台 | 9台 | 4台 | 15台 | 21台 | 11台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | |||||||
485万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
465万円~ | ||||||||||||||||
445万円~ | ||||||||||||||||
425万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
405万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
385万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
365万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
245万円~ | 7台 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
225万円~ | 8台 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
205万円~ | 14台 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
185万円~ | 14台 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
165万円~ | 7台 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
145万円~ | 8台 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
125万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
85万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計69台 | 1台 | 2台 | 5台 | 17台 | 18台 | 10台 | 15台 | 1台 | ||||||||
485万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
465万円~ | ||||||||||||||||
445万円~ | ||||||||||||||||
425万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
405万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
385万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
365万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
245万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
225万円~ | 8台 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
205万円~ | 14台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
185万円~ | 14台 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
165万円~ | 7台 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
145万円~ | 8台 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
125万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
85万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計69台 | 1台 | 2台 | 5台 | 17台 | 18台 | 10台 | 15台 | 1台 | ||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
2016年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2015年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2014年 | 11台 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
2013年 | 21台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
2012年 | 15台 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2011年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2010年 | 3台 | 3 | ||||||||||||||
2009年 | 6台 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2022年07月25日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
車を資産として考えた場合、9年位で買い替えに動いても良かったのかと思っています。これも気になった点の1つと言えよう。 車自体は、素晴らしく良く出来た車と言えよう…続きを読む
投稿日:2022年04月19日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
買って損なし!型は一つ古いですが、さすがレクサスと感じられる車です。桁違いの優越感も味わえます。続きを読む
投稿日:2020年09月21日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
次期の車もRX、予算さえ合えばLXと決めているので、暫くはレクサスにお世話になると思う。欧米車にも心惹かれた事もあったが、やはり決め手は故障が圧倒的に少なく、貨…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス RXハイブリッド 2009年4月~2015年9月生産モデル |
118~586万円 | 545〜695.3万円 | 68台 | ||||||||||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
699~1119万円 | 664〜901万円 | 1,201台 | ||||||||||||
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
479~953万円 | 455〜772.5万円 | 1,480台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス RXハイブリッド 2009年4月~2015年9月生産モデル |
118~586万円 | 545〜695.3万円 | 68台 | ||||||||||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
699~1119万円 | 664〜901万円 | 1,201台 | ||||||||||||
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
479~953万円 | 455〜772.5万円 | 1,480台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||