全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,114台 | 14台 | 322台 | 257台 | 321台 | 368台 | 308台 | 333台 | 279台 | 917台 | 626台 | 716台 | 674台 | 979台 | |||
| 435万円以上 | 8台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 415万円~ | 9台 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 395万円~ | 25台 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 375万円~ | 78台 | 1 | 18 | 59 | ||||||||||||
| 355万円~ | 116台 | 5 | 48 | 63 | ||||||||||||
| 335万円~ | 384台 | 1 | 3 | 20 | 69 | 291 | ||||||||||
| 315万円~ | 531台 | 11 | 18 | 53 | 192 | 257 | ||||||||||
| 295万円~ | 647台 | 1 | 31 | 61 | 200 | 193 | 161 | |||||||||
| 275万円~ | 817台 | 1 | 191 | 183 | 234 | 111 | 97 | |||||||||
| 255万円~ | 635台 | 1 | 4 | 279 | 175 | 129 | 27 | 20 | ||||||||
| 235万円~ | 409台 | 8 | 9 | 204 | 129 | 51 | 7 | 1 | ||||||||
| 215万円~ | 194台 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | 90 | 34 | 20 | |||||||
| 195万円~ | 249台 | 1 | 2 | 7 | 33 | 59 | 77 | 49 | 18 | 3 | ||||||
| 175万円~ | 387台 | 2 | 14 | 34 | 87 | 104 | 91 | 50 | 5 | |||||||
| 155万円~ | 468台 | 1 | 23 | 14 | 53 | 109 | 103 | 98 | 58 | 9 | ||||||
| 135万円~ | 385台 | 30 | 38 | 106 | 120 | 50 | 32 | 7 | 2 | |||||||
| 115万円~ | 398台 | 5 | 88 | 85 | 104 | 72 | 28 | 11 | 5 | |||||||
| 95万円~ | 230台 | 2 | 96 | 70 | 34 | 24 | 3 | 1 | ||||||||
| 75万円~ | 122台 | 5 | 69 | 41 | 6 | 1 | ||||||||||
| 55万円~ | 19台 | 1 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||
| 35万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,114台 | 802台 | 32台 | 78台 | 96台 | 115台 | 209台 | 749台 | 785台 | 731台 | 610台 | 955台 | 534台 | 169台 | 243台 | 6台 | |
| 435万円以上 | 8台 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 415万円~ | 9台 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 395万円~ | 25台 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 375万円~ | 78台 | 53 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| 355万円~ | 116台 | 49 | 3 | 5 | 7 | 7 | 16 | 23 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 335万円~ | 384台 | 230 | 13 | 26 | 21 | 17 | 27 | 24 | 16 | 10 | ||||||
| 315万円~ | 531台 | 210 | 7 | 18 | 23 | 30 | 59 | 122 | 44 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 295万円~ | 647台 | 145 | 2 | 9 | 14 | 25 | 44 | 198 | 130 | 58 | 19 | 3 | ||||
| 275万円~ | 817台 | 72 | 3 | 10 | 16 | 22 | 38 | 182 | 216 | 162 | 63 | 32 | 1 | |||
| 255万円~ | 635台 | 19 | 1 | 3 | 4 | 13 | 95 | 148 | 143 | 129 | 75 | 4 | 1 | |||
| 235万円~ | 409台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 54 | 86 | 72 | 123 | 26 | 1 | 1 | ||
| 215万円~ | 194台 | 2 | 2 | 2 | 9 | 31 | 24 | 27 | 56 | 35 | 3 | 3 | ||||
| 195万円~ | 249台 | 1 | 17 | 46 | 62 | 45 | 51 | 10 | 8 | 9 | ||||||
| 175万円~ | 387台 | 16 | 43 | 65 | 81 | 128 | 39 | 7 | 8 | |||||||
| 155万円~ | 468台 | 1 | 3 | 24 | 57 | 79 | 174 | 91 | 16 | 23 | ||||||
| 135万円~ | 385台 | 9 | 13 | 29 | 53 | 142 | 104 | 20 | 15 | |||||||
| 115万円~ | 398台 | 4 | 13 | 12 | 32 | 110 | 123 | 50 | 53 | 1 | ||||||
| 95万円~ | 230台 | 3 | 6 | 6 | 48 | 71 | 41 | 54 | 1 | |||||||
| 75万円~ | 122台 | 2 | 1 | 10 | 26 | 22 | 60 | 1 | ||||||||
| 55万円~ | 19台 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||
| 35万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,114台 | 802台 | 32台 | 78台 | 96台 | 115台 | 209台 | 749台 | 785台 | 731台 | 610台 | 955台 | 534台 | 169台 | 243台 | 6台 | |
| 2025年以降 | 979台 | 777 | 21 | 47 | 36 | 28 | 41 | 23 | 5 | 1 | ||||||
| 2024年 | 674台 | 25 | 11 | 29 | 52 | 63 | 95 | 263 | 95 | 36 | 3 | 2 | ||||
| 2023年 | 716台 | 1 | 1 | 16 | 50 | 238 | 189 | 113 | 59 | 43 | 5 | 1 | ||||
| 2022年 | 626台 | 3 | 3 | 13 | 101 | 153 | 151 | 100 | 76 | 15 | 7 | 4 | ||||
| 2021年 | 917台 | 1 | 4 | 2 | 8 | 72 | 185 | 195 | 158 | 203 | 66 | 7 | 16 | |||
| 2020年 | 279台 | 2 | 1 | 18 | 45 | 57 | 45 | 76 | 25 | 7 | 3 | |||||
| 2019年 | 333台 | 1 | 11 | 42 | 51 | 62 | 99 | 44 | 12 | 11 | ||||||
| 2018年 | 308台 | 1 | 5 | 23 | 38 | 47 | 96 | 72 | 14 | 12 | ||||||
| 2017年 | 368台 | 7 | 18 | 38 | 53 | 122 | 79 | 16 | 34 | 1 | ||||||
| 2016年 | 321台 | 5 | 11 | 21 | 45 | 102 | 75 | 40 | 21 | 1 | ||||||
| 2015年 | 257台 | 2 | 9 | 16 | 14 | 67 | 70 | 29 | 50 | |||||||
| 2014年 | 322台 | 4 | 10 | 15 | 21 | 66 | 79 | 36 | 88 | 3 | ||||||
| 2013年 | 14台 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
178~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,102台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
73~296万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,977台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
198~658万円 | 299〜626万円 | 6,482台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
178~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,102台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
198~658万円 | 299〜626万円 | 6,482台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2016年12月~生産中 |
92~437万円 | 246.2〜422.5万円 | 3,394台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||