全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2014年03月28日
4点
デザイン:3
走行性:5
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:3
国産と比べるのが可哀相なほど快適装備皆無です。 それを求める人は、見かけても近づいちゃダメです。 走る・曲がる・止まる これがこのクルマのすべてです。 14…続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
多少の不満はありますが、全体的には良くできたクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月27日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
しっかりとした性能を持っているので期待にこたえた走りと活躍をしてくれる続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シトロエン サクソ 1999年4月~2004年1月生産モデル |
120万円 | 198〜229万円 | 1台 | ||||||||||||
ルノー ルーテシア 2020年11月~生産中 |
159~329万円 | 236.9〜384万円 | 192台 | ||||||||||||
プジョー 106 1995年4月~2003年6月生産モデル |
69~240万円 | 215〜235万円 | 16台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シトロエン サクソ 1999年4月~2004年1月生産モデル |
120万円 | 198〜229万円 | 1台 | ||||||||||||
ルノー ルーテシア 2020年11月~生産中 |
159~329万円 | 236.9〜384万円 | 192台 | ||||||||||||
プジョー 106 1995年4月~2003年6月生産モデル |
69~240万円 | 215〜235万円 | 16台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||