| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1680 他 | 車両重量 | 730~780 kg | 乗車定員 | 4 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1685×1220×1305 他 | ホイールベース | 2335~2360 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | CVT,AT,MT | ミッション位置 | フロア,コラム |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.6 m | 最低地上高 | 140 mm |
| 最大トルク | 6.1~6.4 kg・m / 6000 rpm | 最高出力 | 58 ps / 7500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 00年12月~01年10月 | 108.5万円 | 4 | 5 | 21 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 107万円 | 4 | 5 | 19 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 108万円 | 4 | 5 | 19 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 99.5万円 | 4 | 5 | 22.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 00年06月~00年11月 | - | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | - | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | - | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | - | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 98年05月~98年09月 | 105.3万円 | 4 | 5 | 18 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 99.8万円 | 4 | 5 | 21.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2026年2月12日
投稿日2026年1月17日
投稿日2025年10月26日