| 全長×全幅×全高 (mm) | 4890×1855×1455 他 | 車両重量 | 1650~1830 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2835~2875 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム,フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.2~5.3 m | 最低地上高 | 135~140 mm |
| 最大トルク | 40.8~48.9 kg・m / 3900~4000 rpm | 最高出力 | 279~333 ps / 5700~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 15年04月~16年06月 | 938万円 | 5 | 4 | - km/L | 3497 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年02月~15年03月 | 938万円 | 5 | 4 | - km/L | 3497 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 96年08月~97年07月 | 830万円 | 5 | 4 | 7.8 km/L | 4196 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 96年05月~96年07月 | 830万円 | 5 | 4 | 7.8 km/L | 4196 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。