| 全長×全幅×全高 (mm) | 4880×1820×1465 | 車両重量 | 1710 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2855 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 140 mm |
| 最大トルク | 35.7 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 272 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 08年08月~09年04月 | 894万円 | 5 | 4 | 8.6 km/L | 3497 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 894万円 | 5 | 4 | 8.6 km/L | 3497 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 07年01月~08年07月 | 876万円 | 5 | 4 | 8.6 km/L | 3497 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 876万円 | 5 | 4 | 8.6 km/L | 3497 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年08月~06年12月 | 871.5万円 | 5 | 4 | 8.6 km/L | 3497 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 871.5万円 | 5 | 4 | 8.6 km/L | 3497 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。