全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計152台 | 43台 | 11台 | 12台 | 14台 | 26台 | 13台 | 18台 | 4台 | 5台 | 6台 | ||||||
| 975万円以上 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 955万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 935万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 915万円~ | ||||||||||||||||
| 895万円~ | ||||||||||||||||
| 875万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 855万円~ | ||||||||||||||||
| 835万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 815万円~ | ||||||||||||||||
| 795万円~ | ||||||||||||||||
| 775万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 755万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 735万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 715万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 695万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 675万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 655万円~ | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 635万円~ | 7台 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 615万円~ | 5台 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 595万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 575万円~ | 10台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 555万円~ | 6台 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 535万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 515万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 495万円~ | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 475万円~ | 9台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 455万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 435万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 415万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | 6台 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 375万円~ | 8台 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 355万円~ | 9台 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 335万円~ | 12台 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 315万円~ | 6台 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 295万円~ | 6台 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 275万円~ | 9台 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 275万円未満 | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計152台 | 2台 | 1台 | 7台 | 9台 | 15台 | 23台 | 33台 | 24台 | 12台 | 21台 | 5台 | |||||
| 975万円以上 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 955万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 935万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 915万円~ | ||||||||||||||||
| 895万円~ | ||||||||||||||||
| 875万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 855万円~ | ||||||||||||||||
| 835万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 815万円~ | ||||||||||||||||
| 795万円~ | ||||||||||||||||
| 775万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 755万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 735万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 715万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 695万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 675万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 655万円~ | 5台 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 635万円~ | 7台 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 615万円~ | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 595万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 575万円~ | 10台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 555万円~ | 6台 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 535万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 515万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 495万円~ | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 475万円~ | 9台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 455万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 435万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 415万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | 6台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 375万円~ | 8台 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 355万円~ | 9台 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 335万円~ | 12台 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 315万円~ | 6台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 295万円~ | 6台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 275万円~ | 9台 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 275万円未満 | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計152台 | 2台 | 1台 | 7台 | 9台 | 15台 | 23台 | 33台 | 24台 | 12台 | 21台 | 5台 | |||||
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | ||||||||||||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||
| 2021年 | 6台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2020年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2019年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2018年 | 18台 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2017年 | 13台 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2016年 | 26台 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | ||||||||
| 2015年 | 14台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 2014年 | 12台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013年 | 11台 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2012年 | 9台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2011年 | 9台 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2010年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2009年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2008年 | 15台 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 2007年以前 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
投稿日:2017年09月15日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:3
特別な車に乗っているという満足感に満たされます。大きさと頑丈さが醸し出す安心感というか、そういう心地良い空気感を味わえるのは、ランクルならではでしょう。大きさや…続きを読む
投稿日:2017年09月14日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:2
ランクルらしさに溢れた、傑作SUVです。 維持費という点に目をつぶればかなり出来の良い車ではないでしょうか。 高級感もあり運転しやすく、とても満足のいく車でした…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザー200 2007年9月~2021年8月生産モデル |
225~1180万円 | 435〜723.6万円 | 152台 | ||||||||||||
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
176~755万円 | 315〜554.3万円 | 1,863台 | ||||||||||||
トヨタ ランドクルーザー300 2021年8月~生産中 |
675~2000万円 | 510〜813.7万円 | 274台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザー200 2007年9月~2021年8月生産モデル |
225~1180万円 | 435〜723.6万円 | 152台 | ||||||||||||
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
176~755万円 | 315〜554.3万円 | 1,863台 | ||||||||||||
トヨタ ランドクルーザー300 2021年8月~生産中 |
675~2000万円 | 510〜813.7万円 | 274台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||