サイトマップ
ログイン  閲覧履歴

ハイエースバン(2004年08月~)の中古車相場表(価格×年式)

モデルを選択して相場を探る

メーカー
車名
ボディタイプ
地域
該当する中古車物件の価格分布表です。
セル内の数字をクリックすると、該当する中古車一覧を見ることができます。
※中古車相場については消費税込み価格です(一部、福祉車両を除く)。 ヘルプ 消費税

トヨタ
ハイエースバン

ボディタイプ 指定なし
地域 指定なし
平均価格 351.3万円
平均走行距離 74930.9Km
平均年式 R01年(2019年)
  • 価格と年式の相場を見る
  • 価格と走行距離の相場を見る
  • 年式と走行距離の相場を見る

価格と年式の相場表

  ハイエースバンの中古車一覧を表示 全体数に対する割合
5403台の物件を掲載しています。 トヨタの中古車を探す 全体数に対する割合の図
  H24年
2012年
以前
H25年
2013年
H26年
2014年
H27年
2015年
H28年
2016年
H29年
2017年
H30年
2018年
H31年
2019年
R02年
2020年
R03年
2021年
R04年
2022年
R05年
2023年
R06年
2024年
R07年
2025年
R08年
2026年
以降
    683台 133台 237台 239台 199台 202台 309台 400台 450台 527台 429台 402台 273台 431台 489台
440万円以上 1391台 16台 7台 15台 9台 26台 27台 31台 47台 67台 102台 96台 128台 128台 323台 369台
430万円台 106台 2台     1台     2台 5台 5台 9台 18台 16台 17台 20台 11台
420万円台 114台     2台 1台 1台   5台 3台 7台 7台 22台 30台 16台 13台 7台
410万円台 123台   2台 2台 1台 4台 1台 3台 5台 7台 20台 21台 23台 15台 6台 13台
400万円台 97台   1台 1台 1台     1台 4台 5台 13台 22台 23台 13台 3台 10台
390万円台 134台 8台 1台 1台 2台 3台 3台 4台 13台 10台 15台 18台 16台 16台 11台 13台
380万円台 135台 7台   1台 6台 3台 1台 6台 14台 8台 13台 17台 22台 10台 10台 17台
370万円台 125台 4台 2台   3台 1台 3台 3台 10台 10台 23台 24台 17台 6台 11台 8台
360万円台 103台 5台 1台 3台 2台   1台 3台 8台 6台 21台 17台 13台 11台 5台 7台
350万円台 128台 4台   1台 2台 4台 3台 8台 11台 25台 21台 14台 16台 9台 4台 6台
340万円台 136台 5台   2台 1台 1台 5台 7台 12台 12台 31台 20台 16台 10台 7台 7台
330万円台 140台 1台 2台 4台 5台 6台 2台 13台 8台 19台 22台 22台 17台 8台 6台 5台
320万円台 120台 5台     5台 5台 6台 12台 16台 20台 16台 13台 11台 6台 3台 2台
310万円台 116台 6台   2台 5台 6台 4台 8台 19台 17台 13台 15台 11台 1台 3台 6台
300万円台 103台 4台   3台 4台 6台 5台 7台 18台 18台 17台 11台 6台 1台   3台
290万円台 137台 10台 1台 1台 1台 7台 9台 16台 23台 22台 17台 15台 10台 1台 1台 3台
280万円台 176台 13台 2台 9台 6台 11台 14台 16台 17台 31台 30台 12台 10台 1台 3台 1台
270万円台 144台 9台 2台 6台 8台 7台 12台 17台 23台 24台 18台 9台 6台 1台 2台  
260万円台 125台 6台 3台 3台 3台 3台 7台 20台 21台 18台 21台 15台 2台 2台   1台
260万円未満 1750台 578台 109台 181台 173台 105台 99台 127台 123台 119台 98台 28台 9台 1台    

ページの先頭に戻るハイエースバン(2004年08月~)の相場 トップへ

ハイエースバンの買取情報を見る
トヨタの買取情報を見る

ハイエースバン(2004年08月~)の相場を調べるならカーセンサーnet