全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,531台 | 680台 | 134台 | 215台 | 218台 | 218台 | 195台 | 310台 | 383台 | 480台 | 568台 | 459台 | 394台 | 266台 | 440台 | 571台 | |
| 765万円以上 | 211台 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 15 | 17 | 35 | 21 | 23 | 24 | 18 | 20 | |
| 745万円~ | 10台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 725万円~ | 17台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 705万円~ | 17台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 685万円~ | 26台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| 665万円~ | 29台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
| 645万円~ | 21台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 625万円~ | 23台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||
| 605万円~ | 29台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||
| 585万円~ | 48台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
| 565万円~ | 73台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 39 | ||||
| 545万円~ | 106台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 25 | 53 | ||
| 525万円~ | 107台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 32 | 44 | |||
| 505万円~ | 123台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 32 | 53 | ||
| 485万円~ | 168台 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 17 | 6 | 46 | 62 | |
| 465万円~ | 199台 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22 | 16 | 52 | 58 |
| 445万円~ | 179台 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 18 | 20 | 40 | 53 | ||
| 425万円~ | 205台 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35 | 25 | 47 | 38 | ||||
| 405万円~ | 234台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 25 | 44 | 43 | 31 | 25 | 25 |
| 385万円~ | 293台 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 28 | 18 | 41 | 43 | 32 | 33 | 30 | 30 |
| 365万円~ | 251台 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 19 | 20 | 39 | 44 | 43 | 25 | 16 | 19 | |
| 345万円~ | 270台 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 22 | 34 | 51 | 50 | 35 | 14 | 10 | 13 |
| 325万円~ | 241台 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 14 | 25 | 34 | 41 | 47 | 23 | 16 | 4 | 6 |
| 305万円~ | 240台 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 27 | 26 | 43 | 39 | 29 | 23 | 7 | 7 | 6 | |
| 285万円~ | 269台 | 12 | 6 | 9 | 9 | 19 | 13 | 23 | 35 | 54 | 42 | 24 | 14 | 2 | 4 | 3 |
| 265万円~ | 293台 | 23 | 2 | 12 | 15 | 18 | 19 | 33 | 38 | 42 | 46 | 27 | 14 | 1 | 3 | |
| 245万円~ | 293台 | 21 | 12 | 11 | 14 | 16 | 24 | 35 | 29 | 53 | 54 | 13 | 8 | 3 | ||
| 225万円~ | 284台 | 25 | 9 | 20 | 24 | 25 | 28 | 36 | 36 | 30 | 34 | 12 | 5 | |||
| 205万円~ | 251台 | 42 | 14 | 21 | 20 | 18 | 21 | 26 | 29 | 29 | 25 | 5 | 1 | |||
| 185万円~ | 234台 | 53 | 17 | 25 | 17 | 23 | 15 | 20 | 23 | 23 | 13 | 5 | ||||
| 165万円~ | 230台 | 84 | 17 | 23 | 28 | 20 | 10 | 14 | 14 | 14 | 6 | |||||
| 145万円~ | 235台 | 135 | 15 | 24 | 25 | 16 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 125万円~ | 180台 | 114 | 13 | 21 | 19 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 125万円未満 | 142台 | 108 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,531台 | 769台 | 19台 | 54台 | 65台 | 53台 | 81台 | 302台 | 396台 | 333台 | 357台 | 652台 | 569台 | 239台 | 812台 | 830台 | |
| 765万円以上 | 211台 | 25 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 31 | 40 | 15 | 14 | 21 | 6 | 12 | 13 | |
| 745万円~ | 10台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 725万円~ | 17台 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 705万円~ | 17台 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 685万円~ | 26台 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 29台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 645万円~ | 21台 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 625万円~ | 23台 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 605万円~ | 29台 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 585万円~ | 48台 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 565万円~ | 73台 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 545万円~ | 106台 | 61 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 525万円~ | 107台 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 505万円~ | 123台 | 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||
| 485万円~ | 168台 | 84 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | |||
| 465万円~ | 199台 | 81 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 15 | 25 | 13 | 13 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
| 445万円~ | 179台 | 69 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 19 | 32 | 13 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 425万円~ | 205台 | 59 | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 | 28 | 27 | 17 | 18 | 17 | 2 | 1 | ||
| 405万円~ | 234台 | 32 | 3 | 3 | 1 | 9 | 27 | 30 | 36 | 24 | 39 | 15 | 7 | 8 | ||
| 385万円~ | 293台 | 38 | 3 | 7 | 6 | 6 | 24 | 30 | 37 | 33 | 57 | 37 | 3 | 10 | 2 | |
| 365万円~ | 251台 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 25 | 28 | 24 | 59 | 38 | 8 | 9 | 3 | |
| 345万円~ | 270台 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 | 29 | 37 | 59 | 40 | 9 | 30 | 2 | |
| 325万円~ | 241台 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | 17 | 17 | 30 | 57 | 53 | 12 | 26 | 4 | ||
| 305万円~ | 240台 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 19 | 39 | 44 | 44 | 13 | 38 | 3 | ||
| 285万円~ | 269台 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 30 | 56 | 37 | 25 | 63 | 14 | |||
| 265万円~ | 293台 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 45 | 46 | 30 | 83 | 35 | |||
| 245万円~ | 293台 | 7 | 15 | 7 | 9 | 35 | 50 | 30 | 84 | 56 | ||||||
| 225万円~ | 284台 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 24 | 42 | 30 | 104 | 61 | ||||
| 205万円~ | 251台 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 25 | 29 | 22 | 85 | 70 | |||||
| 185万円~ | 234台 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16 | 21 | 14 | 79 | 84 | ||||||
| 165万円~ | 230台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 28 | 9 | 73 | 102 | ||||||
| 145万円~ | 235台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 14 | 56 | 133 | |||||||
| 125万円~ | 180台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 32 | 122 | ||||||
| 125万円未満 | 142台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 119 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,531台 | 769台 | 19台 | 54台 | 65台 | 53台 | 81台 | 302台 | 396台 | 333台 | 357台 | 652台 | 569台 | 239台 | 812台 | 830台 | |
| 2026年以降 | 571台 | 536 | 4 | 13 | 10 | 7 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 440台 | 208 | 10 | 32 | 30 | 24 | 39 | 62 | 23 | 9 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 266台 | 12 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 65 | 65 | 37 | 25 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
| 2023年 | 394台 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 51 | 76 | 56 | 58 | 68 | 34 | 7 | 8 | |
| 2022年 | 459台 | 2 | 4 | 2 | 3 | 36 | 61 | 68 | 62 | 98 | 61 | 20 | 38 | 4 | ||
| 2021年 | 568台 | 1 | 5 | 5 | 4 | 34 | 53 | 40 | 67 | 117 | 94 | 36 | 85 | 27 | ||
| 2020年 | 480台 | 1 | 1 | 4 | 17 | 35 | 34 | 38 | 86 | 73 | 35 | 105 | 51 | |||
| 2019年 | 383台 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 20 | 31 | 25 | 64 | 58 | 25 | 99 | 43 | ||
| 2018年 | 310台 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | 23 | 49 | 48 | 21 | 78 | 54 | ||||
| 2017年 | 195台 | 7 | 9 | 9 | 14 | 26 | 23 | 15 | 51 | 41 | ||||||
| 2016年 | 218台 | 3 | 12 | 7 | 10 | 28 | 28 | 19 | 45 | 66 | ||||||
| 2015年 | 218台 | 3 | 6 | 4 | 10 | 15 | 32 | 12 | 57 | 79 | ||||||
| 2014年 | 215台 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 21 | 26 | 10 | 48 | 91 | |||||
| 2013年 | 134台 | 1 | 6 | 5 | 5 | 14 | 15 | 7 | 31 | 50 | ||||||
| 2012年 | 121台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 26 | 57 | |||||
| 2011年 | 78台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | 34 | ||||||
| 2010年 | 85台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 30 | 33 | ||||||||
| 2009年 | 66台 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 22 | 28 | |||||||
| 2008年 | 103台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 25 | 55 | |||||||
| 2007年以前 | 227台 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22 | 14 | 45 | 117 | |||||
中古車平均価格200.3万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
1~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,524台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
85~1250万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,536台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
58~759万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,116台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
1~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,524台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
85~1250万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,536台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
58~759万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,116台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||