全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6台 | 6台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6台 | 1台 | 3台 | 2台 | |||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2020年05月27日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:2
ステーションワゴンが好きな者としては、カムリベースのマークIIの方が顔が好きな1台。某ウンナンの旅番組で登場した1台。 FFなマークIIはカムリベースでもやは…続きを読む
投稿日:2014年02月11日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
トヨタは、なんでこのようなカテゴリーの車を出さないのか不思議なくらいですが、とにかく総合的に満点です。(アウディやベンツには、このカテゴリーの車種があるので、次…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ マークIIクオリス 1997年4月~2001年12月生産モデル |
50~98万円 | 224〜345万円 | 6台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
3~208万円 | 236.3〜418.7万円 | 737台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンエステート 1999年12月~2007年5月生産モデル |
32~240万円 | 372.8〜441万円 | 79台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ マークIIクオリス 1997年4月~2001年12月生産モデル |
50~98万円 | 224〜345万円 | 6台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
3~208万円 | 236.3〜418.7万円 | 737台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンエステート 1999年12月~2007年5月生産モデル |
32~240万円 | 372.8〜441万円 | 79台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||