全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,204台 | 1164台 | 555台 | 421台 | 272台 | 230台 | 1308台 | 702台 | 546台 | 751台 | 520台 | 244台 | 271台 | 1416台 | 465台 | 339台 | |
| 415万円以上 | 137台 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 15 | 70 | ||||||
| 395万円~ | 154台 | 61 | 32 | 61 | ||||||||||||
| 375万円~ | 304台 | 143 | 94 | 67 | ||||||||||||
| 355万円~ | 459台 | 1 | 316 | 109 | 33 | |||||||||||
| 335万円~ | 337台 | 1 | 252 | 69 | 15 | |||||||||||
| 315万円~ | 311台 | 2 | 2 | 228 | 58 | 21 | ||||||||||
| 295万円~ | 205台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 130 | 47 | 15 | |||||||
| 275万円~ | 256台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 37 | 118 | 27 | 46 | |||||
| 255万円~ | 242台 | 4 | 2 | 1 | 22 | 22 | 29 | 37 | 107 | 9 | 9 | |||||
| 235万円~ | 231台 | 11 | 7 | 1 | 55 | 43 | 43 | 42 | 25 | 3 | 1 | |||||
| 215万円~ | 315台 | 1 | 26 | 13 | 15 | 89 | 79 | 43 | 42 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 195万円~ | 455台 | 1 | 3 | 43 | 43 | 50 | 120 | 92 | 41 | 62 | ||||||
| 175万円~ | 719台 | 6 | 170 | 93 | 107 | 152 | 122 | 46 | 23 | |||||||
| 155万円~ | 834台 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 230 | 171 | 134 | 135 | 88 | 17 | 13 | |||
| 135万円~ | 799台 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 333 | 146 | 113 | 117 | 48 | 6 | 6 | |||
| 115万円~ | 646台 | 4 | 21 | 18 | 17 | 24 | 276 | 135 | 89 | 42 | 18 | 2 | ||||
| 95万円~ | 460台 | 12 | 35 | 50 | 44 | 55 | 161 | 66 | 27 | 9 | 1 | |||||
| 75万円~ | 499台 | 67 | 119 | 107 | 76 | 59 | 40 | 21 | 9 | 1 | ||||||
| 55万円~ | 746台 | 301 | 183 | 139 | 74 | 39 | 6 | 4 | ||||||||
| 35万円~ | 921台 | 622 | 157 | 87 | 44 | 9 | 2 | |||||||||
| 15万円~ | 173台 | 138 | 24 | 8 | 3 | |||||||||||
| 15万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,204台 | 110台 | 16台 | 59台 | 95台 | 131台 | 271台 | 864台 | 754台 | 772台 | 780台 | 1570台 | 1380台 | 636台 | 1411台 | 355台 | |
| 415万円以上 | 137台 | 45 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||
| 395万円~ | 154台 | 14 | 2 | 8 | 9 | 8 | 25 | 58 | 24 | 6 | ||||||
| 375万円~ | 304台 | 12 | 2 | 9 | 23 | 23 | 51 | 115 | 45 | 22 | 2 | |||||
| 355万円~ | 459台 | 8 | 4 | 10 | 16 | 25 | 73 | 156 | 91 | 54 | 18 | 3 | 1 | |||
| 335万円~ | 337台 | 7 | 7 | 6 | 12 | 26 | 112 | 85 | 40 | 30 | 11 | 1 | ||||
| 315万円~ | 311台 | 10 | 10 | 19 | 17 | 14 | 79 | 57 | 53 | 26 | 22 | 4 | ||||
| 295万円~ | 205台 | 7 | 2 | 5 | 5 | 18 | 59 | 32 | 31 | 21 | 18 | 6 | 1 | |||
| 275万円~ | 256台 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | 64 | 56 | 46 | 25 | 15 | 3 | |||
| 255万円~ | 242台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 54 | 46 | 57 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | |
| 235万円~ | 231台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 34 | 46 | 37 | 64 | 16 | 1 | 1 | |||
| 215万円~ | 315台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 33 | 55 | 66 | 95 | 32 | 6 | ||||
| 195万円~ | 455台 | 1 | 1 | 4 | 24 | 52 | 60 | 81 | 147 | 69 | 13 | 3 | ||||
| 175万円~ | 719台 | 1 | 4 | 4 | 27 | 61 | 78 | 126 | 239 | 124 | 33 | 22 | ||||
| 155万円~ | 834台 | 4 | 5 | 22 | 48 | 62 | 105 | 241 | 203 | 67 | 72 | 5 | ||||
| 135万円~ | 799台 | 2 | 12 | 18 | 56 | 71 | 182 | 219 | 94 | 134 | 11 | |||||
| 115万円~ | 646台 | 1 | 4 | 15 | 27 | 26 | 101 | 153 | 108 | 189 | 22 | |||||
| 95万円~ | 460台 | 1 | 7 | 7 | 13 | 25 | 73 | 84 | 59 | 162 | 29 | |||||
| 75万円~ | 499台 | 9 | 15 | 26 | 38 | 104 | 124 | 44 | 113 | 26 | ||||||
| 55万円~ | 746台 | 2 | 14 | 29 | 34 | 136 | 178 | 77 | 237 | 39 | ||||||
| 35万円~ | 921台 | 4 | 11 | 16 | 86 | 150 | 114 | 388 | 152 | |||||||
| 15万円~ | 173台 | 1 | 2 | 8 | 13 | 81 | 68 | |||||||||
| 15万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,204台 | 110台 | 16台 | 59台 | 95台 | 131台 | 271台 | 864台 | 754台 | 772台 | 780台 | 1570台 | 1380台 | 636台 | 1411台 | 355台 | |
| 2025年以降 | 339台 | 87 | 10 | 21 | 29 | 30 | 51 | 82 | 29 | |||||||
| 2024年 | 465台 | 13 | 2 | 15 | 30 | 41 | 74 | 186 | 69 | 19 | 10 | 6 | ||||
| 2023年 | 1416台 | 9 | 4 | 22 | 34 | 44 | 118 | 424 | 318 | 237 | 113 | 71 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 2022年 | 271台 | 1 | 3 | 5 | 19 | 36 | 62 | 55 | 64 | 17 | 4 | 5 | ||||
| 2021年 | 244台 | 1 | 18 | 30 | 46 | 39 | 57 | 40 | 8 | 4 | 1 | |||||
| 2020年 | 520台 | 6 | 19 | 40 | 62 | 92 | 170 | 76 | 26 | 27 | 2 | |||||
| 2019年 | 751台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 47 | 60 | 101 | 202 | 164 | 63 | 68 | 11 | ||
| 2018年 | 546台 | 1 | 2 | 4 | 20 | 44 | 46 | 56 | 147 | 116 | 39 | 64 | 7 | |||
| 2017年 | 702台 | 3 | 4 | 14 | 44 | 56 | 68 | 160 | 150 | 72 | 109 | 22 | ||||
| 2016年 | 1308台 | 5 | 5 | 26 | 45 | 89 | 116 | 278 | 266 | 138 | 298 | 42 | ||||
| 2015年 | 230台 | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | 41 | 56 | 26 | 50 | 11 | |||||
| 2014年 | 272台 | 4 | 3 | 9 | 22 | 53 | 66 | 29 | 64 | 22 | ||||||
| 2013年 | 421台 | 4 | 12 | 11 | 25 | 71 | 82 | 49 | 135 | 32 | ||||||
| 2012年 | 555台 | 7 | 10 | 17 | 15 | 77 | 119 | 63 | 189 | 58 | ||||||
| 2011年 | 347台 | 1 | 7 | 13 | 16 | 44 | 59 | 40 | 121 | 46 | ||||||
| 2010年 | 526台 | 6 | 9 | 22 | 24 | 85 | 90 | 46 | 192 | 52 | ||||||
| 2009年 | 266台 | 1 | 5 | 9 | 6 | 40 | 56 | 26 | 80 | 43 | ||||||
| 2008年 | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2007年 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2006年以前 | 14台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
219~769万円 | 275〜460.9万円 | 9,183台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
70~322万円 | 198〜302.3万円 | 7,025台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
87~343万円 | 203〜310.9万円 | 7,280台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
219~769万円 | 275〜460.9万円 | 9,183台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
70~322万円 | 198〜302.3万円 | 7,025台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
87~343万円 | 203〜310.9万円 | 7,280台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||