全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2017年09月16日
4点
デザイン:2
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
街乗り、家族の足としては、コストパフォーマンスがよく、オススメです!荷物も多く乗せれるので、家族旅行でも色んな物を持っていけます!小回りも効くため、運転初心者や…続きを読む
投稿日:2017年09月11日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
普通のカローラスパシオではなく、MIKIHOUSEとTOYOTAの共同開発によって販売された限定車でした。シートが2-2-2の6人乗りで真ん中のシートがジュニア…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ カローラスパシオ 2001年5月~2007年6月生産モデル |
82万円 | 161.4〜227.3万円 | 2台 | ||||||||||||
トヨタ シエンタ 2022年8月~生産中 |
155~390万円 | 195〜323.5万円 | 5,035台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
90~1000万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,966台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ カローラスパシオ 2001年5月~2007年6月生産モデル |
82万円 | 161.4〜227.3万円 | 2台 | ||||||||||||
トヨタ シエンタ 2022年8月~生産中 |
155~390万円 | 195〜323.5万円 | 5,035台 | ||||||||||||
ホンダ フリード 2024年6月~生産中 |
219~380万円 | 250.8〜360.3万円 | 4,904台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||