全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,216台 | 654台 | 494台 | 459台 | 328台 | 392台 | 336台 | 699台 | 476台 | 631台 | 464台 | 279台 | 430台 | 1049台 | 525台 | ||
| 420万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 180万円~ | 32台 | 1 | 2 | 5 | 24 | |||||||||||
| 160万円~ | 270台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 133 | 93 | ||||||
| 140万円~ | 816台 | 2 | 1 | 4 | 17 | 34 | 138 | 432 | 188 | |||||||
| 120万円~ | 1059台 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 37 | 57 | 94 | 115 | 163 | 373 | 189 | |||
| 100万円~ | 912台 | 1 | 1 | 1 | 122 | 122 | 190 | 179 | 85 | 87 | 96 | 28 | ||||
| 80万円~ | 883台 | 2 | 4 | 9 | 21 | 27 | 243 | 161 | 216 | 144 | 37 | 9 | 10 | |||
| 60万円~ | 884台 | 24 | 44 | 63 | 54 | 112 | 148 | 184 | 98 | 126 | 27 | 3 | 1 | |||
| 40万円~ | 1186台 | 186 | 166 | 182 | 142 | 186 | 125 | 112 | 50 | 35 | 2 | |||||
| 20万円~ | 1026台 | 375 | 236 | 187 | 111 | 69 | 34 | 11 | 3 | |||||||
| 20万円未満 | 139台 | 61 | 46 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,216台 | 360台 | 77台 | 398台 | 533台 | 283台 | 262台 | 717台 | 722台 | 710台 | 682台 | 1059台 | 720台 | 252台 | 412台 | 29台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 32台 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 160万円~ | 270台 | 39 | 15 | 68 | 74 | 32 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 140万円~ | 816台 | 115 | 29 | 174 | 207 | 81 | 62 | 87 | 33 | 17 | 11 | |||||
| 120万円~ | 1059台 | 158 | 27 | 116 | 182 | 100 | 85 | 171 | 96 | 67 | 29 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
| 100万円~ | 912台 | 36 | 5 | 18 | 42 | 49 | 55 | 199 | 163 | 160 | 91 | 85 | 8 | 1 | ||
| 80万円~ | 883台 | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 22 | 119 | 190 | 136 | 148 | 165 | 56 | 7 | 2 | 1 |
| 60万円~ | 884台 | 2 | 3 | 3 | 10 | 68 | 115 | 129 | 157 | 222 | 120 | 32 | 21 | 2 | ||
| 40万円~ | 1186台 | 3 | 4 | 8 | 43 | 87 | 150 | 164 | 337 | 229 | 77 | 80 | 4 | |||
| 20万円~ | 1026台 | 1 | 16 | 33 | 46 | 79 | 226 | 275 | 113 | 228 | 9 | |||||
| 20万円未満 | 139台 | 1 | 3 | 5 | 24 | 19 | 74 | 13 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,216台 | 360台 | 77台 | 398台 | 533台 | 283台 | 262台 | 717台 | 722台 | 710台 | 682台 | 1059台 | 720台 | 252台 | 412台 | 29台 | |
| 2026年以降 | 525台 | 290 | 16 | 132 | 68 | 14 | 4 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 1049台 | 50 | 50 | 229 | 390 | 181 | 86 | 57 | 4 | 2 | ||||||
| 2024年 | 430台 | 12 | 8 | 15 | 32 | 33 | 73 | 157 | 47 | 30 | 19 | 4 | ||||
| 2023年 | 279台 | 5 | 2 | 9 | 14 | 19 | 38 | 84 | 65 | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2022年 | 464台 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 98 | 103 | 101 | 57 | 53 | 19 | 2 | 1 | ||
| 2021年 | 631台 | 1 | 4 | 6 | 16 | 13 | 114 | 120 | 106 | 82 | 99 | 49 | 8 | 13 | ||
| 2020年 | 476台 | 3 | 4 | 4 | 12 | 58 | 85 | 66 | 73 | 83 | 42 | 20 | 23 | 3 | ||
| 2019年 | 699台 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 48 | 112 | 117 | 100 | 151 | 82 | 32 | 31 | 5 | |
| 2018年 | 336台 | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | 56 | 70 | 77 | 45 | 7 | 10 | 1 | |||
| 2017年 | 392台 | 1 | 1 | 4 | 24 | 49 | 66 | 63 | 106 | 44 | 14 | 19 | 1 | |||
| 2016年 | 328台 | 2 | 13 | 19 | 23 | 43 | 90 | 73 | 27 | 35 | 3 | |||||
| 2015年 | 459台 | 1 | 3 | 4 | 14 | 42 | 44 | 51 | 120 | 86 | 33 | 57 | 4 | |||
| 2014年 | 494台 | 1 | 7 | 21 | 37 | 39 | 125 | 116 | 48 | 95 | 5 | |||||
| 2013年 | 654台 | 2 | 17 | 20 | 40 | 73 | 144 | 163 | 61 | 127 | 7 | |||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~215万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,181台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
16~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,389台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
66~245万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,890台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~215万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,181台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
16~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,389台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
66~245万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,890台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||