全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,225台 | 89台 | 712台 | 547台 | 358台 | 390台 | 247台 | 190台 | 501台 | 703台 | 391台 | 302台 | 243台 | 439台 | 113台 | ||
| 405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 205万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 23台 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 165万円~ | 149台 | 1 | 2 | 12 | 111 | 23 | ||||||||||
| 145万円~ | 395台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 23 | 54 | 57 | 194 | 43 | ||||
| 125万円~ | 597台 | 1 | 2 | 2 | 7 | 57 | 102 | 100 | 99 | 98 | 102 | 27 | ||||
| 105万円~ | 820台 | 2 | 2 | 7 | 34 | 163 | 259 | 160 | 106 | 62 | 22 | 3 | ||||
| 85万円~ | 743台 | 14 | 14 | 25 | 55 | 45 | 68 | 155 | 227 | 91 | 34 | 13 | 2 | |||
| 65万円~ | 820台 | 11 | 115 | 119 | 91 | 149 | 100 | 58 | 81 | 79 | 12 | 5 | ||||
| 45万円~ | 963台 | 38 | 270 | 216 | 147 | 137 | 77 | 19 | 32 | 20 | 5 | 2 | ||||
| 25万円~ | 594台 | 31 | 256 | 158 | 83 | 41 | 15 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 5万円~ | 117台 | 9 | 55 | 36 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,225台 | 124台 | 22台 | 142台 | 192台 | 156台 | 160台 | 550台 | 580台 | 558台 | 533台 | 865台 | 642台 | 233台 | 406台 | 62台 | |
| 405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 205万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 185万円~ | 23台 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 165万円~ | 149台 | 13 | 7 | 32 | 47 | 22 | 19 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 145万円~ | 395台 | 48 | 9 | 58 | 75 | 51 | 39 | 67 | 30 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 125万円~ | 597台 | 36 | 5 | 29 | 48 | 46 | 49 | 126 | 121 | 69 | 42 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 105万円~ | 820台 | 17 | 1 | 11 | 16 | 25 | 28 | 180 | 185 | 144 | 99 | 105 | 8 | 1 | ||
| 85万円~ | 743台 | 1 | 3 | 9 | 20 | 92 | 124 | 148 | 128 | 144 | 65 | 6 | 3 | |||
| 65万円~ | 820台 | 4 | 49 | 76 | 106 | 137 | 247 | 146 | 41 | 14 | ||||||
| 45万円~ | 963台 | 1 | 2 | 24 | 41 | 72 | 99 | 260 | 267 | 92 | 103 | 2 | ||||
| 25万円~ | 594台 | 3 | 2 | 8 | 25 | 83 | 137 | 82 | 223 | 31 | ||||||
| 5万円~ | 117台 | 1 | 3 | 15 | 10 | 61 | 27 | |||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,225台 | 124台 | 22台 | 142台 | 192台 | 156台 | 160台 | 550台 | 580台 | 558台 | 533台 | 865台 | 642台 | 233台 | 406台 | 62台 | |
| 2026年以降 | 113台 | 73 | 2 | 33 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 439台 | 34 | 17 | 92 | 141 | 83 | 51 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| 2024年 | 243台 | 14 | 2 | 7 | 26 | 39 | 40 | 69 | 28 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 302台 | 1 | 1 | 6 | 11 | 14 | 21 | 107 | 75 | 29 | 19 | 12 | 4 | 2 | ||
| 2022年 | 391台 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 89 | 112 | 59 | 37 | 48 | 15 | 2 | 2 | ||
| 2021年 | 703台 | 1 | 2 | 7 | 18 | 121 | 136 | 147 | 102 | 112 | 35 | 11 | 9 | 2 | ||
| 2020年 | 501台 | 2 | 5 | 12 | 69 | 83 | 90 | 78 | 94 | 38 | 14 | 11 | 5 | |||
| 2019年 | 190台 | 1 | 12 | 32 | 29 | 28 | 50 | 23 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 2018年 | 247台 | 11 | 29 | 40 | 33 | 58 | 40 | 14 | 20 | 2 | ||||||
| 2017年 | 390台 | 20 | 25 | 40 | 61 | 103 | 77 | 25 | 34 | 5 | ||||||
| 2016年 | 358台 | 3 | 10 | 23 | 29 | 45 | 89 | 79 | 22 | 47 | 11 | |||||
| 2015年 | 547台 | 10 | 13 | 43 | 53 | 131 | 140 | 47 | 102 | 8 | ||||||
| 2014年 | 712台 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | 40 | 65 | 144 | 164 | 84 | 157 | 22 | |||
| 2013年 | 89台 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 26 | 6 | 16 | 4 | ||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
28~226万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,241台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
79~390万円 | 164.9〜282万円 | 26,944台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,455台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
28~226万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,241台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
79~390万円 | 164.9〜282万円 | 26,944台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,455台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||