全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,202台 | 525台 | 437台 | 499台 | 265台 | 426台 | 276台 | 777台 | 581台 | 750台 | 399台 | 433台 | 568台 | 1055台 | 211台 | ||
| 405万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 13台 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
| 165万円~ | 229台 | 1 | 1 | 3 | 45 | 166 | 13 | |||||||||
| 145万円~ | 709台 | 7 | 2 | 5 | 9 | 60 | 167 | 424 | 35 | |||||||
| 125万円~ | 1027台 | 1 | 1 | 2 | 34 | 31 | 62 | 80 | 125 | 229 | 338 | 124 | ||||
| 105万円~ | 1083台 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 140 | 156 | 246 | 160 | 129 | 101 | 108 | 31 | ||
| 85万円~ | 1019台 | 3 | 2 | 6 | 4 | 22 | 32 | 270 | 197 | 271 | 126 | 48 | 23 | 10 | 5 | |
| 65万円~ | 905台 | 13 | 14 | 44 | 44 | 103 | 104 | 216 | 145 | 133 | 20 | 68 | 1 | |||
| 45万円~ | 1024台 | 138 | 118 | 179 | 112 | 191 | 105 | 99 | 46 | 32 | 3 | 1 | ||||
| 25万円~ | 1013台 | 292 | 242 | 229 | 101 | 104 | 31 | 11 | 3 | |||||||
| 5万円~ | 176台 | 73 | 57 | 39 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,202台 | 445台 | 66台 | 418台 | 453台 | 236台 | 283台 | 832台 | 759台 | 759台 | 689台 | 1030台 | 673台 | 215台 | 323台 | 21台 | |
| 405万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 13台 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 165万円~ | 229台 | 40 | 14 | 56 | 63 | 30 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 145万円~ | 709台 | 78 | 24 | 183 | 182 | 57 | 57 | 60 | 23 | 26 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||
| 125万円~ | 1027台 | 223 | 21 | 117 | 137 | 82 | 75 | 155 | 77 | 65 | 45 | 26 | 3 | 1 | ||
| 105万円~ | 1083台 | 83 | 5 | 47 | 49 | 35 | 65 | 230 | 181 | 181 | 122 | 72 | 9 | 3 | 1 | |
| 85万円~ | 1019台 | 15 | 2 | 7 | 10 | 19 | 38 | 171 | 205 | 168 | 162 | 179 | 36 | 4 | 3 | |
| 65万円~ | 905台 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | 133 | 134 | 150 | 122 | 200 | 92 | 20 | 12 | ||
| 45万円~ | 1024台 | 1 | 4 | 2 | 12 | 62 | 100 | 123 | 133 | 293 | 197 | 50 | 46 | 1 | ||
| 25万円~ | 1013台 | 1 | 12 | 36 | 41 | 91 | 238 | 306 | 111 | 168 | 9 | |||||
| 5万円~ | 176台 | 1 | 2 | 3 | 16 | 26 | 25 | 92 | 11 | |||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,202台 | 445台 | 66台 | 418台 | 453台 | 236台 | 283台 | 832台 | 759台 | 759台 | 689台 | 1030台 | 673台 | 215台 | 323台 | 21台 | |
| 2026年以降 | 211台 | 211 | ||||||||||||||
| 2025年 | 1055台 | 176 | 54 | 353 | 331 | 94 | 34 | 12 | 1 | |||||||
| 2024年 | 568台 | 42 | 7 | 29 | 59 | 61 | 94 | 126 | 31 | 55 | 45 | 18 | 1 | |||
| 2023年 | 433台 | 9 | 2 | 19 | 36 | 31 | 52 | 167 | 55 | 28 | 19 | 11 | 4 | |||
| 2022年 | 399台 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 116 | 97 | 68 | 43 | 29 | 6 | 1 | ||
| 2021年 | 750台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | 144 | 152 | 145 | 114 | 97 | 28 | 4 | 8 | |
| 2020年 | 581台 | 3 | 5 | 12 | 14 | 76 | 116 | 109 | 77 | 99 | 51 | 8 | 10 | 1 | ||
| 2019年 | 777台 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 85 | 132 | 120 | 121 | 176 | 71 | 19 | 14 | 4 |
| 2018年 | 276台 | 3 | 2 | 6 | 22 | 38 | 51 | 31 | 66 | 34 | 6 | 16 | 1 | |||
| 2017年 | 426台 | 2 | 2 | 3 | 10 | 32 | 45 | 65 | 64 | 108 | 59 | 17 | 18 | 1 | ||
| 2016年 | 265台 | 1 | 8 | 22 | 24 | 39 | 76 | 58 | 19 | 18 | ||||||
| 2015年 | 499台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 33 | 44 | 56 | 124 | 111 | 40 | 66 | 1 | ||
| 2014年 | 437台 | 1 | 1 | 14 | 17 | 21 | 30 | 106 | 113 | 50 | 78 | 6 | ||||
| 2013年 | 525台 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 29 | 50 | 120 | 137 | 51 | 95 | 7 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
25~218万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,160台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,485台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~252万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,772台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
25~218万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,160台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,485台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~252万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,772台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||