全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,672台 | 515台 | 664台 | 497台 | 379台 | 468台 | 387台 | 786台 | 994台 | 810台 | 371台 | 582台 | 678台 | 541台 | |||
| 405万円以上 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 22台 | 1 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 165万円~ | 241台 | 1 | 10 | 98 | 132 | |||||||||||
| 145万円~ | 529台 | 2 | 2 | 6 | 11 | 76 | 248 | 184 | ||||||||
| 125万円~ | 842台 | 1 | 32 | 71 | 98 | 118 | 124 | 223 | 175 | |||||||
| 105万円~ | 1051台 | 1 | 1 | 6 | 150 | 250 | 271 | 149 | 108 | 91 | 24 | |||||
| 85万円~ | 1317台 | 1 | 7 | 5 | 11 | 26 | 54 | 269 | 330 | 282 | 80 | 231 | 8 | 13 | ||
| 65万円~ | 1085台 | 17 | 36 | 50 | 58 | 132 | 147 | 216 | 248 | 134 | 12 | 33 | 1 | 1 | ||
| 45万円~ | 1158台 | 120 | 163 | 187 | 167 | 184 | 132 | 102 | 86 | 17 | ||||||
| 25万円~ | 1167台 | 287 | 345 | 211 | 132 | 122 | 47 | 15 | 7 | 1 | ||||||
| 5万円~ | 252台 | 86 | 109 | 44 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
| 5万円未満 | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,672台 | 282台 | 49台 | 247台 | 411台 | 280台 | 368台 | 1027台 | 858台 | 843台 | 734台 | 1163台 | 744台 | 247台 | 393台 | 26台 | |
| 405万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 22台 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 165万円~ | 241台 | 36 | 14 | 62 | 74 | 27 | 22 | 6 | ||||||||
| 145万円~ | 529台 | 65 | 13 | 86 | 147 | 82 | 64 | 50 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 125万円~ | 842台 | 113 | 12 | 67 | 116 | 85 | 96 | 170 | 79 | 56 | 27 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
| 105万円~ | 1051台 | 45 | 8 | 21 | 46 | 45 | 71 | 242 | 213 | 189 | 95 | 61 | 13 | 1 | 1 | |
| 85万円~ | 1317台 | 17 | 4 | 15 | 26 | 76 | 354 | 244 | 189 | 157 | 192 | 32 | 9 | 2 | ||
| 65万円~ | 1085台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | 117 | 161 | 190 | 169 | 283 | 105 | 15 | 4 | 1 |
| 45万円~ | 1158台 | 1 | 3 | 15 | 61 | 104 | 147 | 183 | 327 | 209 | 59 | 48 | 1 | |||
| 25万円~ | 1167台 | 1 | 3 | 24 | 42 | 61 | 98 | 256 | 331 | 133 | 212 | 6 | ||||
| 5万円~ | 252台 | 3 | 2 | 4 | 25 | 50 | 29 | 123 | 16 | |||||||
| 5万円未満 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,672台 | 282台 | 49台 | 247台 | 411台 | 280台 | 368台 | 1027台 | 858台 | 843台 | 734台 | 1163台 | 744台 | 247台 | 393台 | 26台 | |
| 2025年以降 | 541台 | 169 | 29 | 127 | 158 | 43 | 13 | 2 | ||||||||
| 2024年 | 678台 | 87 | 10 | 78 | 174 | 134 | 121 | 67 | 6 | 1 | ||||||
| 2023年 | 582台 | 17 | 7 | 18 | 31 | 39 | 98 | 294 | 45 | 21 | 7 | 4 | 1 | |||
| 2022年 | 371台 | 4 | 1 | 5 | 9 | 22 | 25 | 136 | 80 | 54 | 21 | 14 | ||||
| 2021年 | 810台 | 1 | 7 | 15 | 16 | 37 | 180 | 195 | 148 | 90 | 94 | 16 | 8 | 3 | ||
| 2020年 | 994台 | 2 | 3 | 13 | 13 | 28 | 134 | 205 | 177 | 134 | 172 | 76 | 14 | 21 | 2 | |
| 2019年 | 786台 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 81 | 113 | 148 | 121 | 186 | 71 | 17 | 11 | 2 |
| 2018年 | 387台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 47 | 51 | 70 | 71 | 77 | 36 | 12 | 8 | ||
| 2017年 | 468台 | 1 | 10 | 32 | 59 | 61 | 75 | 119 | 63 | 28 | 19 | 1 | ||||
| 2016年 | 379台 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 | 48 | 45 | 119 | 72 | 28 | 26 | ||||
| 2015年 | 497台 | 1 | 1 | 5 | 24 | 34 | 44 | 61 | 118 | 115 | 31 | 60 | 3 | |||
| 2014年 | 664台 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | 36 | 68 | 143 | 168 | 65 | 135 | 10 | |||
| 2013年 | 515台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 35 | 41 | 117 | 126 | 44 | 110 | 8 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~203万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,639台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
27~196万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,331台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
120~260万円 | 135.9〜202.4万円 | 6,915台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~203万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,639台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
27~196万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,331台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
120~260万円 | 135.9〜202.4万円 | 6,915台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||