全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計608台 | 123台 | 113台 | 83台 | 89台 | 50台 | 71台 | 23台 | 23台 | 28台 | 5台 | ||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
175万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
155万円~ | 12台 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
135万円~ | 26台 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | ||||||||
115万円~ | 56台 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | |||||||
95万円~ | 73台 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 29 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||||
75万円~ | 106台 | 11 | 10 | 12 | 22 | 24 | 23 | 3 | 1 | |||||||
55万円~ | 169台 | 38 | 50 | 32 | 40 | 7 | 2 | |||||||||
35万円~ | 148台 | 61 | 51 | 23 | 12 | 1 | ||||||||||
15万円~ | 15台 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計608台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 18台 | 55台 | 75台 | 57台 | 145台 | 157台 | 50台 | 41台 | 3台 | |||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
175万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
155万円~ | 12台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135万円~ | 26台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
115万円~ | 56台 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||||||
95万円~ | 73台 | 2 | 11 | 14 | 8 | 21 | 14 | 2 | 1 | |||||||
75万円~ | 106台 | 5 | 6 | 15 | 15 | 28 | 29 | 4 | 4 | |||||||
55万円~ | 169台 | 1 | 5 | 17 | 15 | 11 | 40 | 56 | 16 | 8 | ||||||
35万円~ | 148台 | 5 | 9 | 13 | 36 | 43 | 21 | 18 | 3 | |||||||
15万円~ | 15台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計608台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 18台 | 55台 | 75台 | 57台 | 145台 | 157台 | 50台 | 41台 | 3台 | |||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2019年 | 28台 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||
2018年 | 23台 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
2017年 | 23台 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
2016年 | 71台 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 14 | 13 | 3 | 4 | |||||
2015年 | 50台 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 19 | 2 | ||||||||
2014年 | 89台 | 1 | 7 | 10 | 9 | 24 | 23 | 10 | 5 | |||||||
2013年 | 83台 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 | 22 | 7 | 11 | 3 | ||||||
2012年 | 113台 | 3 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 12 | 4 | |||||||
2011年 | 88台 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | 10 | 12 | |||||||
2010年 | 35台 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | |||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ジューク 2010年6月~2020年6月生産モデル |
24~200万円 | 162〜353.3万円 | 615台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
62~290万円 | 203〜306.4万円 | 6,761台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
278~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,842台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ジューク 2010年6月~2020年6月生産モデル |
24~200万円 | 162〜353.3万円 | 615台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
278~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,842台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
211~396万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,733台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||