全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,478台 | 671台 | 128台 | 1台 | 1台 | 1166台 | 1565台 | 641台 | 735台 | 711台 | 823台 | 36台 | |||||
| 420万円以上 | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 10台 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 240万円~ | 18台 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 220万円~ | 38台 | 3 | 27 | 8 | ||||||||||||
| 200万円~ | 87台 | 1 | 1 | 16 | 67 | 2 | ||||||||||
| 180万円~ | 418台 | 4 | 2 | 5 | 36 | 144 | 225 | 2 | ||||||||
| 160万円~ | 908台 | 39 | 69 | 58 | 193 | 251 | 290 | 8 | ||||||||
| 140万円~ | 1486台 | 232 | 394 | 233 | 283 | 191 | 146 | 7 | ||||||||
| 120万円~ | 1605台 | 448 | 624 | 223 | 173 | 89 | 47 | 1 | ||||||||
| 100万円~ | 766台 | 271 | 338 | 101 | 39 | 15 | 2 | |||||||||
| 80万円~ | 275台 | 1 | 1 | 131 | 114 | 19 | 8 | 1 | ||||||||
| 60万円~ | 80台 | 15 | 7 | 1 | 1 | 33 | 21 | 1 | 1 | |||||||
| 40万円~ | 151台 | 110 | 31 | 7 | 3 | |||||||||||
| 20万円~ | 475台 | 403 | 71 | 1 | ||||||||||||
| 20万円未満 | 156台 | 138 | 18 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,478台 | 509台 | 45台 | 219台 | 446台 | 251台 | 275台 | 887台 | 955台 | 825台 | 627台 | 678台 | 337台 | 126台 | 261台 | 37台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 10台 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 240万円~ | 18台 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 220万円~ | 38台 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 200万円~ | 87台 | 42 | 1 | 11 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 180万円~ | 418台 | 65 | 14 | 64 | 129 | 46 | 25 | 51 | 19 | 5 | ||||||
| 160万円~ | 908台 | 151 | 22 | 94 | 157 | 78 | 72 | 162 | 94 | 47 | 25 | 6 | ||||
| 140万円~ | 1486台 | 132 | 6 | 31 | 99 | 59 | 84 | 313 | 315 | 258 | 120 | 58 | 7 | 2 | 2 | |
| 120万円~ | 1605台 | 60 | 2 | 9 | 27 | 47 | 67 | 249 | 337 | 310 | 254 | 214 | 23 | 3 | 3 | |
| 100万円~ | 766台 | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | 83 | 135 | 142 | 136 | 166 | 51 | 4 | 3 | ||
| 80万円~ | 275台 | 3 | 3 | 4 | 22 | 34 | 27 | 42 | 73 | 44 | 15 | 8 | ||||
| 60万円~ | 80台 | 3 | 5 | 7 | 6 | 22 | 19 | 5 | 11 | 2 | ||||||
| 40万円~ | 151台 | 1 | 10 | 17 | 19 | 40 | 37 | 11 | 15 | 1 | ||||||
| 20万円~ | 475台 | 4 | 12 | 25 | 89 | 138 | 66 | 132 | 9 | |||||||
| 20万円未満 | 156台 | 8 | 18 | 20 | 85 | 25 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,478台 | 509台 | 45台 | 219台 | 446台 | 251台 | 275台 | 887台 | 955台 | 825台 | 627台 | 678台 | 337台 | 126台 | 261台 | 37台 | |
| 2026年以降 | 36台 | 36 | ||||||||||||||
| 2025年 | 823台 | 310 | 28 | 135 | 265 | 57 | 16 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 2024年 | 711台 | 131 | 14 | 58 | 126 | 111 | 110 | 129 | 19 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 2023年 | 735台 | 29 | 3 | 13 | 32 | 37 | 58 | 256 | 136 | 82 | 47 | 39 | 3 | |||
| 2022年 | 641台 | 3 | 6 | 16 | 17 | 26 | 157 | 180 | 122 | 64 | 42 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021年 | 1565台 | 4 | 5 | 23 | 43 | 232 | 366 | 329 | 259 | 221 | 57 | 12 | 14 | |||
| 2020年 | 1166台 | 2 | 2 | 6 | 22 | 101 | 237 | 253 | 206 | 232 | 69 | 17 | 17 | 2 | ||
| 2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | 128台 | 5 | 12 | 4 | 24 | 31 | 19 | 28 | 5 | |||||||
| 2012年 | 236台 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 36 | 65 | 28 | 68 | 6 | |||||
| 2011年 | 212台 | 4 | 5 | 13 | 45 | 52 | 27 | 58 | 8 | |||||||
| 2010年 | 200台 | 9 | 12 | 31 | 47 | 20 | 67 | 14 | ||||||||
| 2009年 | 23台 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~278万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,476台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
1~262万円 | 122〜210.7万円 | 16,966台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 25,726台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~278万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,476台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
1~262万円 | 122〜210.7万円 | 16,966台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 25,726台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||