全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古平均価格138万円
投稿日:2013年03月30日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
免許取立ての頃に親から一時借りていましたが、頑丈で少し無理な運転をしても動じない信頼性のある車でした。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
とてもしっかりとした性能を持っているのでかなり快適に運転ができて良い続きを読む
投稿日:2013年03月29日
2点
デザイン:2
走行性:2
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:0
あまり多くを語る必要はないと思います、この車は良くない、 以上です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ホーミー 1986年9月~2001年3月生産モデル |
138万円 | 137.8〜276.9万円 | 1台 | ||||||||||||
日産 キャラバン 2021年10月~生産中 |
174~741万円 | 241.2〜714万円 | 374台 | ||||||||||||
日産 ホーミーコーチ 1986年9月~1997年4月生産モデル |
55~180万円 | 135.8〜461.3万円 | 9台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ホーミー 1986年9月~2001年3月生産モデル |
138万円 | 137.8〜276.9万円 | 1台 | ||||||||||||
日産 キャラバン 2021年10月~生産中 |
174~741万円 | 241.2〜714万円 | 374台 | ||||||||||||
日産 ホーミーコーチ 1986年9月~1997年4月生産モデル |
55~180万円 | 135.8〜461.3万円 | 9台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||