全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,898台 | 223台 | 166台 | 90台 | 111台 | 83台 | 150台 | 133台 | 94台 | 46台 | 130台 | 42台 | 53台 | 122台 | 257台 | 198台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | ||||||||||||||||
| 155万円~ | 19台 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 135万円~ | 70台 | 1 | 1 | 6 | 35 | 27 | ||||||||||
| 115万円~ | 307台 | 2 | 2 | 11 | 49 | 139 | 104 | |||||||||
| 95万円~ | 238台 | 7 | 5 | 22 | 13 | 27 | 55 | 66 | 43 | |||||||
| 75万円~ | 173台 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 65 | 24 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||||
| 55万円~ | 208台 | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 29 | 37 | 50 | 21 | 38 | 3 | ||||
| 35万円~ | 360台 | 16 | 40 | 32 | 46 | 40 | 93 | 69 | 17 | 4 | 3 | |||||
| 15万円~ | 453台 | 156 | 104 | 50 | 54 | 36 | 27 | 24 | 2 | |||||||
| 15万円未満 | 67台 | 48 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,898台 | 282台 | 4台 | 45台 | 80台 | 56台 | 75台 | 193台 | 103台 | 143台 | 139台 | 319台 | 223台 | 88台 | 140台 | 8台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | ||||||||||||||||
| 155万円~ | 19台 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 135万円~ | 70台 | 46 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 115万円~ | 307台 | 142 | 3 | 23 | 41 | 30 | 26 | 33 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 95万円~ | 238台 | 67 | 14 | 21 | 12 | 29 | 67 | 12 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 75万円~ | 173台 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 | 44 | 31 | 16 | 14 | 25 | 3 | |||
| 55万円~ | 208台 | 2 | 1 | 21 | 23 | 38 | 34 | 57 | 26 | 3 | 3 | |||||
| 35万円~ | 360台 | 5 | 14 | 21 | 50 | 56 | 106 | 66 | 18 | 24 | ||||||
| 15万円~ | 453台 | 9 | 12 | 22 | 28 | 118 | 116 | 53 | 91 | 4 | ||||||
| 15万円未満 | 67台 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 21 | 4 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,898台 | 282台 | 4台 | 45台 | 80台 | 56台 | 75台 | 193台 | 103台 | 143台 | 139台 | 319台 | 223台 | 88台 | 140台 | 8台 | |
| 2026年以降 | 198台 | 191 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 257台 | 83 | 2 | 34 | 65 | 37 | 27 | 9 | ||||||||
| 2024年 | 122台 | 7 | 3 | 8 | 10 | 23 | 68 | 2 | 1 | |||||||
| 2023年 | 53台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2022年 | 42台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 2021年 | 130台 | 3 | 3 | 4 | 25 | 27 | 22 | 18 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2020年 | 46台 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 2019年 | 94台 | 2 | 3 | 13 | 13 | 15 | 10 | 22 | 11 | 2 | 3 | |||||
| 2018年 | 133台 | 2 | 11 | 10 | 14 | 24 | 33 | 22 | 9 | 8 | ||||||
| 2017年 | 150台 | 1 | 7 | 8 | 28 | 23 | 37 | 32 | 6 | 8 | ||||||
| 2016年 | 83台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 | 18 | 5 | 13 | 1 | |||||
| 2015年 | 111台 | 2 | 4 | 13 | 12 | 28 | 22 | 9 | 19 | 2 | ||||||
| 2014年 | 90台 | 1 | 3 | 4 | 8 | 27 | 12 | 14 | 19 | 2 | ||||||
| 2013年 | 166台 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | 39 | 38 | 21 | 28 | 1 | |||||
| 2012年 | 47台 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 | 4 | 9 | |||||||
| 2011年 | 32台 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
| 2010年 | 28台 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
| 2009年 | 20台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 2008年 | 30台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 2007年以前 | 66台 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 21 | 8 | 10 | 1 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
31~175万円 | 129.6〜177.4万円 | 1,889台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
16~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,279台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
66~245万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,954台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
31~175万円 | 129.6〜177.4万円 | 1,889台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
16~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,279台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
66~245万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,954台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||