全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,990台 | 256台 | 167台 | 89台 | 120台 | 71台 | 143台 | 121台 | 109台 | 47台 | 113台 | 51台 | 59台 | 153台 | 289台 | 202台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 155万円~ | 22台 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 135万円~ | 71台 | 7 | 37 | 27 | ||||||||||||
| 115万円~ | 365台 | 1 | 3 | 21 | 75 | 166 | 99 | |||||||||
| 95万円~ | 246台 | 6 | 5 | 16 | 17 | 24 | 59 | 70 | 49 | |||||||
| 75万円~ | 182台 | 1 | 2 | 3 | 29 | 17 | 57 | 27 | 14 | 12 | 9 | 11 | ||||
| 55万円~ | 213台 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 34 | 36 | 56 | 19 | 33 | 4 | ||||
| 35万円~ | 356台 | 19 | 45 | 36 | 47 | 36 | 82 | 64 | 17 | 4 | 6 | |||||
| 15万円~ | 454台 | 179 | 104 | 40 | 61 | 26 | 25 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 15万円未満 | 77台 | 54 | 11 | 9 | 3 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,990台 | 308台 | 6台 | 49台 | 85台 | 67台 | 83台 | 205台 | 107台 | 159台 | 145台 | 296台 | 244台 | 83台 | 144台 | 9台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 155万円~ | 22台 | 19 | 3 | |||||||||||||
| 135万円~ | 71台 | 45 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 115万円~ | 365台 | 149 | 5 | 28 | 52 | 34 | 42 | 47 | 7 | 1 | ||||||
| 95万円~ | 246台 | 83 | 1 | 13 | 17 | 19 | 20 | 66 | 6 | 12 | 3 | 6 | ||||
| 75万円~ | 182台 | 11 | 4 | 5 | 5 | 13 | 42 | 23 | 34 | 15 | 23 | 7 | ||||
| 55万円~ | 213台 | 1 | 1 | 24 | 35 | 41 | 37 | 43 | 26 | 3 | 2 | |||||
| 35万円~ | 356台 | 4 | 10 | 24 | 43 | 59 | 98 | 73 | 19 | 25 | 1 | |||||
| 15万円~ | 454台 | 1 | 11 | 12 | 27 | 28 | 113 | 119 | 52 | 88 | 3 | |||||
| 15万円未満 | 77台 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 9 | 28 | 5 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,990台 | 308台 | 6台 | 49台 | 85台 | 67台 | 83台 | 205台 | 107台 | 159台 | 145台 | 296台 | 244台 | 83台 | 144台 | 9台 | |
| 2026年以降 | 202台 | 198 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 289台 | 102 | 4 | 40 | 66 | 42 | 24 | 11 | ||||||||
| 2024年 | 153台 | 7 | 1 | 5 | 12 | 16 | 33 | 75 | 2 | 2 | ||||||
| 2023年 | 59台 | 1 | 3 | 4 | 10 | 31 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 2022年 | 51台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 2021年 | 113台 | 1 | 1 | 6 | 20 | 25 | 26 | 14 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 2020年 | 47台 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2019年 | 109台 | 1 | 1 | 15 | 14 | 20 | 16 | 24 | 15 | 1 | 2 | |||||
| 2018年 | 121台 | 2 | 6 | 13 | 20 | 24 | 28 | 16 | 8 | 4 | ||||||
| 2017年 | 143台 | 1 | 8 | 14 | 23 | 24 | 27 | 33 | 6 | 7 | ||||||
| 2016年 | 71台 | 3 | 6 | 8 | 22 | 20 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 2015年 | 120台 | 2 | 5 | 11 | 10 | 30 | 27 | 10 | 23 | 2 | ||||||
| 2014年 | 89台 | 1 | 1 | 7 | 7 | 29 | 16 | 5 | 21 | 2 | ||||||
| 2013年 | 167台 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 41 | 41 | 19 | 27 | 1 | |||||
| 2012年 | 46台 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 11 | ||||||||
| 2011年 | 52台 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 14 | 6 | 7 | |||||||
| 2010年 | 30台 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 2009年 | 25台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 2008年 | 32台 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
| 2007年以前 | 71台 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 21 | 6 | 13 | 1 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
27~175万円 | 129.6〜168.3万円 | 1,988台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,396台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
108~236万円 | 135.9〜207.4万円 | 8,032台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
27~175万円 | 129.6〜168.3万円 | 1,988台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,396台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
108~236万円 | 135.9〜207.4万円 | 8,032台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||