全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,259台 | 356台 | 314台 | 221台 | 222台 | 125台 | 394台 | 289台 | 399台 | 240台 | 474台 | 152台 | 237台 | 240台 | 1303台 | 293台 | |
| 420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 160万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 140万円~ | 14台 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 120万円~ | 151台 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 71 | 51 | ||||||||
| 100万円~ | 663台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 45 | 78 | 427 | 89 | ||||||
| 80万円~ | 1419台 | 1 | 10 | 13 | 32 | 30 | 84 | 66 | 130 | 128 | 782 | 143 | ||||
| 60万円~ | 880台 | 2 | 2 | 8 | 102 | 104 | 163 | 116 | 246 | 57 | 47 | 15 | 16 | 2 | ||
| 40万円~ | 954台 | 26 | 43 | 48 | 53 | 46 | 196 | 129 | 178 | 81 | 135 | 13 | 6 | |||
| 20万円~ | 1014台 | 264 | 222 | 152 | 148 | 65 | 84 | 41 | 23 | 9 | 6 | |||||
| 20万円未満 | 159台 | 65 | 45 | 21 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,259台 | 672台 | 53台 | 372台 | 376台 | 223台 | 201台 | 455台 | 493台 | 437台 | 436台 | 643台 | 466台 | 134台 | 269台 | 29台 | |
| 420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 160万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 140万円~ | 14台 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 120万円~ | 151台 | 80 | 2 | 18 | 21 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 100万円~ | 663台 | 230 | 16 | 102 | 122 | 65 | 52 | 42 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
| 80万円~ | 1419台 | 344 | 33 | 244 | 213 | 127 | 100 | 153 | 82 | 62 | 36 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
| 60万円~ | 880台 | 9 | 7 | 13 | 11 | 29 | 168 | 195 | 150 | 126 | 124 | 41 | 2 | 5 | ||
| 40万円~ | 954台 | 1 | 5 | 6 | 9 | 72 | 135 | 143 | 156 | 225 | 129 | 33 | 39 | 1 | ||
| 20万円~ | 1014台 | 1 | 17 | 55 | 69 | 106 | 244 | 270 | 75 | 161 | 16 | |||||
| 20万円未満 | 159台 | 1 | 4 | 8 | 29 | 21 | 23 | 63 | 10 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,259台 | 672台 | 53台 | 372台 | 376台 | 223台 | 201台 | 455台 | 493台 | 437台 | 436台 | 643台 | 466台 | 134台 | 269台 | 29台 | |
| 2026年以降 | 293台 | 237 | 10 | 28 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 1303台 | 382 | 41 | 321 | 307 | 148 | 66 | 32 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 240台 | 38 | 1 | 17 | 23 | 48 | 53 | 46 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2023年 | 237台 | 7 | 1 | 7 | 9 | 28 | 82 | 50 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2022年 | 152台 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 51 | 29 | 18 | 9 | 8 | 6 | 1 | |||
| 2021年 | 474台 | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 82 | 115 | 70 | 68 | 66 | 33 | 7 | 3 | ||
| 2020年 | 240台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 39 | 43 | 45 | 40 | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
| 2019年 | 399台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 41 | 75 | 76 | 57 | 78 | 34 | 8 | 12 | 1 | |
| 2018年 | 289台 | 3 | 2 | 5 | 19 | 48 | 38 | 48 | 63 | 28 | 8 | 26 | 1 | |||
| 2017年 | 394台 | 2 | 1 | 2 | 31 | 47 | 51 | 61 | 81 | 73 | 14 | 27 | 4 | |||
| 2016年 | 125台 | 6 | 11 | 11 | 20 | 28 | 24 | 10 | 14 | 1 | ||||||
| 2015年 | 222台 | 1 | 2 | 9 | 15 | 24 | 30 | 69 | 34 | 14 | 21 | 3 | ||||
| 2014年 | 221台 | 7 | 21 | 20 | 28 | 45 | 47 | 18 | 30 | 5 | ||||||
| 2013年 | 314台 | 1 | 7 | 17 | 25 | 29 | 65 | 90 | 19 | 57 | 4 | |||||
| 2012年 | 247台 | 4 | 10 | 19 | 20 | 64 | 61 | 19 | 48 | 2 | ||||||
| 2011年 | 109台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 29 | 25 | 9 | 23 | 6 | |||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ミライース 2017年5月~生産中 |
17~480万円 | 84.2〜144.7万円 | 5,255台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,497台 | ||||||||||||
スズキ アルト 2021年12月~生産中 |
40~235万円 | 94.4〜170万円 | 4,385台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ミライース 2017年5月~生産中 |
17~480万円 | 84.2〜144.7万円 | 5,255台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,497台 | ||||||||||||
スズキ アルト 2021年12月~生産中 |
40~235万円 | 94.4〜170万円 | 4,385台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||