全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2014年03月05日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:0
今まで乗ってきた中では一番よかった。これからも使いたいと思います続きを読む
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
とてもいいですね。車内も広いスペース確保されており、家族で乗るにも問題なく快適な走行ができます。続きを読む
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
燃費も悪くなく、快適な走りが可能です。改造しても楽しめるかと思います。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ブーンルミナス 2008年12月~2012年3月生産モデル |
48万円 | 153.5〜207.3万円 | 1台 | ||||||||||||
ホンダ フリード 2024年6月~生産中 |
220~399万円 | 250.8〜360.3万円 | 4,745台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
90~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,883台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ブーンルミナス 2008年12月~2012年3月生産モデル |
48万円 | 153.5〜207.3万円 | 1台 | ||||||||||||
ホンダ フリード 2024年6月~生産中 |
220~399万円 | 250.8〜360.3万円 | 4,745台 | ||||||||||||
トヨタ シエンタ 2022年8月~生産中 |
155~374万円 | 195〜323.5万円 | 4,854台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||