生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4080×1695×1485 他 | 車両重量 | 1080~1130 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1830×1425×1190 他 | ホイールベース | 2550~2600 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ,フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.8~5.2 m | 最低地上高 | 140 mm |
| 最大トルク | 11.3~12.2 kg・m / 4400~4800 rpm | 最高出力 | 74~91 ps / 4800~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年09月~ | 265.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1490 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 24年04月~25年08月 | 229.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1490 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 22年11月~24年03月 | 223万円 | 5 | 5 | - km/L | 1490 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 21年07月~22年10月 | 223万円 | 5 | 5 | - km/L | 1490 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 20年08月~21年06月 | 212.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 20年06月~20年07月 | 209.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 19年10月~20年05月 | 209.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 19年07月~19年09月 | 206万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 18年04月~19年06月 | 205.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 17年06月~18年03月 | 206.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 15年11月~17年05月 | 200.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年12月~15年10月 | 195.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年11月 | 192.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 13年12月~14年03月 | 187万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 13年05月~13年11月 | 186万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 11年12月~13年04月 | 185万円 | 5 | 5 | 37 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。