| 全長×全幅×全高 (mm) | 4485×1695×1975 他 | 車両重量 | 1690~1820 kg | 乗車定員 | 8 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 3150×1530×1220 他 | ホイールベース | 2240 mm | シート列数 | 3 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 210 mm |
| 最大トルク | 20 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 85 ps / 4200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 93年10月~94年04月 | 286.5万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 277.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
| 92年10月~93年05月 | 288.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 278.7万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
| 91年10月~92年07月 | 254.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 244.7万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
| 90年10月~91年07月 | 244.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 234.7万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
| 89年10月~90年07月 | 235.6万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 226.2万円 | 8 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2019年12月8日
投稿日2014年3月11日
投稿日2013年3月29日