生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4080×1695×1540 他 | 車両重量 | 1050~1100 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1955×1445×1260 他 | ホイールベース | 2500~2530 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | CVT,MT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5.2 m | 最低地上高 | 135~150 mm |
| 最大トルク | 14.5~15.8 kg・m / 4300~4800 rpm | 最高出力 | 118~132 ps / 6600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年07月~ | 221.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 24年09月~25年06月 | 215.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 23年12月~24年08月 | 204.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 23年07月~23年11月 | 201.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 22年11月~23年06月 | 195.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 19年10月~20年01月 | 201.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 201.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 17年06月~19年09月 | 198.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 198.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 15年09月~17年05月 | 192.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 192.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年12月~15年08月 | 190.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 190.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年10月~14年11月 | 190.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 190.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年09月 | 185.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 185.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 13年09月~14年03月 | 180万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 180万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 12年05月~13年08月 | 174万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 174万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 10年10月~12年04月 | 169.8万円 | 5 | 5 | 17.4 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 169.8万円 | 5 | 5 | 19.2 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 09年11月~10年09月 | 169万円 | 5 | 5 | 18.8 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 169万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 07年10月~09年10月 | 157.5万円 | 5 | 5 | 19.6 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 178.5万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2026年1月23日
投稿日2025年9月3日
投稿日2025年6月27日