生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5060×1900×1515 | 車両重量 | 1760 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2995 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 154 mm |
| 最大トルク | 31.6 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 190 ps / 5000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 26年09月~ | 842万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 26年07月~26年08月 | 842万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 26年01月~26年06月 | 840万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年11月~25年12月 | 840万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年07月~25年10月 | 830万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年03月~25年06月 | 826万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年07月~25年02月 | 798万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2026年6月16日
投稿日2025年11月14日
投稿日2025年11月7日