このページでは、山形県のドライバー様に役立ちそうな情報を提供しております。データの扱いについて、ページ下部の注意書きをご確認ください。
山形県世帯当たりの自動車普及率
164.20%
山形県の人口
男性:48%
女性:52%
世帯当たりの
自動車普及台数
普通車 | 31.59L | 小型車 | 33.49L |
---|---|---|---|
ハイブリット | 18.43L | 軽自動車 | 46.03L |
普通車 | 0.35km | 小型車 | 0.42km |
---|---|---|---|
ハイブリット | 0.34km | 軽自動車 | 0.65km |
0078-6003-589478
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-467908
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-067375
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-509616
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6002-514900
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
排気量から探す
価格から探す
走行距離から探す
山形県の道路総実延長
全国32位
16,490km
主要道路 | 3,635.50km | 一般国道 | 1,132.70km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,150.20km | 市町村道 | 12,853.50km |
主要道路 | 3,380.70km | 一般国道 | 1,106.90km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,073.80km | 市町村道 | 10,283.10km |
日本海東北自動車道 | 一般国道13号 | 一般国道113号 | 一般国道121号 | 一般国道347号 | 米沢猪苗代線 | 川西小国線 | 長井大江線 |
白石上山線 | 上山七ヶ宿線 | 玉川沼沢線 | 山形白鷹線 | 寒河江西川線 | 大石田畑線 | 酒田松山線 | 山形山辺線 |
新庄舟形線 | 酒田八幡線 | 菅野代堅苔沢線 | 米沢浅川高畑線 | 米沢浅川高畠線 | 天童河北線 | 天童山寺公園線 | 宮宿浮島線 |
余目松山線 | 庄内空港線 | 十日町仙石線 | 羽前長崎停車場線 | 山形空港線 | 大石田土生田線 | 余目停車場線 | 綱木小野川館山線 |
犬川犬川停車場線 | 梨郷下伊佐沢線 | 木地山九野本線 | 長者原下新田線 | 中野長町線 | 皿沼河北線 | 湯野沢寒河江線 | 瀬見新庄線 |
三瀬水沢線 | 西目大山線 | 湯田川大山線 | 添津藤島停車場線 | 安田砂越停車場線 | 円能寺砂越停車場線 | 一般国道13号(尾花沢新庄道路) | 一般国道348号 |
一般国道458号 | 長井白鷹線 | 山形朝日線 | 蔵王公園線 | 天童大江線 | 酒田鶴岡線 | 戸沢大蔵線 | 山辺中山線 |
左沢浮島線 | 東根尾花沢線 | 赤湯停車場大橋線 | 小国停車場線 | 長井停車場線 | 深山下山線 | 山辺船町線 | 荒砥停車場線 |
寒河江停車場線 | 釜渕中田線 | 本楯停車場線 | 月山公園線 | 板谷米沢停車場線(旧一般国道121号) | 大塚米沢線 | 南堀端町大町線 | 高玉広野線 |
萩生九野本線 | 鶴子尾花沢線 | 萩野泉田停車場線 | 金沢五日町線 | 鶴岡広野線 | 十里塚遊佐線 | 関根刈安線 | 西郡居口線 |
一般国道13号(新庄北道路) | 米沢南陽白鷹線 | 山形羽入線 | 新庄停車場線 | 庄内空港立川線 | 新庄次年子村山線 | 余目温海線 | 藤島由良線 |
新庄鮭川戸沢線 | 月山志津線 | 尾花沢大石田線 | 荻袋正厳線 | 元町高屋線 | 関根李山線 | 西米沢停車場線 | 妙見寺西蔵王公園線 |
蔵王成沢長谷堂線 | 板谷米沢停車場線 | 綱木米沢停車場線(旧一般国道121号) | 綱木米沢停車場線(旧一般国道121号) | 綱木米沢停車場線(旧一般国道287号) | 梨郷赤湯停車場線 | 笹野下矢来線 | 寺泉舟場線 |
最上小野田線 | 泥部宮脇線 | 十日町山形線 | 野川行沢線 | 上五十沢横内線 | 大石田名木沢線 | 次年子大浦線 | 泉田新庄線 |
新庄長沢尾花沢線(旧一般国道47号) | 砂子沢小又釜渕線 | 東法田大堀線 | 湯田川羽前水沢停車場線 | たらのき代鶴岡線 | 浜中余目線 | 杉沢南鳥海停車場線 | 板井川下山添線 |
一般国道47号 | 一般国道121号(米沢北バイパス) | 一般国道287号(米沢北バイパス) | 山形天童線(旧天童寒河江線) | 大江西川線 | 舟形大蔵線 | 真室川鮭川線 | 羽黒立川線 |
鶴岡羽黒線 | 山形上山線 | 雄勝金山線 | 狸森上山線 | 藤島羽黒線 | 米沢環状線 | 久保桜線 | 綱木米沢停車場線 |
赤湯宮内線 | 上伊佐沢川西線 | 椿川西線 | 中時庭線 | 五味沢小国線 | 萱平河崎線 | 下原山形停車場線 | 大森中野線 |
長岡中山線 | 天童高原山口線 | 樽石河北線 | 樽石碁点線 | 中島新田楯岡線 | 土内五日町線 | 福寿野熊高線 | 長沼八色木線 |
西袋廻館線 | 添川上藤島線 | 小浜猪子線 | 砂越余目線 | 田沢下新田線 | 升田観音寺線 | 鳥海公園青沢線 | 比子南鳥海停車場線 |
長瀞野田線 | 日本海沿岸東北自動車道 | 一般国道48号 | 一般国道112号 | 一般国道287号 | 山形南陽線 | 米沢停車場線 | 寒河江村山線 |
立川羽黒山線 | 最上鬼首線 | 南陽川西線 | 東根大森工業団地線 | 羽前水沢停車場由良線 | 檜原板谷線 | 北山形停車場大野目線 | 銀山温泉線 |
砂越停車場山楯線 | 遊佐停車場藤崎線 | 鳥海公園吹浦線 | 原中川停車場線 | 萩生黒沢線 | 楢下高畠線 | 宝沢坊原線 | 天童停車場若松線 |
白滝宮宿線 | 岩根沢綱取線 | 田麦野行沢線 | 平田鮭川線 | 最上西公園線 | 蟻喰羽前豊里停車場線 | 平岡日当線 | 面野山鶴岡線 |
吹浦酒田線 | 海ヶ沢松山線 | 比子八幡線 | 日和田松川線 | 村山大石田線 | 一般国道7号 | 上山蔵王公園線 | 山形天童線 |
尾花沢最上線 | 酒田停車場線 | 北山形停車場城北線 | 芦沢停車場実栗屋線 | 上和田浅川線 | 梨郷宮内線 | 小穴二日町線 | 東山七浦線 |
荒谷原崎線 | 溝延河原線 | 東根長島線 | 角沢鳥越線 | 赤坂真室川線 | 仁田山平岡線 | 稲沢下野明線 | 杉ノ入月楯線 |
片倉塩線 | 大中島工藤沢線 | 鶴岡村上線 | たらのき代大網線 | 生石酒田停車場線 | 廻館松山線 | 砂越余目線(旧酒田松山線) | 北境曙線 |
岳谷上屋地線 | 東北中央自動車道 | 一般国道13号(米沢南陽道路) | 一般国道286号 | 米沢飯豊線 | 高畠川西線 | 長井飯豊線 | 山形停車場線 |
新庄戸沢線 | 山北関川線 | 山形永野線 | 荻袋大浦線 | 糠野目亀岡線 | 梨郷停車場線 | 今泉停車場線 | 羽前山辺停車場線 |
万世窪田線 | 玉庭時田糠野目線 | 口田沢川西線 | 椿長井線 | 黒鴨鮎貝線 | 日和田河原線 | 田代白岩線 | 東根停車場線 |
新庄長沢尾花沢線 | 神田川口線 | 東沼長沼余目線 | 中川代川尻余目線 | 勝浦法木線 | 菅里直世下野沢線 | 山形自動車道 | 一般国道13号(主寝坂道路) |
一般国道344号 | 一般国道345号 | 一般国道399号 | 米沢高畠線 | 山形山寺線 | 天童寒河江線 | 尾花沢関山線 | 酒田港線 |
余目加茂線 | 鶴岡停車場線 | 山形山辺線(旧山形朝日線) | 貫見間沢線 | 酒田遊佐線 | 仙台山寺線 | 中山三郷寒河江線 | 赤湯停車場線 |
大野目内表線 | 砂越停車場山楯線(旧酒田松山線) | 広幡窪田線 | 勧進代舟場線 | 小山海味線 | 大久保村山停車場線 | 新田神町停車場線 | 曲川新庄線 |
向町最上西公園線 | 温海川木野俣大岩川線 | 宮野浦坂野辺新田線 | 家根合新堀線 | 大沼新田清川停車場線 |
<掲載データについて>
各種掲載情報は、当社独自の方法で集計・算出を行ったものです。当該情報の正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、一切保証しないものとします。掲載情報が最新ではない場合がございます。最新かつ正確な情報は、国や各自治体・店舗様のホームページ等でご確認下さい。