中古車相場表:ヤリスクロス(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 32912.2Km
平均本体価格 246.1万円 平均年式 2022

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計3584台                 257台 1191台 475台 806台 419台 338台 98台
330万円以上 76台                   2 1 5 4 16 48
320万円台 60台                   1   4 5 20 30
310万円台 55台                   1   1 9 33 11
300万円台 61台                   1 1 7 13 36 3
290万円台 122台                 1 1 3 27 38 51 1
280万円台 221台                   12 11 78 63 54 3
270万円台 239台                 1 3 16 128 74 16 1
260万円台 318台                 6 43 50 153 50 16  
250万円台 396台                 15 89 80 139 43 30  
240万円台 425台                 18 149 82 108 43 24 1
230万円台 387台                 26 182 75 60 27 17  
220万円台 348台                 40 177 61 42 14 14  
210万円台 315台                 43 185 39 25 21 2  
200万円台 179台                 23 113 21 11 10 1  
190万円台 184台                 45 105 21 7 4 2  
180万円台 126台                 24 81 9 5 1 6  
170万円台 34台                 4 23 3 4      
160万円台 26台                 7 16 2 1      
150万円台 10台                 4 5   1      
150万円未満 2台                   2          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。