中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 60052.3Km
平均本体価格 342.2万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1428台 117台   1台 1台     371台 377台 175台 230台 50台 5台 78台 17台 6台
430万円以上 218台 21           4 2 7 56 22 5 78 17 6
420万円台 19台             2 2 1 11 3        
410万円台 23台             3 1 3 10 6        
400万円台 21台             5 7 3 5 1        
390万円台 49台             12 11 9 11 6        
380万円台 47台 1           15 15 11 4 1        
370万円台 58台             18 18 11 7 4        
360万円台 54台             22 14 5 10 3        
350万円台 62台 1           12 18 16 15          
340万円台 75台 1           20 25 8 20 1        
330万円台 72台             19 20 14 18 1        
320万円台 76台 1           23 26 11 14 1        
310万円台 75台 1           29 24 15 6          
300万円台 56台             18 21 5 12          
290万円台 77台 2           36 23 10 6          
280万円台 74台 3           24 31 9 7          
270万円台 61台 2           21 28 7 3          
260万円台 51台             19 16 9 6 1        
250万円台 45台 4           16 16 5 4          
250万円未満 215台 80   1 1     53 59 16 5          

カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。