中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 57720.3Km
平均本体価格 343.7万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1587台 130台           384台 400台 216台 269台 64台 14台 83台 25台 2台
430万円以上 251台 22           4   4 76 22 14 82 25 2
420万円台 24台             2 1 3 17 1        
410万円台 41台             3 8 5 19 6        
400万円台 29台             1 6 5 13 4        
390万円台 44台             4 10 10 14 6        
380万円台 59台             12 13 11 19 4        
370万円台 61台             15 16 10 15 4   1    
360万円台 59台             20 18 7 10 4        
350万円台 73台 2           17 16 19 16 3        
340万円台 64台             14 23 11 12 4        
330万円台 85台             26 37 11 10 1        
320万円台 83台             28 34 15 5 1        
310万円台 81台 1           36 27 10 7          
300万円台 60台             20 24 9 6 1        
290万円台 77台 2           25 29 14 6 1        
280万円台 67台 3           24 26 11 3          
270万円台 71台 2           22 31 7 8 1        
260万円台 73台 2           31 20 18 1 1        
250万円台 54台 4           21 18 8 3          
250万円未満 231台 92           59 43 28 9          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。