中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 54590.2Km
平均本体価格 358.4万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1522台 121台 3台         402台 350台 212台 241台 54台 18台 94台 27台  
440万円以上 294台 22           4 2 12 91 25 18 93 27  
430万円台 24台 1           2   7 12 2        
420万円台 19台             2 2 2 9 4        
410万円台 29台 1             8 7 10 3        
400万円台 29台             4 7 7 9 2        
390万円台 41台             9 9 8 11 3   1    
380万円台 67台             14 17 12 19 5        
370万円台 62台             21 21 11 6 3        
360万円台 67台             30 19 12 4 2        
350万円台 74台             15 27 15 16 1        
340万円台 65台             23 19 12 10 1        
330万円台 89台             27 29 16 14 3        
320万円台 60台             27 22 9 2          
310万円台 73台 1           32 22 14 4          
300万円台 60台 1           24 19 11 5          
290万円台 59台 2           25 18 11 3          
280万円台 72台 2           34 23 9 4          
270万円台 53台 2           22 21 7 1          
260万円台 49台 2           21 14 8 4          
260万円未満 236台 87 3         66 51 22 7          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。