全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計948台 | 293台 | 565台 | 78台 | 11台 | 1台 | |||||||||||
| 665万円以上 | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 645万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 625万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 605万円~ | ||||||||||||||||
| 585万円~ | 7台 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 565万円~ | 16台 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 545万円~ | 25台 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||||
| 525万円~ | 35台 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||||
| 505万円~ | 44台 | 13 | 20 | 11 | ||||||||||||
| 485万円~ | 78台 | 20 | 52 | 4 | 2 | |||||||||||
| 465万円~ | 152台 | 45 | 98 | 8 | 1 | |||||||||||
| 445万円~ | 151台 | 45 | 96 | 9 | 1 | |||||||||||
| 425万円~ | 171台 | 50 | 106 | 15 | ||||||||||||
| 405万円~ | 108台 | 43 | 62 | 2 | 1 | |||||||||||
| 385万円~ | 83台 | 34 | 46 | 3 | ||||||||||||
| 365万円~ | 41台 | 16 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 345万円~ | 19台 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 325万円~ | 7台 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計948台 | 14台 | 6台 | 16台 | 48台 | 35台 | 71台 | 244台 | 202台 | 146台 | 69台 | 73台 | 22台 | 1台 | 1台 | ||
| 665万円以上 | 6台 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 645万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 625万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 605万円~ | ||||||||||||||||
| 585万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 565万円~ | 16台 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 545万円~ | 25台 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
| 525万円~ | 35台 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 505万円~ | 44台 | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | 7 | 3 | ||||||||
| 485万円~ | 78台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | 18 | 12 | 6 | 1 | |||||
| 465万円~ | 152台 | 1 | 8 | 4 | 17 | 51 | 37 | 23 | 10 | 1 | ||||||
| 445万円~ | 151台 | 2 | 9 | 8 | 10 | 51 | 32 | 23 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 425万円~ | 171台 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 36 | 44 | 34 | 19 | 15 | 1 | ||||
| 405万円~ | 108台 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 | 23 | 23 | 10 | 12 | 4 | ||||
| 385万円~ | 83台 | 4 | 1 | 4 | 14 | 22 | 9 | 7 | 15 | 7 | ||||||
| 365万円~ | 41台 | 4 | 5 | 7 | 5 | 13 | 6 | 1 | ||||||||
| 345万円~ | 19台 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 325万円~ | 7台 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計948台 | 14台 | 6台 | 16台 | 48台 | 35台 | 71台 | 244台 | 202台 | 146台 | 69台 | 73台 | 22台 | 1台 | 1台 | ||
| 2026年以降 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2025年 | 11台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024年 | 78台 | 2 | 2 | 8 | 14 | 8 | 13 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2023年 | 565台 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | 40 | 165 | 132 | 91 | 40 | 40 | 10 | 1 | ||
| 2022年 | 293台 | 1 | 2 | 17 | 10 | 17 | 66 | 58 | 51 | 28 | 30 | 12 | 1 | |||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
投稿日:2024年01月11日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
展示車だったので運転とかはしていませんが、質感の低さは目立ったと思います。座った感じの見切りは良かったので運転はしやすいのかなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
トヨタ クラウンクロスオーバー 2022年9月~生産中 |
335~720万円 | 435〜755万円 | 949台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
トヨタ クラウンクロスオーバー |
335~720万円 | 435〜755万円 | 949台 |
|
|
|||