全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計691台 | 250台 | 391台 | 46台 | 4台 | ||||||||||||
735万円以上 | 7台 | 6 | 1 | |||||||||||||
715万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
695万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
675万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
655万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
635万円~ | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
615万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
595万円~ | 15台 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
575万円~ | 32台 | 9 | 19 | 4 | ||||||||||||
555万円~ | 59台 | 18 | 33 | 5 | 3 | |||||||||||
535万円~ | 72台 | 24 | 40 | 8 | ||||||||||||
515万円~ | 68台 | 25 | 39 | 4 | ||||||||||||
495万円~ | 99台 | 43 | 54 | 2 | ||||||||||||
475万円~ | 113台 | 48 | 62 | 3 | ||||||||||||
455万円~ | 85台 | 33 | 51 | 1 | ||||||||||||
435万円~ | 63台 | 24 | 39 | |||||||||||||
415万円~ | 41台 | 16 | 22 | 3 | ||||||||||||
395万円~ | 12台 | 3 | 9 | |||||||||||||
375万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
335万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計691台 | 32台 | 8台 | 23台 | 42台 | 47台 | 94台 | 220台 | 122台 | 65台 | 22台 | 13台 | 2台 | 1台 | |||
735万円以上 | 7台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
715万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
695万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
675万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
655万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
635万円~ | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
615万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
595万円~ | 15台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
575万円~ | 32台 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||||
555万円~ | 59台 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 17 | 7 | 3 | ||||||
535万円~ | 72台 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 23 | 11 | 5 | 3 | |||||
515万円~ | 68台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 27 | 12 | 2 | 2 | ||||||
495万円~ | 99台 | 1 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 13 | 9 | 1 | ||||||
475万円~ | 113台 | 7 | 6 | 17 | 39 | 23 | 16 | 2 | 2 | 1 | ||||||
455万円~ | 85台 | 4 | 3 | 4 | 8 | 27 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||
435万円~ | 63台 | 2 | 4 | 5 | 18 | 16 | 12 | 5 | 1 | |||||||
415万円~ | 41台 | 3 | 2 | 13 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||
395万円~ | 12台 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
375万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
335万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計691台 | 32台 | 8台 | 23台 | 42台 | 47台 | 94台 | 220台 | 122台 | 65台 | 22台 | 13台 | 2台 | 1台 | |||
2025年以降 | 4台 | 4 | ||||||||||||||
2024年 | 46台 | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||||
2023年 | 391台 | 8 | 4 | 10 | 19 | 19 | 62 | 133 | 77 | 40 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||
2022年 | 250台 | 3 | 8 | 19 | 25 | 30 | 79 | 42 | 25 | 11 | 7 | 1 | ||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2024年01月11日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
展示車だったので運転とかはしていませんが、質感の低さは目立ったと思います。座った感じの見切りは良かったので運転はしやすいのかなと思います。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
![]() トヨタ クラウンクロスオーバー 2022年9月~生産中 |
369~770万円 | 435〜755万円 | 690台 |
|
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
![]() トヨタ クラウンクロスオーバー |
369~770万円 | 435〜755万円 | 690台 |
|